| Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | |
| Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | |
| | | | | |
| Sidecar Festival 07.-08.10.2023 | | | | | |
| Digital-Fotos bunt - digital-photos colored | | | | | |
| MOC2023-1-001 | 11 | Cox-Bouman | | Ford-Cosworth | Im Fahrerlager |
| MOC2023-1-002 | 11 | Cox-Bouman | | Ford-Cosworth | Im Fahrerlager |
| MOC2023-1-003 | 58B | Dombernowsky-Gundersen | | BMW | Im Fahrerlager |
| MOC2023-1-003 | 100 | Blondeel-Thijs | | Trident Triumph | Im Fahrerlager |
| MOC2023-1-004 | 52 | Kerste-Zwiers | | Triumph | Im Fahrerlager |
| MOC2023-1-005 | 11 | Cox-Bouman | | Ford-Cosworth | Im Fahrerlager |
| MOC2023-1-006 | 35 | Werkstetter-Schmidt | GER/GER | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-007 | 85 | Kranenburg-van Middegaal | NED/NED | LCR Honda | Esses |
| MOC2023-1-008 | 17 | Merkens-Roick | GER/GER | LCR Suzuki | Esses |
| MOC2023-1-009 | 17 | Merkens-Roick | GER/GER | LCR Suzuki | Esses |
| MOC2023-1-010 | 10 | Klok-Laudy | NED/GER | RCN Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-011 | 8 | Damaschke-Rähder | GER/GER | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-012 | 58 | Krauss-Schmid | GER/GER | Egb-Kawasaki | Esses |
| MOC2023-1-013 | 66 | Roscher-Burkard | GER/SUI | LCR BMW | Esses |
| MOC2023-1-014 | 7 | Baert-Roba | BEL/BEL | RCN Suzuki | Esses |
| MOC2023-1-015 | 4 | van Soest-Duiveman | NED/NED | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-016 | 35 | Werkstetter-Schmidt | GER/GER | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-017 | 35 | Werkstetter-Schmidt | GER/GER | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-018 | 79 | Sedlacek-Rozenekova | CZE/CZE | ART Suzuki | Esses |
| MOC2023-1-018 | 3 | Kochlöfl-Kochlöfl | CZE/CZE | RSR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-018 | 85 | Kranenburg-van Middegaal | NED/NED | LCR Honda | Esses |
| MOC2023-1-019 | 3 | Kochlöfl-Kochlöfl | CZE/CZE | RSR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-019 | 85 | Kranenburg-van Middegaal | NED/NED | LCR Honda | Esses |
| MOC2023-1-020 | 80 | Suter-Maixner | SUI/CZE | BKSR Kawasaki | Esses |
| MOC2023-1-020 | 76 | Köster-Grundmann | GER/GER | RSR Suzuki | Esses |
| MOC2023-1-021 | 17 | Merkens-Roick | GER/GER | LCR Suzuki | Esses |
| MOC2023-1-022 | 33 | Seib-Walter | GER/GER | Shelbourne Suzuki | Esses |
| MOC2023-1-023 | 5 | Schröder-Zimmermann | SUI/GER | LCR Suzuki | Esses |
| MOC2023-1-024 | 1 | Talens-Claeys | NED/BEL | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-025 | 36 | Kompus-Kuusk | EST/EST | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-026 | 43 | Volland-Gubernath | GER/GER | RSR Suzuki | Esses |
| MOC2023-1-027 | 51 | Kasen-Schild | GER/GER | Heys Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-028 | 10 | Klok-Laudy | NED/GER | RCN Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-029 | 8 | Damaschke-Rähder | GER/GER | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-030 | 66 | Roscher-Burkard | GER/SUI | LCR BMW | Esses, nach Rennen |
| MOC2023-1-031 | 55 | Steiner-Mannott | SUI/GER | LCR Yamaha | Esses, nach Rennen |
| MOC2023-1-032 | 85 | Kranenburg-van Middegaal | NED/NED | LCR Honda | Esses, nach Rennen |
| MOC2023-1-032 | 4 | van Soest-Duiveman | NED/NED | ARS Yamaha | Esses, nach Rennen |
| MOC2023-1-033 | 35 | Werkstetter-Schmidt | GER/GER | ARS Yamaha | Esses, nach Rennen |
| MOC2023-1-034 | 3 | Kochlöfl-Kochlöfl | CZE/CZE | RSR Yamaha | Esses, nach Rennen |
| MOC2023-1-034 | 1 | Talens-Claeys | NED/BEL | LCR Yamaha | Esses, nach Rennen |
| MOC2023-1-034 | 5 | Schröder-Zimmermann | SUI/GER | LCR Suzuki | Esses, nach Rennen |
| MOC2023-1-035 | 3 | Kochlöfl-Kochlöfl | CZE/CZE | RSR Yamaha | Esses, nach Rennen |
| MOC2023-1-035 | 1 | Talens-Claeys | NED/BEL | LCR Yamaha | Esses, nach Rennen |
| MOC2023-1-035 | 5 | Schröder-Zimmermann | SUI/GER | LCR Suzuki | Esses, nach Rennen |
| MOC2023-1-036 | v.l. | Venus-Wechselberger | Roscher-Burkard | Talens-Claeys | Siegerehrung |
| MOC2023-1-037 | v.l. | Venus-Wechselberger | Roscher-Burkard | Talens-Claeys | Siegerehrung |
| MOC2023-1-038 | v.l. | Venus-Wechselberger | Roscher-Burkard | Talens-Claeys | Siegerehrung |
| MOC2023-1-039 | v.l. | Venus-Wechselberger | Roscher-Burkard | Talens-Claeys | Siegerehrung |
| MOC2023-1-040 | Q15 | Armbrust-Wessel | | BMW EML | Esses |
| MOC2023-1-041 | N36 | Born-Born | | BMW R 50 | Esses |
| MOC2023-1-041 | N10 | Westphal-Bach | | BMW R50S | Esses |
| MOC2023-1-041 | N91 | Melchert-Ohl | | Triumph T120 | Esses |
| MOC2023-1-042 | 59 | Dehne-Hundsrucker | | BMW R50S | Esses |
| MOC2023-1-042 | N50 | Bröskamp-Bröskamp | | BMW R69S | Esses |
| MOC2023-1-043 | 59 | Dehne-Hundsrucker | | BMW R50S | Esses |
| MOC2023-1-043 | N33 | Raesfeld-Raesfeld | | BMW R69S | Esses |
| MOC2023-1-044 | N33 | Raesfeld-Raesfeld | | BMW R69S | Esses |
| MOC2023-1-044 | N50 | Bröskamp-Bröskamp | | BMW R69S | Esses |
| MOC2023-1-045 | Z54 | Tiedje-Ehrichs | | BMW R100 | Esses |
| MOC2023-1-046 | N1 | Sattler | | Busch BMW | Esses |
| MOC2023-1-046 | 604 | Gerken-Becker | | BMW R100 | Esses |
| MOC2023-1-046 | Q7 | Kinzel-Kinzel | | Moto Guzzi 850 | Esses |
| MOC2023-1-047 | Q15 | Armbrust-Wessel | | BMW EML | Esses |
| MOC2023-1-048 | Q15 | Armbrust-Wessel | | BMW EML | Esses |
| MOC2023-1-049 | Q22 | Tappe-Baumann | | Moto Guzzi LM | Esses |
| MOC2023-1-050 | Q7 | Kinzel-Kinzel | | Moto Guzzi 850 | Esses |
| MOC2023-1-051 | Q15 | Armbrust-Wessel | | BMW EML | Esses |
| MOC2023-1-052 | Q22 | Tappe-Baumann | | Moto Guzzi LM | Esses |
| MOC2023-1-053 | N10 | Westphal-Bach | | BMW R50S | Esses |
| MOC2023-1-054 | N91 | Melchert-Ohl | | Triumph T120 | Esses |
| MOC2023-1-055 | N91 | Melchert-Ohl | | Triumph T120 | Esses |
| MOC2023-1-056 | Q7 | Kinzel-Kinzel | | Moto Guzzi 850 | Esses |
| MOC2023-1-057 | N11 | Wittgens-Hecht | | BMW R51/3 | Esses |
| MOC2023-1-058 | N36 | Born-Born | | BMW R 50 | Esses |
| MOC2023-1-059 | N43 | Föttinger-Walz | | BMW R69S | Esses |
| MOC2023-1-060 | N50 | Bröskamp-Bröskamp | | BMW R69S | Esses |
| MOC2023-1-061 | N33 | Raesfeld-Raesfeld | | BMW R69S | Esses |
| MOC2023-1-062 | 103 | Tittler-Hohensee | | Moto Guzzi V7 | Esses |
| MOC2023-1-063 | N56 | NN | | BMW | Esses |
| MOC2023-1-064 | 604 | Gerken-Becker | | BMW R100 | Esses |
| MOC2023-1-065 | 604 | Gerken-Becker | | BMW R100 | Esses |
| MOC2023-1-066 | N15 | Walz-Spiessberger | | BMW R50S | Esses |
| MOC2023-1-067 | N7 | Stöter-Avelino | | BMW RS | Esses |
| MOC2023-1-068 | N28 | Föttinger-Sevcik | | BMW R50S | Esses |
| MOC2023-1-069 | 45 | NN | | BSA | Esses |
| MOC2023-1-070 | 45 | NN | | BSA | Esses |
| MOC2023-1-071 | N11 | Wittgens-Hecht | | BMW R51/3 | Esses |
| MOC2023-1-072 | N56 | NN | | BMW | Hasseröder Kurve |
| MOC2023-1-073 | N15 | Walz-Spiessberger | | BMW R50S | Hasseröder Kurve |
| MOC2023-1-074 | 604 | Gerken-Becker | | BMW R100 | Hasseröder Kurve |
| MOC2023-1-075 | N7 | Stöter-Avelino | | BMW RS | Hasseröder Kurve |
| MOC2023-1-076 | Q7 | Kinzel-Kinzel | | Moto Guzzi 850 | Hasseröder Kurve |
| MOC2023-1-077 | Q15 | Armbrust-Wessel | | BMW EML | Hasseröder Kurve |
| MOC2023-1-078 | N91 | Melchert-Ohl | | Triumph T120 | Hasseröder Kurve |
| MOC2023-1-079 | N11 | Wittgens-Hecht | | BMW R51/3 | Hasseröder Kurve |
| MOC2023-1-080 | 103 | Tittler-Hohensee | | Moto Guzzi V7 | Hasseröder Kurve |
| MOC2023-1-081 | N1 | Sattler | | Busch BMW | Hasseröder Kurve |
| MOC2023-1-082 | Z54 | Tiedje-Ehrichs | | BMW R100 | Hasseröder Kurve |
| MOC2023-1-083 | 45 | NN | | BSA | Hasseröder Kurve |
| MOC2023-1-084 | N43 | Föttinger-Walz | | BMW R69S | Hasseröder Kurve |
| MOC2023-1-084 | N36 | Born-Born | | BMW R 50 | Hasseröder Kurve |
| MOC2023-1-085 | 59 | Dehne-Hundsrucker | | BMW R50S | Hasseröder Kurve |
| MOC2023-1-086 | N33 | Raesfeld-Raesfeld | | BMW R69S | Hasseröder Kurve |
| MOC2023-1-087 | N56 | NN | | BMW | Hasseröder Kurve |
| MOC2023-1-088 | N15 | Walz-Spiessberger | | BMW R50S | Hasseröder Kurve |
| MOC2023-1-089 | N50 | Bröskamp-Bröskamp | | BMW R69S | Gegengerade, Ausfall |
| MOC2023-1-090 | N50 | Bröskamp-Bröskamp | | BMW R69S | Gegengerade, Ausfall |
| MOC2023-1-090 | N7 | Stöter-Avelino | | BMW RS | Gegengerade |
| MOC2023-1-091 | Q7 | Kinzel-Kinzel | | Moto Guzzi 850 | Gegengerade |
| MOC2023-1-092 | N50 | Bröskamp-Bröskamp | | BMW R69S | Gegengerade, Ausfall |
| MOC2023-1-092 | N28 | Föttinger-Sevcik | | BMW R50S | Gegengerade |
| MOC2023-1-093 | Z31 | Herpel-Siemß | | HSR BMW-Egb | Esses |
| MOC2023-1-093 | 21 | Preisinger-Preisinger | | PRT Suzuki | Esses |
| MOC2023-1-093 | Z50 | Stäbler-Stäbler | | BMW R100RS | Esses |
| MOC2023-1-094 | Z31 | Herpel-Siemß | | HSR BMW-Egb | Esses |
| MOC2023-1-095 | 21 | Preisinger-Preisinger | | PRT Suzuki | Esses |
| MOC2023-1-096 | Z61 | Wiedemann - Wiedemann-Mayr | | Suzuki GSXR | Esses |
| MOC2023-1-096 | Z50 | Stäbler-Stäbler | | BMW R100RS | Esses |
| MOC2023-1-097 | Z15 | Wotzka-Wunderer | | BMW | Esses |
| MOC2023-1-098 | Z20 | Seubert-Seubert | | Nourish-Weslake | Esses |
| MOC2023-1-098 | Z32 | Hoffmann-Hegwer | | BMW R100RS | Esses |
| MOC2023-1-099 | Z20 | Seubert-Seubert | | Nourish-Weslake | Esses |
| MOC2023-1-099 | Z32 | Hoffmann-Hegwer | | BMW R100RS | Esses |
| MOC2023-1-100 | Z32 | Hoffmann-Hegwer | | BMW R100RS | Esses |
| MOC2023-1-101 | Z51 | Linder-Linder | | BMW R100 | Esses |
| MOC2023-1-102 | Z91 | Fett-Riebel | | Busch Ducati | Esses |
| MOC2023-1-103 | Z36 | Mothes-Neidhardt | | BMW Windle | Esses |
| MOC2023-1-104 | 40 | Hagel-Heitmann | | Yamaha XS650 | Esses |
| MOC2023-1-104 | 761 | Gerloff-NN | | Kawasaki KZ750 | Esses |
| MOC2023-1-105 | Z49 | Oelkers-Siegmann | | Schmid SRS | Esses |
| MOC2023-1-106 | Z05 | NN | | | Esses |
| MOC2023-1-107 | Z25 | Heine-Langer | | Haller-BMW | Esses |
| MOC2023-1-108 | 5 | Weller-Weller | | BMW R100 | Esses |
| MOC2023-1-109 | Z31 | Herpel-Siemß | | HSR BMW-Egb | Esses |
| MOC2023-1-109 | 21 | Preisinger-Preisinger | | PRT Suzuki | Esses |
| MOC2023-1-109 | Z61 | Wiedemann - Wiedemann-Mayr | | Suzuki GSXR | Esses |
| MOC2023-1-110 | Z31 | Herpel-Siemß | | HSR BMW-Egb | Esses |
| MOC2023-1-110 | 21 | Preisinger-Preisinger | | PRT Suzuki | Esses |
| MOC2023-1-111 | Z61 | Wiedemann - Wiedemann-Mayr | | Suzuki GSXR | Esses |
| MOC2023-1-111 | Z15 | Wotzka-Wunderer | | BMW | Esses |
| MOC2023-1-112 | Z50 | Stäbler-Stäbler | | BMW R100RS | Esses |
| MOC2023-1-113 | Z91 | Fett-Riebel | | Busch Ducati | Esses |
| MOC2023-1-113 | Z32 | Hoffmann-Hegwer | | BMW R100RS | Esses |
| MOC2023-1-114 | Z51 | Linder-Linder | | BMW R100 | Esses |
| MOC2023-1-115 | Z49 | Oelkers-Siegmann | | Schmid SRS | Esses |
| MOC2023-1-116 | 40 | Hagel-Heitmann | | Yamaha XS650 | Esses |
| MOC2023-1-116 | Z05 | NN | | | Esses |
| MOC2023-1-116 | 761 | Gerloff-NN | | Kawasaki KZ750 | Esses |
| MOC2023-1-117 | | Jordan,Paul mit Mutti | | | |
| MOC2023-1-118 | Z31 | Herpel-Siemß | | HSR BMW-Egb | Esses |
| MOC2023-1-118 | 21 | Preisinger-Preisinger | | PRT Suzuki | Esses |
| MOC2023-1-119 | Z31 | Herpel-Siemß | | HSR BMW-Egb | Esses |
| MOC2023-1-119 | 21 | Preisinger-Preisinger | | PRT Suzuki | Esses |
| MOC2023-1-120 | Z31 | Herpel-Siemß | | HSR BMW-Egb | Esses |
| MOC2023-1-120 | 21 | Preisinger-Preisinger | | PRT Suzuki | Esses |
| MOC2023-1-121 | | Verkehrzeichen: Vorsicht Graben | | | |
| MOC2023-1-122 | | Sidecar WM | | | Startaufstellung |
| MOC2023-1-123 | | Sidecar WM | | | Startaufstellung |
| MOC2023-1-124 | | Sidecar WM | | | Startaufstellung |
| MOC2023-1-125 | | Sidecar WM | | | Startaufstellung |
| MOC2023-1-126 | 29 | Kershaw-Charlwood | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-126 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-127 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-127 | 34 | Christie-Christie | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-127 | 16 | Birchall-Birchall | GBR/GBR | LCR Honda | Esses |
| MOC2023-1-127 | 21 | Streuer-Kölsch | NED/GER | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-128 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-128 | 34 | Christie-Christie | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-129 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-129 | 34 | Christie-Christie | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-130 | 29 | Kershaw-Charlwood | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-131 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-132 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-133 | 44 | Päivärinta-de Haas | FIN/NED | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-133 | 74 | Peugeot-Peugeot | FRA/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-133 | 42 | Göttlich-Neubert | GER/GER | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-134 | 42 | Göttlich-Neubert | GER/GER | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-134 | 70 | Archer-Christie | GBR/GBR | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-135 | 9 | Vinet-Pirat | FRA/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-136 | 29 | Kershaw-Charlwood | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-136 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-137 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-138 | 34 | Christie-Christie | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-139 | 16 | Birchall-Birchall | GBR/GBR | LCR Honda | Esses |
| MOC2023-1-140 | 21 | Streuer-Kölsch | NED/GER | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-141 | 45 | Payne-Rousseau | GBR/FRA | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-142 | 74 | Peugeot-Peugeot | FRA/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-143 | 42 | Göttlich-Neubert | GER/GER | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-144 | 70 | Archer-Christie | GBR/GBR | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-145 | 11 | Kimeswenger-Sedlacek | AUT/CZE | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-146 | 9 | Vinet-Pirat | FRA/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-147 | 29 | Kershaw-Charlwood | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-147 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-148 | 29 | Kershaw-Charlwood | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-148 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-149 | 34 | Christie-Christie | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-149 | 16 | Birchall-Birchall | GBR/GBR | LCR Honda | Esses |
| MOC2023-1-150 | 34 | Christie-Christie | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-150 | 16 | Birchall-Birchall | GBR/GBR | LCR Honda | Esses |
| MOC2023-1-151 | 44 | Päivärinta-de Haas | FIN/NED | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-152 | 45 | Payne-Rousseau | GBR/FRA | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-153 | 74 | Peugeot-Peugeot | FRA/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-154 | 70 | Archer-Christie | GBR/GBR | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-155 | 111 | Cable-Richardson | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-156 | 61 | Weekers-Moes | NED/NED | R&R Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-157 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-158 | 34 | Christie-Christie | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-158 | 16 | Birchall-Birchall | GBR/GBR | LCR Honda | Esses |
| MOC2023-1-159 | 16 | Birchall-Birchall | GBR/GBR | LCR Honda | Esses |
| MOC2023-1-160 | 21 | Streuer-Kölsch | NED/GER | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-161 | 44 | Päivärinta-de Haas | FIN/NED | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-161 | 45 | Payne-Rousseau | GBR/FRA | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-162 | 74 | Peugeot-Peugeot | FRA/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-163 | 70 | Archer-Christie | GBR/GBR | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-164 | 11 | Kimeswenger-Sedlacek | AUT/CZE | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-165 | 111 | Cable-Richardson | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-166 | 9 | Vinet-Pirat | FRA/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-166 | 19 | Schwegler-Kopecky | GER/CZE | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-167 | 29 | Kershaw-Charlwood | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-167 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-168 | 29 | Kershaw-Charlwood | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-168 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-169 | 34 | Christie-Christie | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-169 | 16 | Birchall-Birchall | GBR/GBR | LCR Honda | Esses |
| MOC2023-1-170 | 21 | Streuer-Kölsch | NED/GER | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-171 | 45 | Payne-Rousseau | GBR/FRA | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-171 | 44 | Päivärinta-de Haas | FIN/NED | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-172 | 74 | Peugeot-Peugeot | FRA/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-173 | 29 | Kershaw-Charlwood | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-174 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-175 | 16 | Birchall-Birchall | GBR/GBR | LCR Honda | Esses |
| MOC2023-1-176 | 21 | Streuer-Kölsch | NED/GER | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-177 | 44 | Päivärinta-de Haas | FIN/NED | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-178 | 74 | Peugeot-Peugeot | FRA/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-179 | 11 | Kimeswenger-Sedlacek | AUT/CZE | LCR Yamaha | Esses, von hinten |
| MOC2023-1-180 | 9 | Vinet-Pirat | FRA/FRA | LCR Yamaha | Esses, von hinten |
| MOC2023-1-180 | 19 | Schwegler-Kopecky | GER/CZE | LCR Yamaha | Esses, von hinten |
| MOC2023-1-181 | 61 | Weekers-Moes | NED/NED | R&R Yamaha | Esses, von hinten |
| MOC2023-1-182 | 29 | Kershaw-Charlwood | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses, von hinten |
| MOC2023-1-183 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses, von hinten |
| MOC2023-1-184 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses, von hinten |
| MOC2023-1-185 | 34 | Christie-Christie | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses, von hinten |
| MOC2023-1-186 | 16 | Birchall-Birchall | GBR/GBR | LCR Honda | Esses, von hinten |
| MOC2023-1-187 | 16 | Birchall-Birchall | GBR/GBR | LCR Honda | Esses, von hinten |
| MOC2023-1-188 | 45 | Payne-Rousseau | GBR/FRA | ARS Yamaha | Esses, von hinten |
| MOC2023-1-189 | 21 | Streuer-Kölsch | NED/GER | ARS Yamaha | Esses, von hinten |
| MOC2023-1-190 | 44 | Päivärinta-de Haas | FIN/NED | LCR Yamaha | Esses, von hinten |
| MOC2023-1-191 | 74 | Peugeot-Peugeot | FRA/FRA | LCR Yamaha | Esses, von hinten |
| MOC2023-1-192 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-193 | 29 | Kershaw-Charlwood | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses, von hinten |
| MOC2023-1-194 | 29 | Kershaw-Charlwood | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses, von hinten |
| MOC2023-1-194 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses, von hinten |
| MOC2023-1-195 | 34 | Christie-Christie | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-196 | 21 | Streuer-Kölsch | NED/GER | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-197 | 44 | Päivärinta-de Haas | FIN/NED | LCR Yamaha | Esses, von hinten |
| MOC2023-1-198 | 11 | Kimeswenger-Sedlacek | AUT/CZE | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-198 | 31 | Pärm-Lipstok | EST/EST | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-199 | 9 | Vinet-Pirat | FRA/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-199 | 19 | Schwegler-Kopecky | GER/CZE | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-200 | 29 | Kershaw-Charlwood | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-200 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-201 | 34 | Christie-Christie | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-201 | 45 | Payne-Rousseau | GBR/FRA | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-201 | 21 | Streuer-Kölsch | NED/GER | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-202 | 44 | Päivärinta-de Haas | FIN/NED | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-203 | 61 | Weekers-Moes | NED/NED | R&R Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-204 | 29 | Kershaw-Charlwood | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-204 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-205 | 16 | Birchall-Birchall | GBR/GBR | LCR Honda | Esses |
| MOC2023-1-206 | 34 | Christie-Christie | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-206 | 45 | Payne-Rousseau | GBR/FRA | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-206 | 21 | Streuer-Kölsch | NED/GER | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-207 | 34 | Christie-Christie | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-207 | 45 | Payne-Rousseau | GBR/FRA | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-207 | 21 | Streuer-Kölsch | NED/GER | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-208 | 44 | Päivärinta-de Haas | FIN/NED | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-209 | 61 | Weekers-Moes | NED/NED | R&R Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-210 | 74 | Peugeot-Peugeot | FRA/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-211 | 31 | Pärm-Lipstok | EST/EST | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-212 | 11 | Kimeswenger-Sedlacek | AUT/CZE | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-213 | 29 | Kershaw-Charlwood | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-214 | 29 | Kershaw-Charlwood | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-215 | 34 | Christie-Christie | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-215 | 45 | Payne-Rousseau | GBR/FRA | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-216 | 44 | Päivärinta-de Haas | FIN/NED | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-217 | 45 | Payne-Rousseau | GBR/FRA | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-217 | 34 | Christie-Christie | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-217 | 21 | Streuer-Kölsch | NED/GER | ARS Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-218 | 29 | Kershaw-Charlwood | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-218 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-219 | 74 | Peugeot-Peugeot | FRA/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-220 | 29 | Kershaw-Charlwood | GBR/GBR | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-220 | 6 | Ellis-Clement | GBR/FRA | LCR Yamaha | Esses |
| MOC2023-1-221 | 45 | Payne-Rousseau | GBR/FRA | ARS Yamaha | Esses |
