| Veranstaltung | Kopie Programmheft komplett | Kopie Titelblatt + Starterlisten | Kopie des offiziellen Pressedienstes |
|---|---|---|---|
| schwarz/weiß | schwarz-weiß | schwarz-weiß | |
| 1. ADAC-Gebrauchs- und Wirtschaftlichkeitsfahrt 06.11.05.1928 | 3.00 € | ||
| GP von Deutschland 19.07.1931 | 18.00 € | 3.00 € | |
| Eifel-Rennen 19.05.1932 | 12.00 € | 3.00 € | |
| GP von Deutschland 17.07.1932 | 18.00 € | 3.00 € | |
| Großes Herbstrennen 04.09.1932 | 10.00 € | 3.00 € | |
| GP von Deutschland für Rennwagen 15.07.1934 | 22.00 € | 3.00 € | |
| Eifelrennen 13.06.1937 | 24.00 € | 4.00 € | |
| GP von Deutschland 25.07.1937 | nicht vollständig 24,00 € | 3.00 € | |
| GP von Deutschland für Rennwagen 24.07.1938 | 13.00 € | 5.00 € | |
| Int. Eifelrennen 21.05.1939 | 12.00 € | 5.00 € | |
| GP von Deutschland für Rennwagen 23.07.1939 | 12.00 € | 3.00 € | |
| GP vom Nürburgring 07.08.1949 | 14.00 € | 5.00 € | |
| Eifelrennen 11.06.1950 | 13.00 € | 4.00 € | nur Rennen 1 (350+125ccm) 5,00 € |
| GP von Deutschland für Rennwagen 20.08.1950 | 3.00 € | ||
| Int. ADAC-Eifelrennen 03.06.1951 | 5.00 € | ||
| XIV. GP von Deutschland um die Automobil-WM 29.07.1951 | 3.00 € | ||
| Int. ADAC-Eifelrennen 25.05.1952 | 5.00 € | ||
| XV. GP von Deutschland 03.08.1952 | 3.00 € | ||
| 16. Internat. ADAC-Eifel-Rennen 31.05.1953 | 5.00 € | ||
| Motorrad- und Wagenrennen um das Bayerkreuz 28.06.1953 | 4.00 € | ||
| XVI. GP von Deutschland - Automobilweltmeisterschaft 02.08.1953 | 4.00 € | ||
| Internat ADAC-1000 km Rennen 30.08.1953 | 3.00 € | ||
| 17. Internat. ADAC-Eifelrennen 23.05.1954 | 7.00 € | 5.00 € | |
| ADAC-Rheinlandfahrt 04.07.1954 | 14.00 € | 4.00 € | |
| GP von Europa 01.08.1954 | 4.00 € | ||
| XVIII. Internat. ADAC-Eifel-Rennen 29.05.1955 | 14.00 € | 5.00 € | |
| GP von Deutschland - WM-Lauf für Motorräder mit und ohne Seitenwagen 26.06.1955 | 13.00 € | 5.00 € | |
| Um das Bayerkreuz 10.07.1955 | 3.00 € | ||
| Internat. ADAC-500 km Rennen 28.08.1955 | Rennergebnisse 10,00 € | ||
| 2. Internat. ADAC 1000 km Rennen 27.05.1956 | 5.00 € | ||
| GP von Deutschland 05.08.1956 | 4.00 € | mit Trainingsergebnissen nicht vollständig 30,00 € |
|
| XIX. Internat. ADAC-Eifel-Rennen 26.08.1956 | 5.00 € | ||
| 3. Internat. ADAC 1000 km Rennen - WM-Lauf für Sportwagen 26.05.1957 | 4.00 € | Rennergebnisse 10,00 € | |
| 20. Internat. ADAC-Eifelrennen 30.06.1957 | 12.00 € | 6.00 € | Rennergebnisse 10,00 € |
| Großer Preis von Deutschland 04.08.1957 | 3.00 € | ||
| 4. Internat. ADAC 1000 km Rennen 01.06.1958 | 4.00 € | mit Trainingsergebnissen nicht vollständig 10,00 € |
|
| GP von Deutschland - WM-Lauf für Motorräder mit und ohne Seitenwagen 20.07.1958 | 4.00 € | Rennergebnisse 10,00 € | |
| GP von Deutschland 03.08.1958 | nur alle Rahmenrennen 5,00 € | ||
| XXI. ADAC-Eifelrennen 05.10.1958 | 4.00 € | ||
| V. Internat. ADAC 1000 km Rennen 07.06.1959 | 4.00 € | ||
| XXII. Internat. ADAC-Eifelrennen 12.07.1959 | 5.00 € | mit Trainingsergebnissen 10,00 € | |
| Um den ADAC-Eifel-Pokal - Um das Bayer-Kreuz 30.08.1959 | 3.00 € | ||
| VI. Internat. ADAC 1000 km Rennen - WM-Lauf für Sportwagen 22.05.1960 | 4.00 € | nicht vollständig 10,00 € | |
| XXIII. Internat. ADAC-Eifelrennen 10.07.1960 | 11.00 € | 4.00 € | |
| GP von Deutschland - WM-Lauf 31.07.1960 | 12.00 € | 3.00 € | mit Trainingsergebnissen 10,00 € |
| ADAC-Eifelpokal-Rennen 02.10.1960 | 4.00 € | ||
| XXIV. Internat. ADAC-Eifelpokalrennen 30.04.1961 | 10.00 € | 4.00 € | mit Trainingsergebnissen 10,00 € |
| ADAC 1000 km Rennen 28.05.1961 | 5.00 € | ||
| Internat. ACS 6 h Rennen für Tourenwagen 11.06.1961 | 5.00 € | 3.00 € | |
| GP von Europa 06.08.1961 | mit Trainingsergebnissen nicht vollständig 10,00 € |
||
| II. Internat. ADAC 500 km Rennen 03.09.1961 | 10.00 € | 3.00 € | mit Trainingsergebnissen 15,00 € |
| XXV. Internat. ADAC-Eifelrennen 29.04.1962 | 11.00 € | 4.00 € | mit Trainingsergebnissen 10,00 € |
| ADAC 1000 km Rennen 27.05.1962 | 14.00 € | 4.00 € | |
| Internat. ADAC 12-Stunden-Rennen 08.07.1962 | 11.00 € | 4.00 € | mit Trainingsergebnissen 10,00 € |
| GP von Deutschland - Automobil-WM 05.08.1962 | 5.00 € | mit Trainingsergebnissen nicht vollständig 10,00 € |
|
| III. Internat. ADAC 500 km Rennen 02.09.1962 | 10.00 € | 3.00 € | |
| ADAC-Eifelpokal-Rennen 30.09.1962 | 10.00 € | 5.00 € | Rennergebnisse 5,00 € |
| XXVI. Internat. ADAC-Eifelrennen 28.04.1963 | 11.00 € | 5.00 € | |
| ADAC-Eifelpokal-Rennen 29.09.1963 | 5.00 € | ||
| XXVII. Internat. ADAC-Eifelrennen 26.04.1964 | 11.00 € | 4.00 € | |
| ADAC 1000 km Rennen -WM-Lauf 31.05.1964 | 15.00 € | 4.00 € | |
| GP von Deutschland 02.08.1964 | 5.00 € | ||
| GP von Deutschland - WM-Lauf für Motorräder + Eifelrennen Formel II 24./25.04.1965 | 12.00 € | 6.00 € | |
| GP von Deutschland - Automobil-WM 01.08.1965 | 5.00 € | nicht vollständig 10,00 € | |
| XXVIII. Internat. Eifelrennen 24.04.1965 | nicht vollständig 10,00 € | ||
| GP von Deutschland 07.08.1966 | 6.00 € | ||
| GP von Deutschland 06.08.1967 | 5.00 € | ||
| ADAC-Eifelpokal-Rennen 23./24.09.1967 | 5.00 € | mit Trainingsergebnissen 10,00 € | |
| GP von Deutschland - WM-Lauf für Motorräder + Eifelrennen 20./21.04.1968 | 12.00 € | 6.00 € | |
| Int. ADAC-Eifelpokal-Rennen 11./12.10.1969 | 11.00 € | 5.00 € | |
| 34. Int. ADAC-Eifelrennen 01./02.05.1971 | 17.00 € | 9.00 € | |
| 35. Int. ADAC-Eifelrennen 29./30.04,1972 | Rennen 1-6 5,00 € | ||
| GP von Deutschland - Formel 1-WM-Lauf 05.08.1973 | mit Trainingsergebnissen und Rahmenrennen nicht vollständig 15,00 € |
||
| Internationales ADAC-Eifelrennen - GP von Deutschland 27./28.04.1974 | 19.00 € | 9.00 € | |
| Großer Preis von Deutschland - WM-Lauf für Motorräder und Gespanne 28./29.08.1976 | 16.00 € | 8.00 € | |
| GP von Deutschland - WM-Lauf für Motorräder und Gespanne 21.-24.08.1980 | 16.00 € | 7.00 € | |
| Deutsche TT - Int. ADAC Eifelpokal-Rennen 22.-23.08.1981 | 16.00 € | 7.00 € | |
| Preis des Saarlandes 06.09.1981 | 9.00 € | 6.00 € | |
| Adenauer ADAC Motorradpreis 10./11.10.1981 | 8.00 € | 6.00 € | |
| Deutsche TT - Int. ADAC Eifelpokal-Rennen 21.-22.08.1982 | 16.00 € | 7.00 € | |
| Preis des Saarlandes 19.09.1982 | 5.00 € | 4.00 € | |
| Adenauer ADAC Motorradpreis 10.10.1982 | 7.00 € | 7.00 € | |
| GP von Deutschland - WM-Lauf für Motorräder und Gespanne 24.-27.05.1984 | 16.00 € | 6.00 € | Startaufstellungen der WM-Läufe 3,00 € |
| 7. DMV-Motorradrennen um den Siegerlandpreis 02./03.06.1984 | 8.00 € | 5.00 € | |
| Int. ADAC-Eifelpokal-Rennen 08./09.06.1985 | 8.00 € | 5.00 € | |
| DMV-Motorrad-Rennen Siegerland-Preis 10./11.05.1986 | 11.00 € | 9.00 € | |
| GP von Deutschland - WM-Lauf für Motorräder und Gespanne 23.-25.05.1986 | 34.00 € | 4.00 € | |
| Deutsche TT 25.-26.07.1987 | 18.00 € | 6.00 € | Rennergebnisse 25,00 € |
| Rund um das Bayerkreuz 10./11.10.1987 | 24.00 € | 10.00 € | nicht vollständig 12,00 € |
| GP von Deutschland - WM für Motorräder und Seitenwagen 26.-29.05.1988 | 42.00 € | 5.00 € | |
| AvD-Oldtimer-Grand-Prix 11.-14.08.1988 | 30.00 € | 9.00 € | |
| ADAC Eifel-Pokal-Rennen - Deutsche TT 20./21.05.1989 | 18.00 € | 7.00 € | Rennergebnisse 20,00 € |
| 52. Internat. ADAC Eifelrennen 20.-22.04.1990 | 5.00 € | ||
| Großer Preis von Deutschland - Motorrad-WM 24.-27.05.1990 | 30.00 € | 4.00 € | |
| Int. ADAC/DAMC Oldtimer Festival 08.-10.06.1990 | Formel Easter Training + Rennen 3,00 € |
||
| DMV-Siegerland-Preis 28./29.07.1990 | 16.00 € | 6.00 € | |
| Int. ADAC Großer Preis der Tourenwagen 31.08.-02.09.1990 | 5.00 € |
