| Veranstaltung | Kopie Programmheft komplett | Kopie Titelblatt + Starterlisten | Kopie des offiziellen Pressedienstes | |
|---|---|---|---|---|
| schwarz/weiß | schwarz-weiß | schwarz-weiß | ||
| Schleizer Dreieckrennen 18.07.1926 | 7.00 € | 3.00 € | ||
| Schleizer Dreieck-Rennen 21.08.1927 | 8.00 € | 3.00 € | ||
| Schleizer Dreieck-Rennen 01.07.1928 | 7.00 € | 3.00 € | ||
| Schleizer Dreieck-Rennen 15.09.1929 | 9.00 € | 3.00 € | ||
| 8. Schleizer Dreieckrennen 07.09.1930 | 9.00 € | 3.00 € | ||
| 9. Schleizer Dreieck-Rennen 23.08.1931 | 7.00 € | 3.00 € | ||
| 10. Schleizer Dreieck-Rennen 23.08.1932 | 9.00 € | 4.00 € | ||
| 11. Internat. Schleizer Dreieck-Rennen 17.09.1933 | 9.00 € | 5.00 € | ||
| 12. Internat. Schleizer Dreieck-Rennen 16.09.1934 | 4.00 € | 4.00 € | ||
| Internat. Rundstrecken-Rennen in Thüringen 18.08.1935 | 5.00 € | 3.00 € | ||
| Internat. Schleizer Dreiecksrennen 06.09.1936 | 6.00 € | 3.00 € | ||
| Schleizer Dreiecks-Rennen 22.08.1937 | 7.00 € | 4.00 € | ||
| 16. Schleizer Dreieck-Rennen 18.09.1949 | 7.00 € | 4.00 € | ||
| Schleizer Dreieck-Rennen 22./23.07.1950 | 10.00 € | 4.00 € | ||
| 18. Schleizer Dreieck-Rennen 08.07.1951 | 13.00 € | 5.00 € | mit Trainingsergebnissen Rennergebnisse 10,00 € | |
| 19. Schleizer-Dreieckrennen 21.09.1952 | 9.00 € | 4.00 € | mit Trainingsergebnissen Rennergebnisse 10,00 € | |
| Schleizer-Dreieck 13.09.1953 | 7.00 € | 4.00 € | ||
| Schleizer Dreieck 12.09.1954 | 9.00 € | 4.00 € | ||
| Schleizer Dreieckrennen 17.07.1955 | 7.00 € | 4.00 € | ||
| Schleizer Dreieckrennen International 01.07.1956 | 6.00 € | 3.00 € | ||
| International Schleizer Dreieck 07.07.1957 | 9.00 € | 3.00 € | mit Training+Startaufstellung Rennergebnisse 10,00 € | |
| International 25. Schleizer Dreieck-Rennen 06.07.1958 | 9.00 € | 4.00 € | mit Startaufstellung Rennergebnisse 10,00 € | |
| 26. Schleizer Dreieckrennen International 21.06.1959 | 9.00 € | 3.00 € | Rennergebnisse 5,00 € | |
| 27. Schleizer Dreieckrennen International 19.06.1960 | 9.00 € | 4.00 € | Rennergebnisse (ohne Rennen 1) 5,00 € | |
| Internationales Schleizer Dreieckrennen 04.06.1961 | 7.00 € | 4.00 € | ||
| Internationales 29. Schleizer Dreieck-Rennen 17.06.1962 | 10.00 € | 5.00 € | ||
| 30. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 14.07.1963 | 10.00 € | 4.00 € | ||
| 31. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 14.06.1964 | 9.00 € | 4.00 € | Rennergebnisse 5,00 € | |
| 32. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 29.08.1965 | 9.00 € | 3.00 € | Rennergebnisse 10,00 € | |
| Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 14.08.1966 | 9.00 € | 3.00 € | Rennergebnisse 10,00 € | |
| Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 13.08.1967 | 9.00 € | 3.00 € | Rennergebnisse 10,00 € | |
| Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 11.08.1968 | 10.00 € | 4.00 € | mit Training+Startaufstellung Rennergebnisse 15,00 € | |
| 36. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 10.08.1969 | 9.00 € | 4.00 € | Rennergebnisse 10,00 € | |
| 37. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 09.08.1970 | 9.00 € | 3.00 € | Rennergebnisse 10,00 € | |
| 38. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 08.08.1971 | 9.00 € | 4.00 € | mit Trainingsergebnissen (Automobil) Rennergebnisse (nicht vollst.) 20,00 € | |
| 39. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 06.08.1972 | 9.00 € | 4.00 € | mit Trainingsergebnissen (nicht vollst.) Rennergebnisse 10,00 € | |
| 40. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 03.-05.08.1973 | 12.00 € | 4.00 € | Rennergebnisse 20,00 € | |
| Offizielles Training des ADMV der DDR 27./28.04.1974 | 9.00 € | 4.00 € | ||
| 2. Kfz-Veteranenrallye 27./28.07.1974 | 6.00 € | 4.00 € | ||
| Schleizer Dreieck-Rennen 02.-04.08.1974 | 11.00 € | 3.00 € | mit Startaufstellung (nicht vollst.) Rennergebnisse 20,00 € | |
| 4. Zentrales Training des ADMV der DDR 03./04.05.1975 | 9.00 € | 4.00 € | ||
| 42. Internationales Schleizer Dreieckrennen 01.-03.08.1975 | 9.00 € | 4.00 € | Rennergebnisse 15,00 € | |
| 5. Zentrales Training des ADMV der DDR 08./09.05.1976 | 9.00 € | 3.00 € | ||
| 3. Lauf der Kfz-Veteranen 31.07-01.08.1976 | 6.00 € | 3.00 € | ||
| Internationales Schleizer Dreieckrennen 06.-08.08.1976 | 9.00 € | 4.00 € | mit Training+Startaufstellung Rennergebnisse 30,00 € | |
| 6. Zentrales Training des ADMV der DDR 07./08.05.1977 | 9.00 € | 4.00 € | ||
| Internationales Schleizer Dreieck 30.-31.07.1977 | 9.00 € | 4.00 € | Rennergebnisse 20,00 € | |
| 7. Zentrales Training des ADMV der DDR 06./07.05.1978 | 9.00 € | 4.00 € | ||
| Schleizer Dreieck 04.-06.08.1978 | 10.00 € | 5.00 € | Rennergebnisse 15,00 € | |
| 8. Zentrales Training des ADMV der DDR 05./06.05.1979 | 9.00 € | 3.00 € | ||
| 4. Lauf der Kfz-Veteranen 28.-29.07.1979 | 6.00 € | 3.00 € | ||
| 46. Internationales Schleizer Dreieckrennen 03.-05.08.1979 | 11.00 € | 4.00 € | mit Trainingsergebnissen (nicht vollst.) Rennergebnisse 25,00 € | |
| 9. Zentrales Training des ADMV der DDR 03./04.05.1980 | 9.00 € | 3.00 € | ||
| Schleizer Dreieck 01.-03.08.1980 | 9.00 € | 4.00 € | Rennergebnisse 10,00 € | |
| 10. Zentrales Training des ADMV der DDR 02./03.05.1981 | 9.00 € | 3.00 € | ||
| Schleizer Dreieckrennen 31.07.-02.08.1981 | 9.00 € | 4.00 € | Rennergebnisse (nicht vollst.) 10,00 € | |
| 11. Zentrales Training des ADMV der DDR 08./09.05.1982 | 5.00 € | 3.00 € | ||
| 49. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 06.-08.08.1982 | 9.00 € | 4.00 € | mit Startaufstellung (nicht vollst.) Rennergebnisse 15,00 € | |
| 12. Zentrales Training des ADMV der DDR 07./08.05.1983 | 5.00 € | 3.00 € | ||
| 4. Lauf der Kfz-Veteranen 30.-31.07.1983 | 7.00 € | 5.00 € | ||
| 50. Schleizer Dreieck-Rennen 05.-07.08.1983 | 9.00 € | 4.00 € | mit Startaufstellung (nicht vollst.) Rennergebnisse 15,00 € | |
| 13. Zentrales Training des ADMV der DDR 12./13.05.1984 | 5.00 € | 3.00 € | ||
| 51. Schleizer Dreieck-Rennen 03.-05.08.1984 | 9.00 € | 4.00 € | Rennergebnisse 15,00 € | |
| 14. Zentrales Training des ADMV der DDR 04./05.05.1985 | 5.00 € | 3.00 € | ||
| 52. Internationales Schleizer Dreieckrennen 02.-04.08.1985 | 9.00 € | 4.00 € | Rennergebnisse 15,00 € | |
| 15. Zentrales Training des ADMV der DDR 03./04.05.1986 | 5.00 € | 3.00 € | ||
| 1. Treffen historischer Rennfahrzeuge 03./04.05.1986 | 3.00 € | |||
| 53. Internationales Schleizer Dreieckrennen 01.-03.08.1986 | 9.00 € | 4.00 € | Rennergebnisse 15,00 € | |
| 16. Zentrales Training des ADMV der DDR 02./03.05.1987 | 5.00 € | 3.00 € | ||
| 54. Internationales Schleizer Dreieckrennen 31.07.-02.08.1987 | 9.00 € | 4.00 € | mit Training (Automobil nicht vollst.) Rennergebnisse 20,00 € | |
| 17. Zentrales Training des ADMV der DDR + 3. Treffen hist. Rennfahrzeuge 07./08.05.1988 | 5.00 € | 4.00 € | ||
| 6. Lauf der Kfz-Veteranen 30.-31.07.1988 | 7.00 € | 4.00 € | ||
| 55. Internationales Schleizer Dreieckrennen 05.-07.08.1988 | 9.00 € | 4.00 € | Rennergebnisse 15,00 € | |
| 18. Zentrales Training des ADMV der DDR 29./30.04.1989 | 5.00 € | 3.00 € | ||
| 4. Treffen historischer Rennfahrzeuge 29./30.04.1989 | 3.00 € | |||
| 56. Internationales Schleizer Dreieckrennen 04.-06.08.1989 | 9.00 € | 4.00 € | mit Training (nicht vollst.) Rennergebnisse 25,00 € | |
| Rennsportveranstaltung für historische Renn- und Sportmaschinen 05./06.05.1990 | 8.00 € | 4.00 € | ||
| Nationale Rennsportmeisterschaften 12./13.05.1990 | Programm A4 10,00 € | 6.00 € | ||
| Programm A5 5,00 € | 3.00 € | mit Training (nicht vollst.) Rennergebnisse 15,00 € | ||
| 57. Internationales Schleizer Dreieckrennen 03.-05.08.1990 | 26.00 € | 8.00 € | mit Training + Startaufstellung Rennergebnisse (nicht vollst.) 30,00 € |
