Adresse
Kołobrzeg
Westpommern
Kołobrzeg
Polen
Kolberg, Grasbahn.csv
Kolberg, | Grasbahn | (heute: | Kolobrzeg) | - | Deutschland | - | Bahnrennen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933 | - | 1. | Kolberger | Grasbahnrennen | ||||
1933 | - | 23.07.1933 | - | 2. | Kolberger | Grasbahnrennen | M+A | |
1934 | - | 21.05.1934 | - | 5. | Kolberger | Grasbahnrennen | M+SW | |
1935 | - | vor | 09.08.1935 | - | Kolberger | Grasbahnrennen | M+SW | |
1938 | - | 31.07.1938 | - | Grasbahnrennen | M | |||
1939 | - | 1. | Kolberger | Grasbahnrennen | M | |||
1939 | - | 30.07.1939 | - | 2. | Kolberger | Grasbahnrennen | M |

1933-1934
Länge: 1,2 km