| Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. |  |  |  |  |  | 
	 |  |  |  |  |  | 
	| 1. K-Wagenrennen Hohenstein-Ernstthal - 22.07.1962 |  |  |  |  |  | 
	| Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan |  |  |  |  |  | 
	| Fotos schwarz/weiß - photos black/white |  |  |  |  |  | 
	| KWR1962-1-1-7 | 39 | Siegel,Günter | Annaberg-Buchholz |  | Albertschlösschen-Strecke | 
	| KWR1962-1-1-9 | 51 | Potjans,Heinrich | Hohenstein-Ernstthal |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-1-9 | 47 | Richter,Christian | Zwickau |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-1-9 | 57 | Mitko,Horst | Planitz-Kagen |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-1-11 | 51 | Potjans,Heinrich | Hohenstein-Ernstthal |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-1-11 | 47 | Richter,Christian | Zwickau |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-1-11 | 57 | Mitko,Horst | Planitz-Kagen |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-1-13 | 51 | Potjans,Heinrich | Hohenstein-Ernstthal |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-1-13 | 54 | Schurig,Siegfried | Munschritz |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-1-13 | 49 | Schneider,Wolfgang | Brand-Erbisdorf |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-1-13 | 47 | Richter,Christian | Zwickau |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-1-13 | 45 | Martin,Gunther | Annaberg-Buchholz |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-1-13 | 57 | Mitko,Horst | Planitz-Kagen |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-1-13 | 50 | Otto,Lothar | Karl-Marx-Stadt |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-1-15 |  | Start |  |  |  | 
	| KWR1962-1-2-17 | 54 | Schurig,Siegfried | Munschritz |  | Nach Start | 
	| KWR1962-1-2-17 | 49 | Schneider,Wolfgang | Brand-Erbisdorf |  | Nach Start | 
	| KWR1962-1-2-17 | 47 | Richter,Christian | Zwickau |  | Nach Start | 
	| KWR1962-1-2-19 | 68 | Prager,Peter | Zwickau |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-2-19 | 63 | Baumann,Frank | Hohenstein-Ernstthal |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-2-19 | 69 | Martin,Helmut | Hohenstein-Ernstthal |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-2-19 | 666 | Schrader,Hans | Weimar |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-2-21 | 62 | Herzig,Werner | Karl-Marx-Stadt |  | Am Schlackenweg - Strecke | 
	| KWR1962-1-2-23 | 32 | Margel,Günther | Planitz-Kagen |  | Am Schlackenweg - Strecke | 
	| KWR1962-1-2-23 | 50 | Otto,Lothar | Karl-Marx-Stadt |  | Am Schlackenweg - Strecke | 
	| KWR1962-1-2-25 | 45 | Martin,Gunther | Annaberg-Buchholz |  | Am Schlackenweg - Strecke | 
	| KWR1962-1-2-27 | 4 | Küchler,Ulrich | Hohenstein-Ernstthal |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-2-27 | 42 | Handrack,Rolf | Dresden |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-3-43 | 444 | Schrader,Bernd | Weimar |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-3-43 | 47 | Richter,Christian | Zwickau |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-3-43 | 36 | Walter,Gerhard | Hohenstein-Ernstthal |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-3-43 | 44 | Eifert,Walter | Lichtenstein |  | Am Start | 
	| KWR1962-1-3-43 | 42 | Handrack,Rolf | Dresden |  | Am Start | 
	| 1. Nossener K-Wagen-Rennen - 12.05.1963 |  |  |  |  |  | 
	| Copyright: Weber |  |  |  |  |  | 
	| Fotos schwarz/weiß - photos black/white |  |  |  |  |  | 
	| KWR1963-2-1-31 | 16 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-2-1-33 | 30 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-2-1-35 | 29 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-2-1-37 | 26 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-2-1-37 | 39 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-2-2-6 | 49 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-2-2-6 | 55 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-2-2-6 | 25 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-2-2-6 | 57 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-2-2-6 | 27 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-2-2-8 | 27 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-2-2-8 | 39 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-2-2-10 | 25 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-2-2-12 | 55 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-2-3-55 |  | Siegerporträt |  |  | Siegerehrung | 
	| KWR1963-2-3-57 |  | Siegerporträt |  |  | Siegerehrung | 
	| KWR1963-2-3-59 |  | 1.-3. Platz |  |  | Siegerehrung | 
	| KWR1963-2-3-61 |  | 1.-4. Platz |  |  | Siegerehrung | 
	| KWR1963-2-4-4 | 57 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-2-4-4 | 55 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-2-4-4 | 27 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-2-4-4 | 48 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-2-5-7 | 7 | Siegerporträt |  |  | Siegerehrung | 
	| KWR1963-2-5-9 | 7 | Siegerporträt |  |  | Im K-Wagen | 
	| KWR1963-2-5-11 |  | Rennleitung |  |  |  | 
	| KWR1963-2-5-13 |  | Rennleitung |  |  |  | 
	| KWR1963-2-6-3 | 7 | Sieger |  |  | Zieldurchfahrt | 
	| KWR1963-2-6-5 | 7 | Siegerporträt |  |  | Siegerehrung | 
	| KWR1963-3-1-38 |  | Startaufstellung von hinten |  |  |  | 
	| KWR1963-3-1-40 | 54 |  |  |  | Strecke, undeutlich | 
	| KWR1963-3-1-42 | 40 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-3-1-44 | 15 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-3-2-54 | 16 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-3-2-54 | 25 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-3-2-56 | 16 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-3-2-58 | 25 |  |  |  | Strecke, von hinten | 
	| KWR1963-3-2-60 | 29 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-3-3-15 | 29 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-3-3-17 | 29 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-3-3-17 | 16 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-3-3-17 | 15 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-3-3-19 | 15 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-3-3-21 | 30 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-3-3-21 | 29 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-3-3-21 | 16 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-3-3-21 | 25 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-3-3-21 | 39 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-3-4-70 |  | Sieger wird abgewinkt |  |  | Zieldurchfahrt | 
	| KWR1963-3-4-72 |  | Start- und Zieltribüne |  |  |  | 
	| KWR1963-3-4-74 | 6 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-3-4-74 | 1 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-3-4-74 | 7 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-3-4-74 | 4 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-3-4-76 | 7 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-3-5-63 |  | 1.-5. Platz |  |  | Siegerehrung | 
	| KWR1963-3-5-65 |  | 1.-4. Platz |  |  | Siegerehrung | 
	| KWR1963-3-5-67 |  | 1.-2. Platz |  |  | Siegerehrung | 
	| KWR1963-3-5-69 | 15 | Sieger |  |  | Im K-Wagen | 
	| KWR1963-3-5-69 | 16 | Zweiter |  |  | Im K-Wagen | 
	| KWR1963-3-6-49 | 15 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-3-6-51 | 16 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-3-6-53 | 29 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-3-7-39 | 15 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-3-7-39 | 39 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-3-7-41 | 15 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-3-7-43 | 45 |  |  |  | Strecke, undeutlich | 
	| KWR1963-3-7-45 | 15 |  |  |  | Strecke, von hinten | 
	| KWR1963-4-1-30 | 30 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-4-1-32 | 30 |  |  |  | Zieldurchfahrt | 
	| KWR1963-4-1-34 | 54 |  |  |  | Porträt im K-Wagen | 
	| KWR1963-4-1-36 |  | Startaufstellung von hinten |  |  |  | 
	| KWR1963-4-2-23 | 15 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-4-2-25 |  | K-Wagen |  |  | Strecke, von hinten | 
	| KWR1963-4-2-27 | 15 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-4-2-29 | 15 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-4-3-71 | 15 | Sieger |  |  | Im K-Wagen | 
	| KWR1963-4-3-73 | 30 |  |  |  | Im K-Wagen | 
	| KWR1963-4-3-75 | 29 |  |  |  | Im K-Wagen | 
	| KWR1963-4-3-75 | 39 |  |  |  | Im K-Wagen | 
	| KWR1963-4-3-77 |  | Nach der Veranstaltung |  |  | Start- und Ziel | 
	| KWR1963-4-4-46 | 15 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-4-4-48 | 15 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-4-4-50 |  | Zuschauer |  |  |  | 
	| KWR1963-4-4-52 |  | Zuschauer |  |  |  | 
	| KWR1963-4-5-14 | 45 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-4-5-14 | 43 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-4-5-14 | 29 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-4-5-14 | 53 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-4-5-14 | 16 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-4-5-14 | 36 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-4-5-14 | 31 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-4-5-16 | 45 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-4-5-16 | 43 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-4-5-16 | 24 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-4-5-16 | 29 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-4-5-16 | 53 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-4-5-18 | 24 |  |  |  | Start | 
	| KWR1963-4-5-18 | 29 |  |  |  | Start | 
	| KWR1963-4-5-18 | 45 |  |  |  | Start | 
	| KWR1963-4-5-18 | 16 |  |  |  | Start | 
	| KWR1963-4-5-18 | 43 |  |  |  | Start | 
	| KWR1963-4-5-18 | 36 |  |  |  | Start | 
	| KWR1963-4-5-20 | 29 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-4-5-20 | 16 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-4-6-62 | 15 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-4-6-64 | 26 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-4-6-64 | 15 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-4-6-66 | 15 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-4-6-68 | 40 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-4-6-68 | 46 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-4-6-68 | 18 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-4-7-22 | 53 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-4-7-24 | 16 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-4-7-26 | 28 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-4-7-26 | 56 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-4-7-26 | 30 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-4-7-26 | 23 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-4-7-28 | 28 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-4-7-28 | 26 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-4-7-28 | 30 |  |  |  | Strecke | 
	| 1. Döbelner K-Wagen-Rennen - 23.06.1963 |  |  |  |  |  | 
	| Copyright: Weber |  |  |  |  |  | 
	| Fotos schwarz/weiß - photos black/white |  |  |  |  |  | 
	| KWR1963-5-1-62 | 66 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-5-1-64 | 63 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-5-1-66 | 70 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-5-1-68 | 88 |  |  |  | Strecke, undeutlich | 
	| KWR1963-5-1-68 | 53 |  |  |  | Strecke, undeutlich | 
	| KWR1963-5-2-54 | 66 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-5-2-54 | 53 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-5-2-56 | 70 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-5-2-58 | 66 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-5-2-60 | 70 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-5-3-14 |  | Sieger wird abgewinkt |  |  | Start und Ziel | 
	| KWR1963-5-3-16 | 16 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-5-3-16 | 6 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-5-3-16 | 1 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-5-3-16 | 9 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-5-3-18 | 1 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-5-4-22 | 6 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-5-4-24 | 6 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-5-4-26 | 112 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-5-4-28 | 1 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-5-5-46 | 53 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-5-5-46 | 74 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-5-5-46 | 40 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-5-5-46 | 73 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-5-5-46 | 62 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-5-5-46 | 53 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-6-1-6 |  | Anzeige: Noch vier Runden |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-6-1-8 | 79 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-6-1-8 | 88 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-6-1-10 | 70 |  |  |  | Strecke, undeutlich | 
	| KWR1963-6-1-10 | 44 |  |  |  | Strecke, undeutlich | 
	| KWR1963-6-1-12 | 70 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-6-2-30 | 1 | Sieger wird abgewinkt |  |  | Start und Ziel | 
	| KWR1963-6-2-32 |  | Sieger |  |  | Siegerehrung | 
	| KWR1963-6-2-34 | 1 | Sieger |  |  | Im K-Wagen | 
	| KWR1963-6-2-36 | 1 | Sieger |  |  | Porträt im K-Wagen | 
	| KWR1963-6-3-48 | 53 |  |  |  | Nach dem Start | 
	| KWR1963-6-3-48 | 40 |  |  |  | Nach dem Start | 
	| KWR1963-6-3-48 | 62 |  |  |  | Nach dem Start | 
	| KWR1963-6-3-50 | 72 |  |  |  | Strecke, von hinten | 
	| KWR1963-6-3-52 | 87 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-6-3-52 | 77 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-6-3-54 | 53 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-6-4-56 | 87 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-6-4-58 | 63 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-6-4-60 | 74 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-6-4-60 | 40 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-6-4-62 | 40 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-6-4-62 | 77 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-6-5-38 |  | Siegerin |  |  | Siegerehrung | 
	| KWR1963-6-5-40 |  | Siegerin |  |  | Porträt | 
	| KWR1963-6-5-42 |  | Streckensprecher |  |  | Porträt | 
	| KWR1963-6-5-44 | 54 |  |  |  | Start, Feld von hinten | 
	| KWR1963-6-5-44 | 44 |  |  |  | Start, Feld von hinten | 
	| KWR1963-6-6-64 |  | Zuschauer |  |  | Start- und Zielplatz | 
	| KWR1963-6-6-66 |  | Rennleitung |  |  | An Start und Ziel | 
	| KWR1963-6-6-68 | 75 |  |  |  | Startaufstellung | 
	| KWR1963-6-6-68 | 65 |  |  |  | Startaufstellung | 
	| KWR1963-6-6-68 | 47 |  |  |  | Startaufstellung | 
	| KWR1963-6-6-68 | 44 |  |  |  | Startaufstellung | 
	| KWR1963-6-6-70 | 65 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-6-6-70 | 70 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-6-7-46 |  | K-Wagen |  |  | Bei Start und Ziel | 
	| KWR1963-6-7-48 | 70 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-6-7-48 | 63 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-6-7-48 | 66 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-6-7-50 | 70 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-6-7-50 | 63 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-6-7-50 | 66 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-6-7-50 | 54 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-6-7-52 | 70 |  |  |  | Start | 
	| KWR1963-6-7-52 | 63 |  |  |  | Start | 
	| KWR1963-6-7-52 | 66 |  |  |  | Start | 
	| KWR1963-6-7-52 | 78 |  |  |  | Start | 
	| 2. Nossener K-Wagen-Rennen - 06.10.1963 |  |  |  |  |  | 
	| Copyright: Weber |  |  |  |  |  | 
	| Fotos schwarz/weiß - photos black/white |  |  |  |  |  | 
	| KWR1963-9-1-33 | 48 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-9-1-35 | 48 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-9-1-35 | 30 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-9-1-35 | 41 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-9-1-35 | 28 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-9-1-37 | 48 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-9-1-39 | 40 |  |  |  | Gratulation | 
	| KWR1963-9-1-41 | 40 |  |  |  | Porträt | 
	| KWR1963-9-1-43 | 19 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-9-1-43 | 100 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-9-1-43 | 23 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-9-1-43 | 47 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-9-1-43 | 43 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-9-1-43 | 30 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-9-2-69 |  | Streckensprecher, Zuschauer |  |  |  | 
	| KWR1963-9-2-71 |  | K-Wagen |  |  | Zieldurchfahrt | 
	| KWR1963-9-2-73 |  | K-Wagen |  |  | Zieldurchfahrt | 
	| KWR1963-9-2-75 |  | 1.-3. Platz |  |  | Siegerehrung | 
	| KWR1963-9-2-77 |  | 1.-3. Platz |  |  | Siegerehrung | 
	| KWR1963-9-2-79 |  | 1.-3. Platz |  |  | Siegerehrung | 
	| KWR1963-9-3-21 | 48 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-9-3-23 | 48 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-9-3-25 | 48 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-9-3-27 |  | K-Wagen |  |  | Am Start, Panorama | 
	| KWR1963-9-3-29 |  | K-Wagen |  |  | Am Start, Panorama | 
	| KWR1963-9-3-31 | 23 |  |  |  | Strecke, Panorama | 
	| KWR1963-9-3-31 | 512 |  |  |  | Strecke, Panorama | 
	| KWR1963-9-4-11 |  | K-Wagen |  |  | Am Start, von hinten | 
	| KWR1963-9-4-13 | 100 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-9-4-15 | 48 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-9-4-17 | 52 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-9-4-17 | 48 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-9-4-17 | 44 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-9-4-17 | 24 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-9-4-17 | 19 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-9-4-17 | 35 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-9-4-17 | 26 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-9-4-19 | 48 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-9-5-45 | 18 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-9-5-45 | 19 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-9-5-45 | 100 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-9-5-45 | 23 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1963-9-5-47 | 19 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-9-5-47 | 18 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-9-5-49 | 19 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-9-5-51 | 18 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-9-5-53 |  | Streckensprecher |  |  | Porträt | 
	| KWR1963-9-5-55 | 39 |  |  |  | Strecke, undeutlich | 
	| KWR1963-9-5-55 | 30 |  |  |  | Strecke, undeutlich | 
	| KWR1963-9-6-57 |  | K-Wagen von hinten |  |  | Start- und Zielgerade | 
	| KWR1963-9-6-59 | 30 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-9-6-61 | 100 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1963-9-6-65 |  | K-Wagen von hinten |  |  | Start- und Zielgerade | 
	| KWR1963-9-6-67 | 18 |  |  |  | Strecke | 
	| 3. Nossener K-Wagen-Rennen - 10.05.1964 |  |  |  |  |  | 
	| Copyright: Weber |  |  |  |  |  | 
	| Fotos schwarz/weiß - photos black/white |  |  |  |  |  | 
	| KWR1964-10-1-48 | 15 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-1-50 | 15 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-1-52 | 15 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-1-52 | 9 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-1-54 | 15 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-1-54 | 9 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-1-56 | 64 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-1-58 | 15 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-2-12 | 18 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-2-14 | 64 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-2-14 | 15 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-2-16 | 53 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1964-10-2-16 | 20 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1964-10-2-16 | 24 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1964-10-2-16 | 47 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1964-10-2-16 | 19 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1964-10-2-16 | 21 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1964-10-2-18 | 53 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1964-10-2-18 | 20 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1964-10-2-18 | 24 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1964-10-2-18 | 47 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1964-10-2-20 | 20 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-2-20 | 53 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-2-22 | 24 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-3-24 | 20 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-3-24 | 41 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-3-26 | 24 |  |  |  | Zieldurchfahrt | 
	| KWR1964-10-3-28 | 41 |  |  |  | Zieldurchfahrt | 
	| KWR1964-10-3-28 | 26 |  |  |  | Zieldurchfahrt | 
	| KWR1964-10-3-28 | 32 |  |  |  | Zieldurchfahrt | 
	| KWR1964-10-3-30 |  | Sieger |  |  | Siegerehrung | 
	| KWR1964-10-3-32 |  | Sieger |  |  | Siegerehrung | 
	| KWR1964-10-3-34 | 24 |  |  |  | Sieger im K-Wagen | 
	| KWR1964-10-3-34 | 20 |  |  |  | Sieger im K-Wagen | 
	| KWR1964-10-4-36 | 15 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1964-10-4-36 | 64 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1964-10-4-36 | 8 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1964-10-4-36 | 9 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1964-10-4-38 | 8 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1964-10-4-38 | 64 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1964-10-4-38 | 1 |  |  |  | Am Start | 
	| KWR1964-10-4-40 | 10 |  |  |  | Am Start, von hinten | 
	| KWR1964-10-4-40 | 2 |  |  |  | Am Start, von hinten | 
	| KWR1964-10-4-40 | 11 |  |  |  | Am Start, von hinten | 
	| KWR1964-10-4-40 | 64 |  |  |  | Am Start, von hinten | 
	| KWR1964-10-4-42 | 6 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-4-42 | 8 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-4-44 | 11 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-4-44 | 8 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-4-46 | 15 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-5-60 | 15 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-5-62 | 8 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-5-64 |  | Sieger |  |  | Siegerehrung | 
	| KWR1964-10-5-66 |  | Zweiter |  |  | Siegerehrung | 
	| KWR1964-10-5-68 | 15 | Sieger |  |  | Im K-Wagen | 
	| KWR1964-10-5-70 | 15 | Sieger |  |  | Im K-Wagen | 
	| KWR1964-10-6-6 | 56 |  |  |  | Strecke, Dreher | 
	| KWR1964-10-6-8 | 18 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-6-8 | 26 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-6-8 | 57 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1964-10-6-10 | 19 |  |  |  | Strecke, Panorama | 
	| K-Wagen-Rennen Zella-Mehlis - 07.07.1968 |  |  |  |  |  | 
	| Copyright: Menger |  |  |  |  |  | 
	| Fotos schwarz/weiß - photos black/white |  |  |  |  |  | 
	| KWR1968-11-1-33 | 95 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1968-11-1-35 | 20 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1968-11-1-35 | 85 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1968-11-1-37 | 8 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1968-11-1-37 | 23 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1968-11-1-39 | 15 |  |  |  | Ausfahrt Fahrerlager | 
	| KWR1968-11-1-39 | 200 |  |  |  | Ausfahrt Fahrerlager | 
	| KWR1968-11-1-41 | 62 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1968-11-1-41 | 405 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1968-11-2-43 | 62 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1968-11-2-45 | 405 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1968-11-2-45 | 67 |  |  |  | Strecke | 
	| KWR1968-11-2-47 |  | K-Wagen |  |  | Strecke | 
	| KWR1968-11-2-49 |  | K-Wagen |  |  | Strecke | 
	| 6. Döbelner K-Wagen-Rennen - 27.06.1971 |  |  |  |  |  | 
	| Copyright: Weber |  |  |  |  |  | 
	| Fotos schwarz/weiß - photos black/white |  |  |  |  |  | 
	| KWR1971-7-1-7 |  | Einmarsch |  |  | Eröffnung | 
	| KWR1971-7-1-9 |  | Aufstellung |  |  | Eröffnung | 
	| KWR1971-7-1-11 | 39 | Schütze,Armin | Wurzen |  | Am Start | 
	| KWR1971-7-1-11 | 115 | Taubert,Ralf | Leipzig |  | Am Start | 
	| KWR1971-7-1-11 | 51 | Büttner,Günter | Kleinmachnow |  | Am Start | 
	| KWR1971-7-1-11 | 15 | NN |  |  | Am Start | 
	| KWR1971-7-1-11 | 12 | NN |  |  | Am Start | 
	| KWR1971-7-1-11 | 114 | Schöbel,Werner | Ueckermünde |  | Am Start | 
	| KWR1971-7-1-11 | 4 | Schmidt,Achim | Leipzig |  | Am Start | 
	| KWR1971-7-1-11 | 85 | Baberka,Klaus | Calau |  | Am Start | 
	| KWR1971-7-1-11 | 3 | Glockenmeier,Manfred | Halle |  | Am Start | 
