| Monza | 21 Motive | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Copyright: motorrennsportarchiv.de | |||||
| Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | |||||
| Formel 1 am 11.09.1977 | |||||
| Dias bunt - slide colored | |||||
| Quelle: Archiv Bemme | |||||
| MOZ-1-1-L | 14 | Ciacomelli,Bruno | ITA | McLaren-Ford | Strecke |
| MOZ-1-1-R | 6 | Nilsson,Gunnar | SWE | Lotus-Ford | Strecke |
| MOZ-1-2 | 4 | Depailler,Patrick | FRA | Tyrell-Ford | Strecke (Dreiachser) |
| MOZ-1-3-L | 7 | Watson,John | GBR | Brabham-AR | An der Box |
| MOZ-1-3-R | 11 | Lauda.Niki | AUT | Ferrari | Boxengasse |
| Formel 1 Monza (?) 1981 | |||||
| Fotos bunt - photos colored | |||||
| Quelle: Archiv Bemme | |||||
| MOZ-2-1-67 | 1 | Jones,Alan | AUS | Williams-Ford | Strecke |
| Formel 1 Monza 1985 | |||||
| Dias bunt - slide colored | |||||
| Quelle: Archiv Bemme | |||||
| MOZ-2-2-L | 5 | Mansell,Nigel | GBR | Williams-Honda | Strecke |
| MOZ-2-2-R | 18 | Boutsen,Thierry | BEL | Arrows-BMW | Strecke |
| MOZ-2-3-L | 18 | Boutsen,Thierry | BEL | Arrows-BMW | Strecke |
| MOZ-2-3-R | 33 | Jones,Alan | AUS | Lola-Hart | Strecke |
| MOZ-2-4-L | 12 | Senna,Ayrton | BRA | Lotus-Renault | Strecke |
| Tourenwagen-WM / 500km Monza 22.03.1987 | |||||
| Dias bunt - slide coloured | |||||
| Quelle: Archiv Schäfer | |||||
| MOZ1987-1 | 46 | Ratzenberger/Pirro | BMW | Strecke | |
| MOZ1987-2 | 42 | Patrese/Cecotto | BMW | Strecke | |
| MOZ1987-3 | 42 | Patrese/Cecotto | BMW | Strecke | |
| MOZ1987-4 | 47 | Oestreich/Heger | BMW | Strecke | |
| MOZ1987-5 | 47 | Oestreich/Heger | BMW | Strecke | |
| Formel 1 Monza 1989 | |||||
| Dias bunt - slide coloured | |||||
| Quelle: Archiv Schäfer | |||||
| MOZ1989-1 | Zuschauer hinter Zaun | ||||
| MOZ1989-2 | Zuschauer hinter Zaun | ||||
| MOZ1989-3 | Übertragungsantennen | ||||
| MOZ1989-4 | Übertragungsantennen | ||||
| MOZ1989-5 | Übertragungsantennen |
