Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | | |
Bis Anfang der siebziger Jahre waren die Startnummern international vergeben. | | | | | | |
Deshalb gab es Nummern bis über 500 und eine Doppelung bei Rennen war nicht möglich. | | | | | | |
| | | | | | |
Ab Ende der siebziger Jahre gab es auf DDR-Ebene folgende Einteilung der Startnummern:(Dauerstartnummern) | | | | | | |
1-19 Klasse OJ bis 175ccm | | | | | | |
20-49 Klasse OSC bis 500ccm | | | | | | |
50-79 Klasse OA bis 250 ccm | | | | | | |
80-99 Klasse OB bis 350 ccm | | | | | | |
100- Klasse OC bis 500 ccm | | | | | | |
Ausnahme waren die Einbaurennboote der Klasse R1, wo es eigene Startnummern gab. | | | | | | |
In dieser Klasse wurde teilweise in 2 Leistungsklassen gefahren. | | | | | | |
Die Startnummern wurden von der Fachkommision Motorbootrennsport vergeben. | | | | | | |
Nur ehemalige Welt-und Europameister durften Ihre alten Startnummern behalten. | | | | | | |
z.B. Bernd Beckhusen 59, Bernhard Danisch 9, Klaus Driefert 199 | | | | | | |
| | | | | | |
Motorbootregatta Dresden - Europameisterschaft Klasse EO1 - 01.06.1958 | | | | | | |
Copyright: Weber | | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | | |
MBR1958-1-1-5 | 1 | Merawiec,Leszek | POL | König-Gajecki | | Strecke |
MBR1958-1-1-5 | 37 | Löffler,Helmut | Neuss | König-Egb | | Strecke |
MBR1958-1-1-5 | 69 | Mischke,Kurt | Berlin | König-Thiele | | Strecke |
MBR1958-1-1-5 | 82 | Flüchter,Heinz | Neuss | König-Egb | | Strecke |
MBR1958-1-1-6 | 92 | König,Dieter | Berlin | König-Schulze | | Strecke |
MBR1958-1-1-7 | 69 | Mischke,Kurt | Berlin | König-Thiele | | Strecke |
MBR1958-1-1-8 | 48 | Fischer,Arno | Berlin | König-Pfennig | | Strecke |
MBR1958-1-1-8 | 60 | Piech,Rolf | Berlin | König-Egb | | Strecke |
MBR1958-1-2-9 | | Zuschauer | | | | Strecke |
MBR1958-1-2-10 | 5 | Seidel,Günther | Schenkendorf | Zimmermann-Jachtwerft | | Strecke |
MBR1958-1-2-11 | 43 | Nordmann,Horst | Berlin | Zimmermann-RBK | | Strecke |
MBR1958-1-2-11 | 37 | Löffler,Helmut | Neuss | König-Egb | | Strecke |
MBR1958-1-2-12 | | Polizist | | | | Strecke |
MBR1958-1-3-37 | 79 | Szumega,Joszef | HUN | König-Eper | | Strecke |
MBR1958-1-3-37 | 111 | Schulze,Dieter | Berlin | König-Schulze | | Strecke |
MBR1958-1-3-38 | | Motorboote | | | | Strecke |
MBR1958-1-3-39 | 18 | Fuhrbach,Rudolf | Düsseldorf | König-Thiele | | Strecke |
MBR1958-2-1-17 | 88 | Stimart,Paul | Neuss | König-Molinari | | Strecke |
MBR1958-2-1-18 | | Zuschauer | | | | Strecke |
MBR1958-2-1-19 | 9 | Wellner,Rudi | Berlin | König-Pfennig | | Strecke |
MBR1958-2-1-20 | 23 | Field,Marjorie | GBR | König-Three Pointer | | Strecke |
MBR1958-2-1-20 | 77 | Mayer,Heinz | Neuss | König-Egb | | Strecke |
MBR1958-2-2-25 | 3 | Quester,Dieter | AUT | König-Molinari | | Strecke |
MBR1958-2-2-26 | 55 | Bergmann,Karl-August | Güstrow | König-Pfennig | | Strecke |
MBR1958-2-2-26 | 22 | Jahn,Karl | AUT | König-Molinari | | Strecke |
MBR1958-2-2-27 | 20 | Müller,Gerhardt | Dresden | König | | Strecke |
MBR1958-2-2-28 | 12 | Nitsche,Herbert | Dresden | König-Schulze | | Strecke |
MBR1958-2-3-1 | | Zuschauer | | | | |
MBR1958-2-3-2 | 32 | Dauth,Friedrich | Hanau | DKW-Gersch | | Start |
MBR1958-2-3-2 | 113 | Gersch,Kurt | Wiesbaden | DKW-Gersch | | Start |
MBR1958-2-3-2 | 221 | NN | | | | Start |
MBR1958-2-3-3 | 113 | Gersch,Kurt | Wiesbaden | DKW-Gersch | | Strecke |
MBR1958-2-3-4 | 113 | Gersch,Kurt | Wiesbaden | DKW-Gersch | | Strecke |
MBR1958-2-4-13 | 61 | Kolder,Arie | NED | Mercury | | Strecke |
MBR1958-2-4-14 | 88 | Stimart,Paul | Neuss | König-Molinari | | Strecke |
MBR1958-2-4-15 | 25 | Hirsch,Erich | AUT | Michigan-Staeves | | Strecke |
MBR1958-2-4-16 | 123 | Funcke,Thomas | Düsseldorf | Mercury-Molinari | | Strecke |
MBR1958-2-5-21 | | Wasser-Ski-Fahrer | | | | Strecke |
MBR1958-2-5-22 | | Start-Ziel-Schiff | | | | Strecke |
MBR1958-2-5-23 | | Wasser-Ski-Fahrer | | | | Strecke |
MBR1958-2-5-24 | 20 | Müller,Gerhardt | Dresden | König | | Strecke |
MBR1958-2-5-24 | 115 | Crespi,Camillo | ITA | König-Molinari | | Strecke |
MBR1958-2-6-29 | 68 | Koczko;Bogdan | POL | König-Wisniewski | | Strecke |
MBR1958-2-6-29 | 7 | Tschorn,Willi | FürstenwaldeKönig-Pfennig | | | Strecke |
MBR1958-2-6-30 | 70 | Jakubobski,A. | POL | König-Wisniewski | | Strecke |
MBR1958-2-6-30 | 232 | Mittendorfer,Josef | AUT | König | | Strecke |
MBR1958-2-6-31 | 111 | Schulze,Dieter | Berlin | König-Schulze | | Strecke |
MBR1958-2-6-32 | 68 | Koczko;Bogdan | POL | König-Wisniewski | | Strecke |
MBR1958-2-7-33 | 73 | Butanowicz,Stefan | POL | König-Wisniewski | | Strecke |
MBR1958-2-7-34 | 232 | Mittendorfer,Josef | AUT | König | | Strecke |
MBR1958-2-7-35 | 78 | Denes,Jenö | HUN | König-Karsay | | Strecke |
MBR1958-2-7-36 | 56 | Rex,Werner | Berlin | Wartburg-Jachtwerft | | Strecke |
MBR1958-2-7-36 | 62 | Radzick,Otto | Berlin | Wartburg-Besmer | | Strecke |
Motorbootrennen Dresden - 14.05.1961 | | | | | | |
Copyright: Weber | | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | | |
MBR1961-3-1-22 | 12 | Bobby | | C | | An Land |
MBR1961-3-1-23 | 12 | Bobby | | C | | Beim Anlassen |
MBR1961-3-1-24 | 12 | Bobby | | C | | Motordetail |
MBR1961-3-1-25 | 12 | Bobby | | C | | Motordetail |
MBR1961-3-2-5 | 93 | | | | | Strecke |
MBR1961-3-2-6 | 135 | | | | | Strecke |
MBR1961-3-2-7 | 135 | | | | | Strecke |
MBR1961-3-2-8 | 62 | | | | | Strecke |
MBR1961-3-2-8 | 4 | | | | | Strecke |
MBR1961-3-3-30 | 15 | | | | | An Land |
MBR1961-3-3-30 | 84 | | | | | An Land |
MBR1961-3-3-31 | | 2 Fahrer | | | | Porträts |
MBR1961-3-3-32 | 15 | | | | | Motordetail |
MBR1961-3-3-33 | 15 | | | | | Im Wasser |
MBR1961-3-4-6 | 361 | | | | | An Land |
MBR1961-3-4-7 | 135 | | | | | Motordetail |
MBR1961-3-4-8 | 49 | | | | | An Land |
MBR1961-3-4-9 | | Zuschauer | | | | An Land |
MBR1961-3-5-13 | 33 | | | | | Strecke |
MBR1961-3-5-13 | 245 | | | | | Strecke |
MBR1961-3-5-13 | 9 | | | | | Strecke |
MBR1961-3-5-14 | | Startanlage, Zuschauer | | | | Strecke |
MBR1961-3-5-15 | 72 | | | | | Strecke |
MBR1961-3-5-15 | 84 | | | | | Strecke |
MBR1961-3-5-16 | 12 | | | | | Strecke, undeutlich |
MBR1961-3-6-3 | 135 | | | | | Strecke |
MBR1961-3-6-4 | 175 | | | | | Strecke |
MBR1961-4-1-18 | 100 | | | | | Im Wasser |
MBR1961-4-1-18 | 88 | | | | | Im Wasser |
MBR1961-4-1-19 | 68 | | | | | Im Wasser |
MBR1961-4-1-19 | 88 | | | | | Im Wasser |
MBR1961-4-1-20 | 362 | | | | | Blick übers Fahrerlager |
MBR1961-4-1-21 | | Fahrer | | | | Porträt |
MBR1961-4-2-14 | 68 | | | | | Am Land |
MBR1961-4-2-14 | 73 | | | | | Am Land |
MBR1961-4-2-14 | 72 | | | | | Am Land |
MBR1961-4-2-15 | 43 | | | | | An Land |
MBR1961-4-2-16 | 100 | | | | | Im Wasser |
MBR1961-4-2-17 | 100 | | | | | Im Wasser |
MBR1961-4-2-17 | 88 | | | | | Im Wasser |
MBR1961-4-2-17 | 109 | | | | | Im Wasser |
MBR1961-4-3-26 | | Fahrer | | C | | Im Wasser |
MBR1961-4-3-27 | | Fahrer | | | | Beim Anlassen |
MBR1961-4-3-28 | | Fahrer | | | | Porträt |
MBR1961-4-3-29 | | Fahrer | | | | Porträt |
MBR1961-4-4-2 | 135 | | | | | An Land |
MBR1961-4-4-3 | 95 | | | | | An Land |
MBR1961-4-4-3 | 365 | | | | | An Land |
MBR1961-4-4-4 | 135 | | | | | An Land |
MBR1961-4-4-5 | 75 | | | | | Blick übers Fahrerlager |
MBR1961-4-5-10 | 68 | | | | | An Land |
MBR1961-4-5-10 | 72 | | | | | An Land |
MBR1961-4-5-11 | 86 | | | | | An Land |
MBR1961-4-5-11 | 87 | | | | | An Land |
MBR1961-4-5-12 | 88 | | | | | An Land |
MBR1961-4-5-13 | 87 | | | | | Motordetail |
MBR1961-4-5-13 | 88 | | | | | Motordetail |
MBR1961-4-6-17 | 15 | | | | | Strecke |
MBR1961-4-6-18 | 12 | | | | | Strecke |
MBR1961-4-6-19 | | Fahrer | | | | Porträt |
MBR1961-4-6-20 | 300 | | | | | Motordetail |
MBR1961-4-7-9 | 135 | | | | | Strecke |
MBR1961-4-7-10 | 69 | | | | | Strecke |
MBR1961-4-7-10 | 94 | | | | | Strecke |
MBR1961-4-7-10 | 65 | | | | | Strecke |
MBR1961-4-7-11 | 60 | | | | | Strecke |
MBR1961-4-7-11 | 66 | Leide,Herbert | | | | Strecke |
MBR1961-4-7-12 | | Motorboote | | | | Start |
Internationale Motorbootregatta Dresden - 31.05.1964 | | | | | | |
Copyright: Weber | | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | | |
MBR1964-5-1-6 | 227 | | | | | An Land |
MBR1964-5-1-6 | 216 | | | | | An Land |
MBR1964-5-1-8 | 30 | | | | | An Land |
MBR1964-5-1-8 | 16 | | | | | An Land |
MBR1964-5-2-58 | 227 | | | | | Strecke |
MBR1964-5-2-58 | 70 | | | | | Strecke |
MBR1964-5-2-60 | | Fahrer | | | | Porträt |
MBR1964-5-2-62 | 504 | | | | | Strecke |
MBR1964-5-2-64 | 2 | | | | | Strecke |
MBR1964-5-2-66 | | Motorboote | | | | Strecke |
MBR1964-5-2-68 | | Motorboote | | | | Strecke |
MBR1964-5-3-46 | 135 | | | | | Strecke |
MBR1964-5-3-48 | 50 | | | | | Strecke |
MBR1964-5-3-50 | 11 | | | | | Strecke |
MBR1964-5-3-52 | | 1.-3. Platz | | | | Im Boot |
MBR1964-5-3-54 | | 1.-3. Platz | | | | Im Boot |
MBR1964-5-3-56 | | 2. Platz | | Klasse J | | Porträt |
MBR1964-5-4-22 | 1 | | | | | Strecke |
MBR1964-5-4-24 | | Motorboote | | | | Start, Panorama |
MBR1964-5-4-26 | 41 | | | | | Strecke |
MBR1964-5-4-26 | 139 | | | | | Strecke |
MBR1964-5-4-28 | | Motorboot | | | | Strecke |
MBR1964-5-4-30 | 61 | | | | | An Land |
MBR1964-5-4-30 | 227 | | | | | An Land |
MBR1964-5-4-32 | 45 | | | | | An Land |
MBR1964-5-4-32 | 46 | | | | | An Land |
MBR1964-5-4-32 | 15 | | | | | An Land |
MBR1964-5-4-32 | 50 | | | | | An Land |
MBR1964-5-5-10 | 135 | | | | | An Land |
MBR1964-5-5-12 | | Motorboot | | | | Motordetail |
MBR1964-5-5-14 | 250 | | | | | Im Wasser |
MBR1964-5-5-14 | 135 | | | | | Im Wasser |
MBR1964-5-5-16 | 49 | | | | | Im Wasser |
MBR1964-5-5-18 | 49 | | | | | Im Wasser |
MBR1964-5-5-20 | 250 | | | | | Strecke |
MBR1964-5-5-20 | 2 | | | | | Strecke |
MBR1964-5-5-20 | 160 | | | | | Strecke |
MBR1964-5-6-34 | 10 | | | | | An Land |
MBR1964-5-6-34 | 227 | | | | | An Land |
MBR1964-5-6-36 | 135 | | | | | Im Wasser |
MBR1964-5-6-38 | | Regattastrecke | | | | Panorama |
MBR1964-5-6-40 | 160 | | | | | Strecke |
MBR1964-5-6-40 | 135 | | | | | Strecke |
MBR1964-5-6-42 | | Motorboote | | | | Start |
MBR1964-5-6-44 | 135 | | | | | Strecke |
MBR1964-5-7-70 | 81 | | | | | Strecke |
MBR1964-5-7-72 | 52 | | | | | Strecke |
MBR1964-5-7-74 | 52 | | | | | Strecke |
MBR1964-5-7-76 | | Sieger | | | | Porträt |
MBR1964-5-7-78 | | Sieger | | | | Porträt |
MBR1964-5-7-80 | | Sieger | | | | Porträt |
11. Motorbootrennen Brandenburg 23.08.1981 | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | | |
MBR1981-9-1-3 | 4 | Barth,Wolfgang | Magdeburg | | Barth/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-1-5 | 1 | Sewerin,H.-Joachim | Aue | | Zimpel/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-1-7 | 56 | Büttner,Wolfgang | Rochlitz | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-1-9 | 6 | Ledermann,Dietmar | Aue | | Zimpel/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-1-11 | 11 | Holz,Herbert | Brandenburg | | Driefert/Danisch | Strecke, undeutlich |
MBR1981-9-1-13 | 8 | Seydel,Christian | Rochlitz | | Zimpel/Pfennig | Strecke, undeutlich |
MBR1981-9-2-15 | 60 | Heitzmann,Jürgen | Ludwigsfelde | | Iltis/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-2-17 | 2 | Albl,Manfred | Aue | | Zimpel/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-2-19 | 51 | Arens,Rudi | Berlin | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-2-21 | 61 | Bedrich,Gerhard | Dessau | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-2-23 | 55 | Anger,Joachim | Zwickau | | Zimpel/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-2-25 | 4 | Barth,Wolfgang | Magdeburg | | Barth/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-3-27 | 1 | Sewerin,H.-Joachim | Aue | | Zimpel/Danisch | Strecke, undeutlich |
MBR1981-9-3-29 | 56 | Büttner,Wolfgang | Rochlitz | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-3-31 | 15 | Warnecke,Norbert | Magdeburg | | Barth/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-3-33 | 6 | Ledermann,Dietmar | Aue | | Zimpel/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-3-35 | 8 | Seydel,Christian | Rochlitz | | Zimpel/Pfennig | Strecke, undeutlich |
MBR1981-9-3-37 | 60 | Heitzmann,Jürgen | Ludwigsfelde | | Iltis/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-3-37 | 11 | Holz,Herbert | Brandenburg | | Driefert/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-4-39 | 2 | Albl,Manfred | Aue | | Zimpel/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-4-41 | 51 | Arens,Rudi | Berlin | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-4-43 | 61 | Bedrich,Gerhard | Dessau | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-4-45 | 55 | Anger,Joachim | Zwickau | | Zimpel/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-4-47 | 20 | Perl,Rainer | Dessau | | Wartburg/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-4-49 | 6 | Schulze,Manfred | Dessau | | Wartburg/Egb | Strecke |
MBR1981-9-5-51 | 1 | Bankowiak,Bernhard | Grünau | | Wartburg/Egb | Strecke |
MBR1981-9-5-53 | 8 | Grübsch,Bernd | Grünau | | Wartburg/Grübsch | Strecke |
MBR1981-9-5-55 | 10 | Gerbert,Reinhard | Grünau | | Wartburg/Egb | Strecke |
MBR1981-9-5-57 | 2 | Tiedemann,Manfred | Dessau | | Wartburg/Egb | Strecke |
MBR1981-9-5-57 | 19 | Grund,Joachim | Grünau | | Wartburg/Grübsch | Strecke |
MBR1981-9-5-59 | 16 | Landrock,Rainer | Dessau | | Wartburg/WBM | Strecke |
MBR1981-9-5-61 | 4 | Königer,Olaf | Dessau | | Wartburg/Egb | Strecke |
MBR1981-9-6-63 | 7 | Henze,Torsten | Dessau | | Wartburg/Grübsch | Strecke, undeutlich |
MBR1981-9-6-65 | 12 | Kunz,Peter | Dresden | | Wartburg/Egb | Strecke |
MBR1981-9-6-67 | 3 | Daßler,Bernd | Dessau | | Wartburg/Egb | Strecke |
MBR1981-9-6-69 | 23 | Kranhold,Bernd | Dessau | | Wartburg/Danisch | Strecke |
MBR1981-9-6-71 | 17 | Zieschang,Volker | Dessau | | Wartburg/SEG | Strecke |
MBR1981-9-6-73 | 6 | Schulze,Manfred | Dessau | | Wartburg/Egb | Strecke |
MBR1981-9-7-75 | 1 | Bankowiak,Bernhard | Grünau | | Wartburg/Egb | Strecke |
MBR1981-9-7-77 | 20 | Perl,Rainer | Dessau | | Wartburg/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-1-5 | 59 | Beckhusen,Bernd | Berlin | Zimpel | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-1-5 | 58 | Schell,Arthur | Dessau | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-2-7 | 87 | Schönherr,Klaus | Aue | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-2-7 | 85 | Kriegs,Walter | Brandenburg | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-2-9 | 81 | Pfennig,Frank | Dessau | | Egb/Pfennig | Strecke |
MBR1981-9A-2-11 | 59 | Beckhusen,Bernd | Berlin | Zimpel | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-2-13 | 58 | Schell,Arthur | Dessau | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-2-15 | 87 | Schönherr,Klaus | Aue | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-2-17 | 81 | Pfennig,Frank | Dessau | | Egb/Pfennig | Strecke |
MBR1981-9A-3-19 | 85 | Kriegs,Walter | Brandenburg | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-3-21 | 87 | Schönherr,Klaus | Aue | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-3-23 | 81 | Pfennig,Frank | Dessau | | Egb/Pfennig | Strecke |
MBR1981-9A-3-25 | 85 | Kriegs,Walter | Brandenburg | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-3-27 | 9 | Danisch,Bernhard | Berlin | | Egb/Danisch | Strecke, undeutlich |
MBR1981-9A-3-29 | 102 | Krüger,Werner | Dessau | | Egb/Danisch | Strecke, undeutlich |
MBR1981-9A-4-31 | 109 | Emmerich,Hartmut | Dessau | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-4-33 | 104 | Hanne,Jörg | Brandenburg | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-4-37 | 9 | Danisch,Bernhard | Berlin | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-4-39 | 102 | Krüger,Werner | Dessau | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-4-41 | 108 | Geist,Ralf | Dessau | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-5-43 | 109 | Emmerich,Hartmut | Dessau | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-5-45 | 107 | Hälbig,Kurt | Dessau | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-5-47 | 103 | Kretzschmer,Horst | Eisenhüttenstadt | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-5-49 | 104 | Hanne,Jörg | Brandenburg | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-5-51 | | Starterfeld | | | | Strecke |
MBR1981-9A-5-53 | 37 | Majewski,Bernd | Grünau | | Wichr/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-6-55 | 25 | Weiße,Peter | Dresden | | Wichr/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-6-55 | 21 | Dornfeld,Klaus | Berlin | | Wichr/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-6-55 | 27 | Kraus,Gisela | Dessau | | Wichr/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-6-57 | 27 | Kraus,Gisela | Dessau | | Wichr/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-6-57 | 33 | Quapp,Siegbert | Grünau | | Wichr/Schulze | Strecke |
MBR1981-9A-6-57 | 26 | Roehm,Gerald | Grünau | | Wichr/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-6-59 | 41 | Schwarzer,Frank | Dessau | | Wichr/Pfennig | Strecke |
MBR1981-9A-6-61 | 25 | Weiße,Peter | Dresden | | Wichr/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-6-61 | 27 | Kraus,Gisela | Dessau | | Wichr/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-6-63 | 20 | Sterll,Harald | Grünau | | Wichr/Pfennig | Strecke |
MBR1981-9A-6-65 | 37 | Majewski,Bernd | Grünau | | Wichr/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-7-67 | 31 | Piehl,Christian | Grünau | | Wichr/Egb | Strecke |
MBR1981-9A-7-69 | 37 | Majewski,Bernd | Grünau | | Wichr/Danisch | Strecke |
MBR1981-9A-7-71 | 38 | Lenke,Andreas | Grünau | | Wichr/Schulze | Strecke |
MBR1981-9A-7-73 | 38 | Lenke,Andreas | Grünau | | Wichr/Schulze | Strecke |
MBR1981-9A-7-73 | 30 | Friemel,Dieter | Dresden | | Wichr/Egb | Strecke |
MBR1981-9A-7-75 | 30 | Friemel,Dieter | Dresden | | Wichr/Egb | Strecke, undeutlich |
MBR1981-9A-7-77 | 25 | Weiße,Peter | Dresden | | Wichr/Danisch | Strecke |
Dias farbig - slide color | | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | | |
MBR-9C-5-L | 9 | Danisch,Bernhard | Berlin | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR-9C-5-M | 107 | Hälbig,Kurt | Dessau | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR-9C-5-R | 108 | Geist,Ralf | Dessau | | Egb/Danisch | Strecke |
XIV. Motorbootrennen Magdeburg 03.-04.10.1981 | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | | |
MBR1981-9B-1-61 | 61 | NT | | | | Strecke |
MBR1981-9B-1-63 | 55 | Anger,Joachim | Zwickau | | Zimpel/Danisch | Strecke |
MBR1981-9B-1-1 | 8 | Seydel,Christian | Rochlitz | | Zimpel/Pfennig | Strecke |
MBR1981-9B-2-61 | 2 | Tiedemann,Manfred | Dessau | | Wartburg/Egb | Strecke |
MBR1981-9B-2-63 | 21 | Christof,Jürgen | Grünau | | Wartburg/Grübsch | Strecke |
MBR1981-9C-1-L | 61 | NT | | | | Strecke |
MBR1981-9C-1-M | 1 | Sewerin,H.-Joachim | Aue | | Zimpel/Danisch | Strecke |
MBR1981-9C-1-R | 11 | Holz,Herbert | Brandenburg | | Driefert/Danisch | Strecke |
MBR1981-9C-2-L | 11 | Holz,Herbert | Brandenburg | | Driefert/Danisch | Strecke |
MBR1981-9C-2-M | 61 | NT | | | | Strecke |
MBR1981-9C-2-R | 61 | NT | | | | Strecke |
MBR1981-9C-3-L | 2 | Albl,Manfred | Aue | | Zimpel/Danisch | Strecke |
MBR1981-9C-3-M | ? | | | | | Strecke |
MBR1981-9C-3-R | 1 | Sewerin,H.-Joachim | Aue | | Zimpel/Danisch | Strecke |
MBR1981-9C-4-L | 61 | NT | | | | Strecke |
MBR1981-9C-4-M | ? | | | | | Strecke |
MBR1981-9C-4-R | ? | | | | | Strecke |
MBR-010-1-41 | 63 | Kostecki,Jürgen | Dessau | | Zimpel/Danisch | Strecke |
MBR-010-1-43 | 60 | Heitzmann,Jürgen | Ludwigsfelde | | Iltis/Danisch | Strecke |
MBR-010-1-45 | 1 | Sewerin,H.-Joachim | Aue | | Zimpel/Danisch | Strecke |
MBR-010-1-47 | 14 | Schwenger,Gerhard | Magdeburg | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR-010-1-49 | | ohne Startnummer | | | | Strecke |
MBR-010-2-11 | 1 | Bankowiak,Bernhard | Grünau | | AWE/Egb | Strecke |
MBR-010-2-11 | 20 | Perl,Rainer | Dessau | | Wartburg/Egb | Strecke |
MBR-010-2-13 | 3 | Daßler,Bernd | Dessau | | Wartburg/WBM | Strecke |
MBR-010-2-15 | 16 | Landrock,Rainer | Dessau | | Wartburg/WBM | Strecke |
MBR-010-2-17 | 18 | Lattauschke,Klaus | Dessau | | Wartburg/Egb | Strecke |
MBR-010-2-19 | 3 | Daßler,Bernd | Dessau | | Wartburg/WBM | Strecke |
MBR-010-3-31 | | ohne Startnummer | | | | Strecke |
MBR-010-3-33 | | ohne Startnummer | | | | Strecke |
MBR-010-3-35 | 55 | Anger,Joachim | Zwickau | | Zimpel/Danisch | Strecke |
MBR-010-3-37 | 61 | NT | | | | Strecke |
MBR-010-3-39 | | ohne Startnummer | | | | Strecke |
MBR-010-4-1 | 16 | Landrock,Rainer | Dessau | | Wartburg/WBM | Strecke |
MBR-010-4-5 | 12 | Kunz,Peter | Dresden | | Wartburg/Egb | Strecke |
MBR-010-4-7 | 21 | Christof,Jürgen | Grünau | | Wartburg/Grübsch | Strecke |
MBR-010-4-9 | 6 | Schulze,Manfred | Dessau | | Wartburg/Egb | Strecke |
MBR-010-5-63 | 3 | Daßler,Bernd | Dessau | | Wartburg/WBM | Strecke |
Motorbootrennen 1984, vermutlich Grünau 25.-26.08.1984 | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | | |
MBR1984-011-1-6 | 36 | Mansdorff,Babet | Brandenburg | | Wichr/Danisch | Strecke, undeutlich |
MBR1984-011-1-8 | 30 | Friemel,Dieter | Dresden | | Wichr/Pfennig | Strecke, undeutlich |
MBR1984-011-2-10 | 25 | Woschni,Marcus | Dresden | | Wichr/Danisch | Strecke, undeutlich |
MBR1984-011-2-12 | 199 | Driefert,Klaus | Ludwigsfelde | | Driefert/Danisch | Strecke |
MBR1984-011-2-14 | 58 | Schell,Artur | Bad Saarow | | Egb/Pfennig | Strecke |
MBR1984-011-2-16 | 83 | Dornfeld,Klaus | Berlin | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1984-011-2-18 | 59 | Beckhusen,Bernd | Berlin | | Wei-Beck/Danisch | Strecke |
MBR1984-011-2-20 | 81 | Pfennig,Frank | Dessau | | Schell/Pfennig | Strecke |
MBR1984-011-3-22 | 87 | Krause,Frank | Berlin | | Wei-Beck/Danisch | Strecke |
MBR1984-011-3-24 | 85 | Kriegs,Walter | Brandenburg | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1984-011-3-26 | 199 | Driefert,Klaus | DDR | | | Strecke |
MBR1984-011-3-28 | 83 | Driefert,Klaus | Ludwigsfelde | | Driefert/Danisch | Strecke |
MBR1984-011-3-30 | 81 | Pfennig,Frank | Dessau | | Schell/Pfennig | Strecke |
MBR1984-011-3-32 | 88 | Roehm,Gerald | Grünau | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1984-011-4-34 | 109 | Emmerich,Hartmut | Coswig | | Weida/Danisch | Strecke |
MBR1984-011-4-36 | 111 | Kuphal,Andreas | Alt-Diesdorf | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1984-011-4-38 | 103 | Kretzschmar,Horst | Eisenhüttenstadt | | Egb/Danisch | Strecke |
MBR1984-011-4-40 | 112 | Schadenberg,Helmut | Magdeburg | | Egb | Strecke |
MBR1984-011-4-42 | 9 | Danisch,Bernhard | Berlin | | Weida/Danisch | Strecke |
MBR1984-011-4-44 | 106 | Schönherr,Klaus | Aue | | Weida/Danisch | Strecke |
