Barr Bergrennen 2012 | 374 Motive | ||||
---|---|---|---|---|---|
Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | |||||
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | |||||
42ème Course de Côte d´Abreschviller-St. Quirin | |||||
Digital-Fotos bunt - digital-photos colored | |||||
BAR2012-1-001 | 118 | Hartmann,Peter | Aprilia | Maschinen im Fahrerlager | |
BAR2012-1-001 | 218 | Hartmann,Peter | Aprilia | Maschinen im Fahrerlager | |
BAR2012-1-002 | Ölspur | Bei Posten 6 | |||
BAR2012-1-003 | 102 | Kernel,Loic | Honda | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-004 | 105 | Clement,Antoine | Honda | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-005 | 106 | Bellemin,Cédric | Honda | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-006 | 116 | Plaza,Robin | Aprilia | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-007 | 116 | Plaza,Robin | Aprilia | Bei Posten 7 (von hinten) | |
BAR2012-1-008 | 118 | Hartmann,Peter | Aprilia | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-009 | 119 | Crouzet,Yohan | Honda | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-010 | 174 | Viviand,Loic | Aprilia | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-011 | 174 | Viviand,Loic | Aprilia | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-012 | 202 | Clement,Jean-Paul | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-013 | 205 | Coste,Francois | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-014 | 208 | Lenser,Eric | Honda | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-015 | 217 | Depierreux,Bernard | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-016 | 206 | Guenard,Nicolas | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-017 | 213 | Sudul,Jérémy | Suzuki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-018 | 246 | Galfre,Damien | Aprilia | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-019 | 216 | Vincent,Mckael | Aprilia | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-020 | 219 | Favre,Pierre | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-021 | 220 | Yvart,David | SMR | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-022 | 221 | Meistermann,Jean-Franc. | SMX | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-023 | 602 | Desrichard,Herve | Kawasaki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-024 | 611 | Aubry,Lionel | Ducati | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-025 | 612 | Geoffre,Christian | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-026 | 635 | Jardot,Phil | Kawasaki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-027 | 651 | Vidmar,Gilbert | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-028 | 613 | Convers,Christophe | Rickman Kawasaki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-029 | 630 | Lemaitre,Jean-Claude | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-030 | 633 | Eck,Manoel | BMW | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-031 | 628 | Rehm,Sebastien | Harley | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-032 | 637 | Hebting,Bernard | 1000F2R | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-033 | 634 | Gauer,Olivier | Honda | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-034 | 307 | Salingue,Ulrich | Triumph | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-035 | 309 | Rademacher,Uwe | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-036 | 301 | Bosson,Nicolas | Kawasaki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-037 | 302 | Bosson,Grégory | Kawasaki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-038 | 306 | Pfister,Vincent | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-039 | 311 | Kernel,Frédéric | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-040 | 312 | Koller,Christopher | Suzuki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-041 | 312 | Koller,Christopher | Suzuki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-042 | 312 | Koller,Christopher | Suzuki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-043 | 317 | Weber,Bruno | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-044 | 319 | Blanchou,Anael | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-045 | 322 | Richer,Nicolas | Honda | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-046 | 325 | Bardot,Bob | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-047 | 326 | Malerba,David | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-048 | 398 | Pupier,Sébastien | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-049 | 398 | Pupier,Sébastien | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-050 | 321 | Halter,Frederic | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-051 | 328 | Salvi,Jean Noel | Honda | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-052 | 334 | Motte,Arnaud | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-053 | 334 | Motte,Arnaud | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-054 | 341 | Berton,Christopher | Honda | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-055 | 367 | Marschal,Julien | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-056 | 374 | Gilardi,Marc | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-057 | 399 | Dutel,Sophie | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-058 | 607 | Le Floch,Jean-Armel | Suzuki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-059 | 603 | Scheurer,Bruno | Suzuki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-060 | 619 | Criqui,Patrick | Suzuki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-061 | 604 | Scheer,Marc | Suzuki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-062 | 401 | Kaltenbach,Loic | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-063 | 402 | Descours,Ludovic | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-064 | 403 | Denis,Daniel | Kawasaki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-065 | 409 | Maniguet,Eddy | Kawasaki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-066 | 413 | Guyon,Dany | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-067 | 434 | Aubrion,Gilles | Ducati | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-068 | 423 | Machet,Alexandre | Honda | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-069 | 418 | Florsch,Jean Luc | BMW | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-070 | 420 | Trocherie,Ryan | Aprilia | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-071 | 422 | Gramain,Francois-Xavier | Kawasaki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-072 | 426 | David,Jean Luc | Honda | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-073 | 425 | Vieuxchange,Julien | Suzuki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-074 | 419 | Picard,Sebastien | Ducati | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-075 | 461 | Bergeron,Ludovic | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-076 | 463 | Chabod,Christian | Suzuki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-077 | 501 | Descours/Cheval | Honda | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-078 | 502 | Benvenuto/Lavorel | Suzuki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-079 | 504 | Paccard/Farnier | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-080 | 516 | Rigo/Moreau | Ireson | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-081 | 517 | Joly/Joly | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-082 | 518 | Martinant/Durieux | Baker-Suzuki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-083 | 519 | Dechosal/Mercier | Suzuki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-084 | 617 | Flesch/Flesch | BMW | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-085 | 617 | Flesch/Flesch | BMW | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-086 | 620 | Zaneti/Zaneti | Bei Posten 6 | ||
BAR2012-1-087 | 671 | Casella/Loizeau | Honda | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-088 | 421 | Jacquet,Nicolas | Honda | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-089 | 802 | Besancon,Philippe | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-090 | 804 | Voilque,Stéphane | RSI | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-091 | 806 | Mathern,Fréderic | Bei Posten 6 | ||
BAR2012-1-092 | 807 | Pochoy,Frederic | Kawasaki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-093 | 807 | Pochoy,Frederic | Kawasaki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-094 | 808 | Anguenot,Raphael | Suzuki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-095 | 817 | Adolff,Bruno | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-096 | 817 | Adolff,Bruno | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-097 | 817 | Adolff,Bruno | Yamaha | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-098 | 818 | Lesbros,Guillaume | RST Vertemati | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-099 | 819 | Rigaud Modelin,Romain | Banshee | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-100 | 819 | Rigaud Modelin,Romain | Banshee | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-101 | 846 | Combes,Cyril | Suzuki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-102 | 874 | Bovet,Sylvain | Suzuki | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-103 | 875 | Chan,Benoit | Bei Posten 6 | ||
BAR2012-1-104 | 875 | Chan,Benoit | Bei Posten 6 | ||
BAR2012-1-105 | 899 | Rodet,Kévin | Bei Posten 6 | ||
BAR2012-1-106 | 674 | Machler,Erich | Triumph | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-107 | 4 | Dreyer,Anthony | MBK | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-108 | 2 | Girardet,Hugo | Conti | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-109 | 6 | Rosfelder,Steve | MBK | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-110 | 5 | Kauffmann,Maxime | Gitane Testi | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-111 | 7 | Kauffmann,Serge | Peugeot | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-112 | 8 | Hamm,Serge | Gilera | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-113 | 13 | Stoeffler,Jonathan | MBK | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-114 | 11 | Mahler,Julien | Aprilia | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-115 | 12 | Tortorella,Alphonse | YCF SM | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-116 | 14 | Veron,Jeremy | MBK | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-117 | 15 | Fayard,Guilaume | Mistral SRT | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-118 | 16 | Leriche,David | Bei Posten 6 | ||
BAR2012-1-119 | 88 | Simond,Denis | MBK | Bei Posten 6 | |
BAR2012-1-120 | Rückführung | Bei Posten 6 (von hinten) | |||
BAR2012-1-121 | 201 | Kernel,Frédéric | Yamaha | Bei Posten 5 | |
BAR2012-1-122 | 316 | Kernel,Loic | Yamaha | Bei Posten 5 | |
BAR2012-1-123 | 316 | Kernel,Loic | Yamaha | Bei Posten 5 | |
BAR2012-1-124 | 405 | Rademacher,Uwe | BMW | Bei Posten 5 | |
BAR2012-1-125 | 405 | Rademacher,Uwe | BMW | Bei Posten 5 | |
BAR2012-1-126 | 606 | Martinant,Philippe | Suzuki | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-127 | 703 | Clauss,Thomas | KTM | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-128 | 706 | Eck,Sylvain | Suzuki | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-129 | 707 | Gruca,Werner | Kawasaki | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-130 | 711 | Fayard,Christophe | Kawasaki | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-131 | 716 | NN | Kawasaki | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-132 | 734 | Cautard,Bastien | Honda | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-133 | 799 | Chavatte,Francois | Yamaha | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-134 | 506 | Bader,Karl | Triumph | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-135 | 507 | Gobeli,Christian | Rudge | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-136 | 512 | Walti,Maximilian | Motosacoche | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-137 | 508 | Buchmann,Pius | Condor | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-138 | 513 | Piccinonno,Ivan | Rudge | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-139 | 520 | Hochuli,Peks | Ducati | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-140 | 523 | Hamer,Alois | Ducati | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-141 | 524 | Bonniger,Heinz | Suzuki | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-142 | 525 | Freiburghaus,Peter | EMC | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-143 | 527 | Stampfli,Max | Norton | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-144 | 530 | Fegbli,Arthur | Honda | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-145 | 531 | NN | Suzuki | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-146 | 540 | NN | Bei Posten 3 | ||
BAR2012-1-147 | 544 | Howald,Eugen | Suzuki | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-148 | 545 | Hurlimann,Roland | Nimbus Sport | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-149 | 546 | Stirnimann,Gret | BSA | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-150 | 553 | Kaufmann,Urs | Honda | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-151 | 554 | Bechtel,Heinz | Honda | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-152 | 555 | Aerni,Anton | Yamaha | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-153 | 556 | Hegglin,Ernst | Ducati | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-154 | 557 | Butikofer,Erwin | Yamaha | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-155 | 558 | Wyder,Gerhard | Honda | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-156 | 562 | Hoch,Thomas | Honda | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-157 | 565 | Flury,Rolf | Dunstall | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-158 | 569 | Cadalbert,Huido | Triumph | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-159 | 571 | Aerni,Katharina | Yamaha | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-160 | 575 | NN | Kawasaki | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-161 | 579 | NN | Bei Posten 3 | ||
BAR2012-1-162 | 584 | Frauchiger,Erwin | Honda | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-163 | 587 | Muller,Roland | Benelli | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-164 | 589 | Riesen,Fritz | Honda | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-165 | 602 | Schuffel/Schuffel | Yamaha | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-166 | 611 | Zimmerlin/Wystemp | Dikinson-BMW | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-167 | 611 | Zimmerlin/Wystemp | Dikinson-BMW | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-168 | 612 | Beschung/Wegmann | MCM Bonneville | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-169 | 615 | Stramm/Stramm | Yamaha | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-170 | 618 | Meury/Gotte | Triton | Bei Posten 3 | |
BAR2012-1-171 | 105 | Clement,Antoine | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-172 | 102 | Kernel,Loic | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-173 | 106 | Bellemin,Cédric | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-174 | 116 | Plaza,Robin | Aprilia | Am Start | |
BAR2012-1-175 | 118 | Hartmann,Peter | Aprilia | Am Start | |
BAR2012-1-176 | 202 | Clement,Jean-Paul | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-176 | 205 | Coste,Francois | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-177 | 205 | Coste,Francois | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-178 | 217 | Depierreux,Bernard | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-179 | 208 | Lenser,Eric | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-180 | 213 | Sudul,Jérémy | Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-181 | 219 | Favre,Pierre | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-182 | 219 | Favre,Pierre | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-183 | 220 | Yvart,David | SMR | Am Start | |
BAR2012-1-184 | 221 | Meistermann,Jean-Franc. | SMX | Am Start | |
BAR2012-1-185 | 246 | Galfre,Damien | Aprilia | Am Start | |
BAR2012-1-186 | 602 | Desrichard,Herve | Kawasaki | Am Start | |
BAR2012-1-187 | 603 | Scheurer,Bruno | Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-188 | 604 | Scheer,Marc | Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-189 | 607 | Le Floch,Jean-Armel | Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-190 | 608 | Vacus,Yohann | Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-191 | 610 | Poignant,Yvon | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-192 | 611 | Aubry,Lionel | Ducati | Am Start | |
BAR2012-1-193 | 612 | Geoffre,Christian | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-194 | 613 | Convers,Christophe | Rickman Kawasaki | Am Start | |
BAR2012-1-195 | 619 | Criqui,Patrick | Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-196 | 628 | Rehm,Sebastien | Harley | Am Start | |
BAR2012-1-197 | 630 | Lemaitre,Jean-Claude | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-198 | 633 | Eck,Manoel | BMW | Am Start | |
BAR2012-1-199 | 634 | Gauer,Olivier | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-200 | 635 | Jardot,Phil | Kawasaki | Am Start | |
BAR2012-1-201 | 637 | Hebting,Bernard | 1000F2R | Am Start | |
BAR2012-1-202 | 638 | Lintz,Alain | Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-203 | 648 | Roppenecker,Marc | BMR | Am Start | |
BAR2012-1-204 | 651 | Vidmar,Gilbert | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-205 | 674 | Machler,Erich | Triumph | Am Start | |
BAR2012-1-206 | 301 | Bosson,Nicolas | Kawasaki | Am Start | |
BAR2012-1-207 | 301 | Bosson,Nicolas | Kawasaki | Am Start | |
BAR2012-1-208 | 301 | Bosson,Nicolas | Kawasaki | Am Start | |
BAR2012-1-209 | 306 | Pfister,Vincent | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-210 | 307 | Salingue,Ulrich | Triumph | Am Start | |
BAR2012-1-211 | 311 | Kernel,Frédéric | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-212 | 312 | Koller,Christopher | Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-213 | 317 | Weber,Bruno | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-214 | 319 | Blanchou,Anael | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-215 | 322 | Richer,Nicolas | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-216 | 321 | Halter,Frederic | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-217 | 325 | Bardot,Bob | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-218 | 326 | Malerba,David | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-219 | 328 | Salvi,Jean Noel | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-220 | 334 | Motte,Arnaud | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-221 | 341 | Berton,Christopher | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-222 | 357 | Cuet,Jérome | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-223 | 367 | Marschal,Julien | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-224 | 374 | Gilardi,Marc | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-225 | 374 | Gilardi,Marc | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-226 | 705 | Bross,Axel Anton | Honda | Am Vorstart | |
BAR2012-1-227 | 341 | Berton,Christopher | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-228 | 367 | Marschal,Julien | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-229 | 374 | Gilardi,Marc | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-230 | 398 | Pupier,Sébastien | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-231 | 399 | Dutel,Sophie | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-232 | 399 | Dutel,Sophie | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-233 | 401 | Kaltenbach,Loic | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-234 | 401 | Kaltenbach,Loic | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-235 | 402 | Descours,Ludovic | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-236 | 403 | Denis,Daniel | Kawasaki | Am Start | |
BAR2012-1-237 | 409 | Maniguet,Eddy | Kawasaki | Am Start | |
BAR2012-1-238 | 413 | Guyon,Dany | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-239 | 418 | Florsch,Jean Luc | BMW | Am Start | |
BAR2012-1-240 | 420 | Trocherie,Ryan | Aprilia | Am Start | |
BAR2012-1-241 | 422 | Gramain,Francois-Xavier | Kawasaki | Am Start | |
BAR2012-1-242 | 423 | Machet,Alexandre | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-243 | 421 | Jacquet,Nicolas | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-244 | 425 | Vieuxchange,Julien | Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-245 | 426 | David,Jean Luc | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-246 | 419 | Picard,Sebastien | Ducati | Am Start | |
BAR2012-1-247 | 434 | Aubrion,Gilles | Ducati | Am Start | |
BAR2012-1-248 | 461 | Bergeron,Ludovic | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-249 | 463 | Chabod,Christian | Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-250 | 501 | Descours/Cheval | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-251 | 502 | Benvenuto/Lavorel | Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-252 | 502 | Benvenuto/Lavorel | Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-253 | 504 | Paccard/Farnier | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-254 | 516 | Rigo/Moreau | Ireson | Am Start | |
BAR2012-1-255 | 517 | Joly/Joly | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-256 | 518 | Martinant/Durieux | Baker-Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-257 | 519 | Dechosal/Mercier | Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-258 | 617 | Flesch/Flesch | BMW | Am Start | |
BAR2012-1-259 | 620 | Zaneti/Zaneti | Am Start | ||
BAR2012-1-260 | 671 | Casella/Loizeau | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-261 | 804 | Voilque,Stéphane | RSI | Am Start | |
BAR2012-1-262 | 806 | Mathern,Fréderic | Am Start | ||
BAR2012-1-263 | 807 | Pochoy,Frederic | Kawasaki | Am Start | |
BAR2012-1-264 | 808 | Anguenot,Raphael | Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-265 | 812 | Roy,Matthieu | Am Start | ||
BAR2012-1-266 | 812 | Roy,Matthieu | Am Start | ||
BAR2012-1-267 | 816 | Drebet,Nicolas | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-268 | 817 | Adolff,Bruno | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-269 | 818 | Lesbros,Guillaume | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-270 | 819 | Rigaud Modelin,Romain | Banshee | Am Start | |
BAR2012-1-271 | 846 | Combes,Cyril | Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-272 | 874 | Bovet,Sylvain | Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-273 | 875 | Chan,Benoit | Am Start | ||
BAR2012-1-274 | 899 | Rodet,Kévin | Am Start | ||
BAR2012-1-275 | 119 | Crouzet,Yohan | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-276 | 239 | Mercier,Philippe | KTM | Am Start | |
BAR2012-1-277 | 2 | Girardet,Hugo | Conti | Am Start | |
BAR2012-1-278 | 3 | Colin,Christian | Peugeot | Am Start | |
BAR2012-1-279 | 4 | Dreyer,Anthony | MBK | Am Start | |
BAR2012-1-280 | 5 | Kauffmann,Maxime | Gitane Testi | Am Start | |
BAR2012-1-281 | 5 | Kauffmann,Maxime | Gitane Testi | Am Start | |
BAR2012-1-282 | 6 | Rosfelder,Steve | MBK | Am Start | |
BAR2012-1-283 | 7 | Kauffmann,Serge | Peugeot | Am Start | |
BAR2012-1-284 | 7 | Kauffmann,Serge | Peugeot | Am Start | |
BAR2012-1-285 | 8 | Hamm,Serge | Gilera | Am Start | |
BAR2012-1-286 | 9 | Guth,Cedric | Sherco | Am Start | |
BAR2012-1-287 | 10 | Gouble,David | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-288 | 11 | Mahler,Julien | Aprilia | Am Start | |
BAR2012-1-289 | 12 | Tortorella,Alphonse | YCF SM | Am Start | |
BAR2012-1-290 | 14 | Veron,Jeremy | MBK | Am Start | |
BAR2012-1-291 | 15 | Fayard,Guilaume | Mistral SRT | Am Start | |
BAR2012-1-292 | 16 | Leriche,David | Am Start | ||
BAR2012-1-293 | 17 | Mollet,Thierry | Peugeot | Am Start | |
BAR2012-1-294 | 88 | Simond,Denis | MBK | Am Start | |
BAR2012-1-295 | 201 | Kernel,Frédéric | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-296 | 405 | Rademacher,Uwe | BMW | Am Start | |
BAR2012-1-297 | 305 | Descours,Ludovic | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-298 | 417 | Weber,Bruno | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-299 | 315 | Guenard,Nicolas | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-300 | 310 | Machet,Alexandre | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-301 | 318 | Durieux,Florian | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-302 | 316 | Kernel,Loic | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-303 | 218 | Hartmann,Peter | Aprilia | Am Start | |
BAR2012-1-304 | 404 | Salvi,Jean Noel | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-305 | 601 | Desrichard,Herve | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-306 | 606 | Martinant,Philippe | Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-307 | 609 | Vacus,Yohann | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-308 | 614 | Meistermann,Jean-Franc. | Harley Davidson | Am Start | |
BAR2012-1-309 | 616 | Flesch,Jean-Luc | Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-310 | 702 | Scherrer,Joseph | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-311 | 703 | Clauss,Thomas | KTM | Am Start | |
BAR2012-1-312 | 704 | Mahler,Julien | Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-313 | 705 | Bross,Axel Anton | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-314 | 706 | Eck,Sylvain | Suzuki | Am Start | |
BAR2012-1-315 | 707 | Gruca,Werner | Kawasaki | Am Start | |
BAR2012-1-316 | 708 | Hasenfratz,Christophe | Kawasaki | Am Start | |
BAR2012-1-317 | 710 | Jarrige,Rémi | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-318 | 711 | Fayard,Christophe | Kawasaki | Am Start | |
BAR2012-1-319 | 712 | NN | Kawasaki | Am Start | |
BAR2012-1-320 | 716 | NN | Kawasaki | Am Start | |
BAR2012-1-321 | 717 | NN | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-322 | 718 | NN | Am Start | ||
BAR2012-1-323 | 720 | NN | Aprilia | Am Start | |
BAR2012-1-324 | 715 | NN | Aprilia | Am Start | |
BAR2012-1-325 | 724 | NN | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-326 | 725 | NN | Kawasaki | Am Start | |
BAR2012-1-327 | 731 | Jalinaud,Fabrice | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-328 | 734 | Cautard,Bastien | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-329 | 748 | Emmanuel,Pierre | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-330 | 767 | NN | Honda | Am Start | |
BAR2012-1-331 | 799 | Chavatte,Francois | Yamaha | Am Start | |
BAR2012-1-332 | 419 | Picard,Sebastien | Ducati | Am Start | |
BAR2012-1-333 | 17 | Mollet,Thierry | Peugeot | Am Start | |
BAR2012-1-334 | 503 | Blumer,Marco | Motosacoche | Am Start | |
BAR2012-1-335 | 507 | Gobeli,Christian | Rudge | Am Start | |
BAR2012-1-336 | 507 | Gobeli,Christian | Rudge | Am Start | |
BAR2012-1-337 | 508 | Buchmann,Pius | Condor | Am Start | |
BAR2012-1-338 | 512 | Walti,Maximilian | Motosacoche | Am Start | |
