Motorrad-WM-Läufe und Automobilrennen | | | | | |
Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | |
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | |
| | | | | |
Streckenumbau und -abnahme für WM-Lauf 1961 | | | | | |
Fotos schwarz-weiß - photos black-white | | | | | |
SAR1961-0-128-1-25 | | Burik,Henrik | NL/FIM | Streckenabnahme am Oberwald | |
SAR1961-0-128-1-26 | | Burik,Henrik | NL/FIM | Streckenabnahme am Oberwald | |
SAR1961-0-128-2-22 | | Burik,FIM/Zacharias,Rennleiter | | Am Start- und Zielturm | |
SAR1961-0-128-2-23 | | Burik,FIM/Zacharias,Rennleiter/Korb,Paul | | Streckenabnahme am Oberwald | |
SAR1961-0-128-2-24 | | Burik,FIM/Zacharias,Rennleiter/Korb,Paul | | Streckenabnahme am Oberwald | |
SAR1961-0-128-3-27 | | Burik,FIM/Gigo (v.r.) | | Streckenabnahme am Oberwald | |
SAR1961-0-128-3-28 | | Burik,FIM und Rennleitungsmitglieder | | Streckenabnahme am Queckenberg | |
SAR1961-0-128-3-29 | | Burik,FIM und Rennleitungsmitglieder | | Streckenabnahme am Queckenberg | |
SAR1961-0-128-3-30 | | Burik,FIM/Zacharias,Rennleiter | | | Am Start- und Zielturm |
SAR1961-0-128-4-05 | | Start- und Zielplatz und -turm, Abnahmefahrzeuge | | | |
SAR1961-0-128-4-06 | | Start- und Zielplatz und -turm, Abnahmefahrzeuge | | | |
SAR1961-0-128-4-07 | | Burik,Hendrik | NL/FIM | Streckenabnahme | Vor Start- und Zielturm |
SAR1961-0-128-5-27 | | Imbiß hinter den Tribünen | | | |
SAR1961-0-128-5-29 | | Imbiß hinter den Tribünen | | | |
SAR1961-0-128-5-31 | | Schnellgaststätte-Zelt | | | |
SAR1961-0-128-5-33 | | Schnellgaststätte-Zelt | | | |
SAR1961-0-128-5-35 | | Imbiß hinter den Tribünen | | | |
SAR1961-0-128-5-37 | | Imbiß hinter den Tribünen | | | |
SAR1961-0-128-6-39 | | Der neue Start- und Zielplatz und -turm | | | |
SAR1961-0-128-6-41 | | Der neue Start- und Zielplatz und -turm | | | |
SAR1961-0-128-6-43 | | Imbißstände am Waldrand | | | |
SAR1961-0-128-6-45 | | Jawa-Motorrad und MZ-Werbung | | Imbißstände am Waldrand | |
SAR1961-0-128-6-47 | | Zeltplatztreiben | | | Waschplatz |
SAR1961-0-128-6-49 | | Zeltplatztreiben | | | Waschplatz |
SAR1961-0-129-1-13A | | Bau der neuen Strecke | | Teermaschine am Start und Ziel | |
SAR1961-0-129-1-14A | | Bau der neuen Strecke | | Dampfwalze am Queckenberg | |
SAR1961-0-129-1-15A | | Bau der neuen Strecke | | Dampfwalze am Queckenberg | |
SAR1961-0-129-1-16A | | Bau der neuen Strecke | | Blick vom Queckenberg zu Start+Ziel | |
SAR1961-0-129-1-17A | | Bau der neuen Strecke | | mit Dampfwalze | |
SAR1961-0-129-1-18A | | Bau der neuen Strecke | | Blick vom Queckenberg zu Start+Ziel | |
SAR1961-0-129-2-08A | | Bauarbeiten am Badberg | | | |
SAR1961-0-129-2-09A | | Bauarbeiten am Badberg | | | |
SAR1961-0-129-2-10A | | Teermaschine am Badberg | | | |
SAR1961-0-129-2-11A | | Teermaschine am Badberg | | | |
SAR1961-0-129-2-12A | | Straßenbau am Queckenberg | | | mit Dampfwalze |
SAR1961-0-129-3-29 | | Baumfällung am Badberg | | | |
SAR1961-0-129-3-30 | | Baumfällung am Badberg | | | |
SAR1961-0-129-3-31 | | "Streugut" Steinbrocken | | | |
SAR1961-0-129-4-19A | | Bau der neuen Strecke | | Blick zu Start+Ziel mit Dampfwalze | |
SAR1961-0-129-4-20A | | Bau der neuen Strecke | | Teeranlagen bei Start und Ziel | |
SAR1961-0-129-4-21A | | Bau der neuen Strecke | | Teeranlagen bei Start und Ziel | |
SAR1961-0-129-4-22A | | Bau der neuen Strecke | | Start- und Zielturm und Teeranlage | |
SAR1961-0-129-4-23A | | Bau der neuen Strecke | | Teermaschine und Dampfwalze | am Oberwald |
SAR1961-0-129-4-24A | | Bau der neuen Strecke | | Teermaschine und Dampfwalze | am Oberwald |
SAR1961-0-129-5-24 | | Heistenbau am Bahnhof | | | |
SAR1961-0-129-5-25 | | Baumfällung am Badberg | | | |
SAR1961-0-129-5-26 | | Baumfällung am Badberg | | | |
SAR1961-0-129-5-27 | | Baumfällung am Badberg | | | |
SAR1961-0-129-5-28 | | Baumfällung am Badberg | | | |
SAR1961-0-129-6-15 | | Bau der neuen Strecke | | Bagger+LKW am Albertschlösschen | |
SAR1961-0-129-6-16 | | Bau der neuen Strecke | | Bagger+LKW am Albertschlösschen | |
SAR1961-0-129-6-17 | | Bau der neuen Strecke | | Bagger+LKW am Albertschlösschen | |
SAR1961-0-129-6-18 | | Bau der neuen Strecke | | Bagger+LKW am Albertschlösschen | |
SAR1961-0-129-6-29 | | Baumfällung am Badberg | | | |
SAR1961-0-129-6-30 | | Baumfällung am Badberg | | | |
SAR1961-0-129-6-31 | | Baumfällung am Badberg | | | |
SAR1961-0-129A-1-32 | | Bau der neuen Strecke | | Pflasterentfernung am Badberg | |
SAR1961-0-129A-1-33 | | Bau der neuen Strecke | | Pflasterentfernung am Badberg | |
SAR1961-0-129A-1-34 | | Bau der neuen Strecke | | Pflasterentfernung am Badberg | |
SAR1961-0-129A-1-35 | | Bau der neuen Strecke | | Pflasterentfernung am Badberg | |
SAR1961-0-129A-2-04 | | Bau der neuen Strecke | | Dampfwalze bei Nötzold | |
SAR1961-0-129A-2-05 | | Bau der neuen Strecke | | | Bei Nötzold |
SAR1961-0-129A-2-06 | | Bau der neuen Strecke | | | Bei Nötzold |
SAR1961-0-129A-2-07 | | Bau der neuen Strecke | | | Bei Nötzold |
SAR1961-0-129A-2-08 | | Bau der neuen Strecke | | | Bei Nötzold |
SAR1961-0-129A-2-09 | | Bau der neuen Strecke | | | Nach Nötzold |
SAR1961-0-129A-3-16 | | Bau der neuen Strecke | | | Nach Nötzold |
SAR1961-0-129A-3-17 | | Bau der neuen Strecke | | | Nach Nötzold |
SAR1961-0-129A-3-18 | | Bau der neuen Strecke | | | Nach Nötzold |
SAR1961-0-129A-4-17 | | Bau der neuen Strecke | Pflasterentfernung am Albertschlösschen | | |
SAR1961-0-129A-4-18 | | Bau der neuen Strecke | Pflasterentfernung am Albertschlösschen | | |
SAR1961-0-129A-4-19 | | Bau der neuen Strecke | Pflasterentfernung am Albertschlösschen | | |
SAR1961-0-129A-4-20 | | Bau der neuen Strecke | Pflasterentfernung am Albertschlösschen | | |
SAR1961-0-129A-4-21 | | Bau der neuen Strecke | Pflasterentfernung am Albertschlösschen | | |
SAR1961-0-129A-4-22 | | Bau der neuen Strecke | Pflasterentfernung am Albertschlösschen | | |
SAR1961-0-129A-4-23 | | Bau der neuen Strecke | Pflasterentfernung am Albertschlösschen | | |
SAR1961-0-129A-5-24 | | Korb,Paul + ? | | Am Start- und Zielturm | |
SAR1961-0-129A-5-25 | | Bau der neuen Strecke | | Bauarbeiten am Start und Ziel | |
SAR1961-0-129A-5-26 | | Bau der neuen Strecke | | Bauarbeiten am Start und Ziel | |
SAR1961-0-129A-5-27 | | Bau der neuen Strecke | | Queckenbergkurve | |
SAR1961-0-129A-6-28 | | Tribüne | | | MTS-Kurve ? |
SAR1961-0-129A-6-29 | | Baumfällung Badberg | | | |
SAR1961-0-129A-6-30 | | Baumfällung Badberg | | | |
SAR1961-0-129A-6-31 | | Baumfällung Badberg | | | |
SAR1961-0-129A-7-10 | | Start- und Zielturm im Bau | | | |
SAR1961-0-129A-7-11 | | Start- und Zielturm im Bau | | | |
SAR1961-0-129A-7-12 | | Start- und Zielturm im Bau | | | |
SAR1961-0-129A-7-13 | | Start- und Zielturm im Bau | | | |
SAR1961-0-129A-7-14 | | Bau der neuen Strecke | | | Nach Nötzold |
SAR1961-0-129A-7-15 | | Bau der neuen Strecke | | | Nach Nötzold |
Großer Preis der DDR - WM-Lauf für Motorräder 30.07.1961 | | | | | |
Fotos schwarz-weiß - photos black-white | | | | | |
SAR1961-130-1-27A | 90 | Carlson | S | AJS | Stadteingang |
SAR1961-130-1-28A | 77 | Peters | D | Norton | Stadteingang |
SAR1961-130-1-29A | 72 | Richter | A | Norton | Stadteingang |
SAR1961-130-1-30A | 60 | Hocking | RHO | MV Agusta | Stadteingang |
SAR1961-130-1-31A | 61 | Stastny | CS | Jawa | Stadteingang |
SAR1961-130-1-32A | 87 | McIntyre | GB | Bianchi | Stadteingang |
SAR1961-130-2-15A | 143 | Degner | DDR | MZ-RE | Stadteingang |
SAR1961-130-2-16A | 153 | Phillis | RHO | Honda | Stadteingang |
SAR1961-130-2-17A | 146 | Taveri | CH | Honda | Stadteingang |
SAR1961-130-2-18A | 90 | Carlson | S | AJS | Stadteingang |
SAR1961-130-2-19A | 61 | Stastny | CS | Jawa | Stadteingang |
SAR1961-130-2-19A | 84 | Alexander,Peter | GB | Norton | Stadteingang |
SAR1961-130-2-20A | 87 | McIntyre | GB | Bianchi | Stadteingang |
SAR1961-130-3-21A | 82 | Horton | GB | Norton | Stadteingang |
SAR1961-130-3-21A | 62 | Havel | CS | Jawa | Stadteingang |
SAR1961-130-3-21A | 79 | Stein | D | Norton | Stadteingang |
SAR1961-130-3-22A | 88 | Brambilla | Italien | Bianchi | Stadteingang |
SAR1961-130-3-23A | 85 | van Leeuwen | RHO | Norton | Stadteingang |
SAR1961-130-3-24A | 60 | Hocking | RHO | MV Agusta | Stadteingang |
SAR1961-130-3-25A | 65 | Insermini | F | Norton | Stadteingang |
SAR1961-130-3-26A | 61 | Stastny | CS | Jawa | Stadteingang |
SAR1961-130-4-33A | 63 | Driver | RSA | Norton | Stadteingang |
SAR1961-130-4-34A | 72 | Richter | A | Norton | Stadteingang |
SAR1961-130-4-35A | 88 | Brambilla | Italien | Bianchi | Stadteingang |
SAR1961-130-4-35A | 85 | van Leeuwen | RHO | Norton | Stadteingang |
SAR1961-130-4-36A | 60 | Hocking | RHO | MV Agusta | Stadteingang |
SAR1961-130-4-37A | 87 | McIntyre | GB | Bianchi | Stadteingang |
SAR1961-130-4-38A | 60 | Hocking | RHO | MV Agusta | Stadteingang |
SAR1961-130-5-03 | | Tribüne | | | |
SAR1961-130-5-04 | 130 | Takahashi | J | Honda | Vorstart |
SAR1961-130-5-04 | 101 | Redman | RHO | Honda | Vorstart |
SAR1961-130-5-04 | 129 | McIntyre | GB | Honda | Vorstart |
SAR1961-130-5-04 | 118 | Morgenstern | D | NSU-Max | Vorstart |
SAR1961-130-5-05 | 102 | Phillis | RHO | Honda | Vorstart |
SAR1961-130-5-06 | 128 | Hailwood | GB | Honda | Vor dem Start |
SAR1961-130-5-06 | 129 | McIntyre | GB | Honda | Vor dem Start |
SAR1961-130-5-07 | 128 | Hailwood | GB | Honda | undeutlich-Vor dem Start |
SAR1961-130-5-07 | 129 | McIntyre | GB | Honda | undeutlich-Vor dem Start |
SAR1961-130-5-08 | 100 | Shepherd | GB | MZ-RE | Start- und Zielgerade |
SAR1961-130-5-08 | 124 | Lake | GB | Velocette | Start- und Zielgerade |
SAR1961-130-6-10 | 170 | Takahashi | J | Honda | Fahrerlager - Porträt |
SAR1961-130-6-11 | | Honda-Technik | | | undeutlich |
SAR1961-130-6-12 | | Honda-Technik | | | |
SAR1961-130-6-13 | | Honda-Technik | | | |
SAR1961-130-7-15 | 153 | Phillis | AUS | Honda | Badberg |
SAR1961-130-7-16 | 146 | Taveri | CH | Honda | Badberg - undeutlich |
SAR1961-130-7-17 | 61 | Stastny | CS | Jawa | Badberg |
SAR1961-130-7-18 | 63 | Driver | RSA | Norton | Badberg - undeutlich |
SAR1961-130-7-19 | 65 | Insermini | F | Norton | Badberg |
SAR1961-130-7-20 | 60 | Hocking | RHO | MV Agusta | Badberg |
SAR1961-131-1-15 | 104 | Musiol | DDR | MZ-RE | Vor dem Start |
SAR1961-131-1-16 | | 1. 128 Hailwood,Mike/GB/Honda | 2. 101 Redman,Jim/RHO/Honda | 3. 130 Takahashi,Kunimitsu/J/Honda | Siegerehrung 250ccm |
SAR1961-131-1-17 | | 1. 128 Hailwood,Mike/GB/Honda | 2. 101 Redman,Jim/RHO/Honda | | Siegerehrung 250ccm |
SAR1961-131-1-18 | v.l. | 2. 101 Redman,Jim/RHO/Honda | 3. 130 Takahashi,Kunimitsu/J/Honda | | |
SAR1961-131-1-19 | v.l. | 2. 101 Redman,Jim/RHO/Honda | 3. 130 Takahashi,Kunimitsu/J/Honda | | |
SAR1961-131-1-20 | 4 | Perris | Kanada | Norton | Vor dem Start |
SAR1961-131-2-09A | 171 | Hailwood | GB | Honda | Vor dem Start-undeutlich |
SAR1961-131-2-10A | 153 | Phillis | RHO | Honda | Nach Start und Ziel |
SAR1961-131-2-11A | 146 | Taveri | CH | Honda | Nach Start und Ziel |
SAR1961-131-2-13A | 170 | Takahashi | J | Honda | Nach Start und Ziel |
SAR1961-131-2-14A | 154 | Redman | RHO | Honda | Stadteingang |
SAR1961-131-3-33 | 19 | Tanner | GB | Norton | Queckenberg |
SAR1961-131-3-33 | 14 | Richter | A | Norton | Queckenberg |
SAR1961-131-3-34 | 1 | Hocking | RHO | MV Agusta | Queckenberg |
SAR1961-131-3-35 | 11 | Hailwood | GB | Norton | Queckenberg |
SAR1961-131-3-36 | 19 | Tanner | GB | Norton | Queckenberg |
SAR1961-131-3-36 | 14 | Richter | A | Norton | Queckenberg |
SAR1961-131-3-37 | 1 | Hocking | RHO | MV Agusta | Queckenberg |
SAR1961-131-4-04A | | Fahnenaufmarsch | | | |
SAR1961-131-4-05A | 170 | Takahashi | J | Honda | Vor dem Start |
SAR1961-131-4-05A | 153 | Phillis | RHO | Honda | Vor dem Start |
SAR1961-131-4-05A | 149 | Leitert | DDR | MZ-RE | Vor dem Start |
SAR1961-131-4-06A | 144 | Musiol | DDR | MZ-RE | Vor dem Start |
SAR1961-131-4-06A | 154 | Redman | RHO | Honda | Vor dem Start |
SAR1961-131-4-07A | 154 | Redman | RHO | Honda | Vor dem Start |
SAR1961-131-4-07A | 171 | Hailwood | GB | Honda | Vor dem Start |
SAR1961-131-4-07A | 167 | Malina | CS | CZ | Vor dem Start |
SAR1961-131-4-08A | 171 | Hailwood | GB | Honda | Vor dem Start |
SAR1961-132-1-33A | 105 | Brehme | DDR | MZ-RE | Badberg |
SAR1961-132-1-34A | 130 | Takahashi | Japan | Honda | Badberg |
SAR1961-132-1-35A | 102 | Phillis | RHO | Honda | Badberg |
SAR1961-132-1-36A | 128 | Hailwood | GB | Honda | Badberg |
SAR1961-132-2-09A | 170 | Takahashi | J | Honda | Badberg |
SAR1961-132-2-10A | 146 | Taveri | CH | Honda | undeutlich - Badberg |
SAR1961-132-2-11A | 171 | Hailwood | GB | Norton | Badberg |
SAR1961-132-2-12A | 145 | Zimpel | DDR | MZ-RE | Badberg |
SAR1961-132-2-13A | 153 | Phillis | RHO | Honda | Badberg |
SAR1961-132-2-14A | 171 | Hailwood | GB | Norton | Badberg |
SAR1961-132-3-11 | 143 | Degner | DDR | MZ-RE | Badberg |
SAR1961-132-3-12 | 153 | Phillis | RHO | Honda | Badberg |
SAR1961-132-3-13 | 101 | Redman | RHO | Honda | Badberg |
SAR1961-132-3-14 | 128 | Hailwood | GB | Honda | Badberg |
SAR1961-132-3-15 | 130 | Takahashi | J | Honda | Badberg |
SAR1961-132-4-05 | 156 | Lacke | GB | MV Agusta | Badberg |
SAR1961-132-4-06 | 143 | Degner | DDR | MZ-RE | Badberg |
SAR1961-132-4-07 | 153 | Phillis | RHO | Honda | Badberg |
SAR1961-132-4-08 | 146 | Taveri | CH | Honda | Badberg |
SAR1961-132-4-09 | 153 | Phillis | RHO | Honda | Badberg |
SAR1961-132-4-10 | 154 | Redman | RHO | Honda | Badberg |
SAR1961-132-5-37A | 122 | Barone | F | Ducati | Badberg |
SAR1961-132-5-38A | 130 | Takahashi | J | Honda | Badberg |
SAR1961-132-5-39A | 128 | Hailwood | GB | Honda | Badberg |
SAR1961-132-5-39A | 109 | Butthoff | DDR | MZ-RE | Badberg |
SAR1961-132-6-03 | 128 | Hailwood | GB | Honda | Maschine im Fahrerlager |
SAR1961-132-6-04 | 128 | Hailwood | GB | Honda | Maschine im Fahrerlager |
SAR1961-132-6-05 | 128 | Hailwood | GB | Honda | Maschine im Fahrerlager |
SAR1961-132-6-06 | 171 | Hailwood | GB | Norton | Im Fahrerlager |
SAR1961-132-6-07 | 154 | Redman | RHO | Honda | Fahrer+Maschine |
SAR1961-132-6-08 | 154 | Redman | RHO | Honda | Fahrer+Maschine |
SAR1961-132-7-03A | 171 | Hailwood | GB | Norton | Badberg-undeutlich |
SAR1961-132-7-04A | 149 | Leitert,Jochen | DDR | MZ-RE | Badberg |
SAR1961-132-7-05A | 170 | Takahashi | J | Honda | Badberg |
SAR1961-132-7-06A | 154 | Redman | RHO | Honda | undeutlich-Badberg |
SAR1961-132-7-07A | 167 | Malina | CS | CZ | Badberg |
SAR1961-132-7-08A | 171 | Hailwood | GB | Norton | Badberg-halbes Motiv |
SAR1961-134-1-27 | 1 | Hocking | RHO | MV Agusta | Vor dem Start |
SAR1961-134-1-27 | 11 | Hailwood | GB | Norton | Vor dem Start |
SAR1961-134-1-27 | 18 | Schneider | A | Norton | Vor dem Start |
SAR1961-134-1-27 | 2 | Driver | RSA | Norton | Vor dem Start |
SAR1961-134-1-27 | 20 | Farnsworth | NZ | Norton | Vor dem Start |
SAR1961-134-1-28 | 18 | Schneider | A | Norton | Vor dem Start |
SAR1961-134-1-29 | 7 | Findlay | AUS | Norton | Queckenberg |
SAR1961-134-1-29 | 20 | Farnsworth | NZ | Norton | Queckenberg |
SAR1961-134-1-30 | 15 | Robinson | RHO | Norton | Queckenberg |
SAR1961-134-1-31 | | ?? | | | Porträts |
SAR1961-134-1-32 | 13 | Resko | SF | Norton | Queckenberg |
SAR1961-134-1-32 | 7 | Findlay | AUS | Norton | Queckenberg |
SAR1961-134-1-32 | 2 | Driver | RSA | Norton | Queckenberg |
SAR1961-134-2-28A | 60 | Hocking | RHO | MV Agusta | Reichshof |
SAR1961-134-2-29A | 110 | Szabo | H | MZ-RE | Badberg |
SAR1961-134-2-30A | 130 | Takahashi | J | Honda | Badberg |
SAR1961-134-2-31A | 100 | Shepherd | GB | MZ-RE | Badberg |
SAR1961-134-2-32A | 128 | Hailwood | GB | Honda | Badberg |
SAR1961-134-3-21A | 64 | Perris | CAN | Norton | Badberg |
SAR1961-134-3-22A | 64 | Perris | CAN | Norton | Reichshof |
SAR1961-134-3-23A | 65 | Insermini | F | Norton | Reichshof |
SAR1961-134-3-23A | 74 | Schmitz | D | Norton | Reichshof |
SAR1961-134-3-24A | 61 | Stastny | CS | Jawa | Reichshof |
SAR1961-134-3-25A | 60 | Hocking | RHO | MV Agusta | Reichshof |
SAR1961-134-3-26A | 64 | Perris | CAN | Norton | Reichshof |
SAR1961-134-4-16 | 102 | Phillis | RHO | Honda | Badberg |
SAR1961-134-4-17 | 130 | Takahashi | J | Honda | Badberg |
SAR1961-134-4-18 | 102 | Phillis | RHO | Honda | Badberg |
SAR1961-134-5-10 | 129 | McIntyre | GB | Honda | Nach Start und Ziel |
SAR1961-134-5-13 | | Haase,Siegfried 2.v.l. | Haase sen. hinten links | Petruschke rechts | Porträts - Boxen |
SAR1961-134-5-14 | | Haase,Siegfried 2.v.l. | Haase sen. hinten links | Petruschke rechts | Porträts - Boxen |
SAR1961-134-6-14 | | Taveri | CH | Honda | Maschine im Fahrerlager |
SAR1961-134-6-15 | | Taveri | CH | Honda | Maschine+Fahrer, Fahrerl. |
SAR1961-134-6-16 | | Taveri | CH | Honda | Maschine+Fahrer, Fahrerl. |
SAR1961-134-6-17 | 60 | Hocking | RHO | MV Agusta | Im Fahrerlager |
SAR1961-134-6-18 | | Hocking,Garry | RHO | | Porträt im Fahrerlager |
SAR1961-134-7-40 | 27 | Müller,Joh. | DDR | Norton | Queckenberg |
SAR1961-134-7-40 | 18 | Schneider | A | Norton | Queckenberg |
SAR1961-134-7-ohne Nr. | 11 | Hailwood | GB | Norton | Queckenberg - Filmfehler |
Dias bunt - slide colored | | | | | |
SAR1961-2 | v.l. | Zacharias,Hans | Burik-FIM | Woitina-ADMV | Am Start- und Zielturm |
SAR1961-3 | 144 | Musiol,Werner | DDR | MZ-RE | Am Start |
SAR1961-3 | 154 | Redman,Jim | RHO | Honda | Am Start |
SAR1961-4 | 143 | Degner,Ernst | DDR | MZ-RE | Am Start |
SAR1961-5 | v.l. | Haase,Siegfried | Petruschke,Bernhard | | Im Gespräch |
SAR1961-6 | 154 | Redman,Jim | RHO | Honda | Am Start |
SAR1961-7 | 146 | Taveri,Luigi | SUI | Honda | Am Start |
SAR1961-7 | 142 | Brehme,Walter | DDR | MZ-RE | Am Start |
SAR1961-7 | 168 | Szabo,Laszlo | HUN | MZ-RE | Am Start |
SAR1961-7 | vorn | Paul Großherr | | | |
SAR1961-8 | 170 | Takahashi,Kunimitsu | JPN | Honda | Am Start |
SAR1961-8 | 144 | Musiol,Werner | DDR | MZ-RE | Am Start |
SAR1961-8 | 153 | Phillis,Tom | RHO | Honda | Am Start |
SAR1961-8 | 149 | Leitert,Jochen | DDR | MZ-RE | Am Start |
SAR1961-8 | 160 | Bischoff,Hartmut | DDR | MZ-RE | Am Start |
SAR1961-9 | 130 | Takahashi,Kunimitsu | JPN | Honda | Startaufstellung, undeutl. |
SAR1961-10 | 102 | Phillis,Tom | RHO | Honda | Am Vorstart |
SAR1961-11 | 130 | Takahashi,Kunimitsu | JPN | Honda | Am Start |
SAR1961-12 | 130 | Takahashi,Kunimitsu | JPN | Honda | Am Vorstart |
SAR1961-12 | 100 | Shepherd,Allan | GBR | MZ-RE | Am Vorstart |
SAR1961-13 | 128 | Hailwood,Mike | GBR | Honda | Am Start |
SAR1961-13 | 129 | Mc Intyre,Bob | GBR | Honda | Am Start |
SAR1961-14 | | Boxensignal für Honda: MZ führt (125ccm) | | | |
SAR1961-15 | v.l. | Redman,Jim | Hailwood,Mike | Takahashi,Kunimitsu | Siegerehrung 250ccm |
SAR1961-16 | 4 | Perris,Frank | CAN | Norton | Am Vorstart |
SAR1961-16 | 2 | Driver,Paddy | RSA | Norton | Am Vorstart |
SAR1961-16 | 19 | Tanner,Geoff | GBR | Norton | Am Vorstart |
SAR1961-16 | 13 | Resko,Anssi | FIN | Norton | Am Vorstart |
SAR1961-16 | 14 | Richter,Ladislaus | AUT | Norton | Am Vorstart |
SAR1961-17 | 2 | Driver,Paddy | RSA | Norton | Am Vorstart |
SAR1961-18 | | Startprozedere mit Pionieren | | | |
SAR1961-19 | 13 | Resko,Anssi | FIN | Norton | Startaufstellung |
SAR1961-19 | 14 | Richter,Ladislaus | AUT | Norton | Startaufstellung |
SAR1961-19 | 17 | Schmitz,Toni | BRD | Norton | Startaufstellung |
SAR1961-19 | 5 | Insermini,Jacques | FRA | Norton | Startaufstellung |
SAR1961-20 | 1 | Hocking,Gary | RHO | MV Agusta | Startaufstellung |
SAR1961-20 | 2 | Driver,Paddy | RSA | Norton | Startaufstellung |
SAR1961-21 | 1 | Hocking,Gary | RHO | MV Agusta | Am Vorstart |
SAR1961-22 | 60 | Hocking,Gary | RHO | MV Agusta | Motorrad, Detail |
SAR1961-23 | 11 | Hailwood,Mike | GBR | Norton | Am Start |
SAR1961-24 | 1 | Hocking,Gary | RHO | MV Agusta | Am Start |
SAR1961-24 | 11 | Hailwood,Mike | GBR | Norton | Am Start |
SAR1961-24 | 18 | Schneider,Bert | AUT | Norton | Am Start |
SAR1961-24 | 2 | Driver,Paddy | RSA | Norton | Am Start |
SAR1961-24 | 8 | Cottle,Vernon | GBR | Norton | Am Start |
SAR1961-25 | v.l. | Hailwood,Mike | Hocking,Gary | Schneider,Bert | Siegerehrung |
Foto: Weber - Augustusburg | | | | | |
Fotos schwarz-weiß - photos black-white | | | | | |
SAR1961-134A-1-18A | 100 | Shepherd,Allan | GB | MZ-RE | Queckenberg |
SAR1961-134A-1-19A | 128 | Hailwood,Mike | GB | Honda | Queckenberg |
SAR1961-134A-1-20A | 105 | Brehme,Walter | DDR | MZ-RE | Queckenberg |
SAR1961-134A-1-21A | 104 | Musiol,Werner | DDR | MZ-RE | Queckenberg |
SAR1961-134A-2-17 | 101 | Redman,Jim | RHO | Honda | Queckenberg |
SAR1961-134A-2-18 | 128 | Hailwood,Mike | GB | Honda | Queckenberg |
SAR1961-134A-2-19 | 145 | Zimpel,Dietmar | DDR | MZ-RE | Queckenberg |
SAR1961-134A-2-19 | 105 | Brehme,Walter | DDR | MZ-RE | Queckenberg |
SAR1961-134A-2-19 | 130 | Takahashi,Kunimitsu | J | Honda | Queckenberg |
SAR1961-134A-2-20 | | Motorradfahrer von hinten im Queckenberg | | | |
SAR1961-134A-3-05 | 88 | Brambilla,E. | Italien | Bianchi | Queckenberg |
SAR1961-134A-3-06 | 60 | Hocking,Gary | RHO | MV Agusta | Queckenberg |
SAR1961-134A-3-07 | | Fahrer von hinten im Queckenberg | | | |
SAR1961-134A-3-08 | 71 | Thalhammer,Rudolf | A | Norton | Queckenberg |
SAR1961-134A-4-09 | 64 | Perris,Frank | CAN | Norton | Queckenberg |
SAR1961-134A-4-09 | 67 | Cottle,Vernon | GB | Norton | Queckenberg |
SAR1961-134A-4-10 | 87 | Mc Intyre,Bob | BG | Bianchi | Queckenberg |
SAR1961-134A-4-11 | 60 | Hocking,Gary | RHO | MV Agusta | Queckenberg |
SAR1961-134A-4-12 | 104 | Musiol,Werner | DDR | MZ-RE | Queckenberg |
SAR1961-134A-5-31A | | Zuschauer hinter den Tribünen | | | |
SAR1961-134A-5-32A | | Zwei Anhänger mit Getränkenachschub | | | |
SAR1961-134A-5-33A | 158 | Köhler,Werner | DDR | MZ-RE | Queckenberg |
SAR1961-134A-5-34A | 167 | Malina,Stanislav | CS | CZ | Queckenberg |
SAR1961-134A-6-13 | | Fotograf mit Regenumhang - nur Linse ist frei | | | |
SAR1961-134A-6-14 | 128 | Hailwood,Mike | GB | Honda | Queckenberg |
SAR1961-134A-6-15 | 130 | Takahashi,Kunimitsu | J | Honda | Queckenbg., Besenkolonne |
SAR1961-134A-6-16 | 102 | Phillis,Tom | RHO | Honda | Queckenberg |
SAR1961-134A-7-06A | 111 | Stastny,Frantisek | CS | Jawa | Queckenberg |
SAR1961-134A-7-07A | 128 | Hailwood,Mike | GB | Honda | Queckenberg |
SAR1961-134A-7-07A | 88 | Brambilla,E. | Italien | Bianchi | Queckenberg |
SAR1961-134A-7-08A | 128 | Hailwood,Mike | GB | Honda | Queckenberg |
SAR1961-134A-7-09A | 101 | Redman,Jim | RHO | Honda | Queckenberg |
SAR1961-134B-1-31 | 77 | Peters,Karl | BRD | Norton | Queckenberg |
SAR1961-134B-1-31 | 60 | Hocking,Gary | RHO | MV Agusta | Queckenberg |
SAR1961-134B-1-32 | | Motorradfahrer von hinten im Queckenberg | | | |
SAR1961-134B-1-33 | 87 | Mc Intyre,Bob | GB | Bianchi | Queckenberg |
SAR1961-134B-1-34 | | Menschenmassen auf der Queckenberg-Ecktribüne | | | |
