| Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | |
| Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | |
| | | | | |
| Rallye- und Racing-Show 04.04.2004 | | | | | |
| Digital-Fotos bunt - digital-photos colored | | | | | |
| Fotos: Volker Lange | | | | | |
| SAR2004_1A_L_001 | v.l. | Homilius,Erich | Wirth,Wolfgang | | Im Interviev |
| SAR2004_1A_L_002 | v.l. | Wirth,Wolfgang | Nöbel,Hendrik | | Im Interviev |
| SAR2004_1A_L_003 | | Heidolf,Dirk | | | Beim Autogramme schreiben |
| SAR2004_1A_L_004 | | Heidolf,Dirk | | | Beim Autogramme schreiben |
| SAR2004_1A_L_005 | v.l. | Wirth,Wolfgang | Sonntag,Sieghard | | Im Interviev |
| SAR2004_1A_L_006 | v.l. | Kirsch,Steve | Heidolf,Dirk | | Beim Autogramme schreiben |
| SAR2004_1A_L_007 | | Spanferkel | | | |
| SAR2004_1A_L_008 | | Trabant-Team Güttler | | | |
| SAR2004_1A_L_009 | | Trabant-Team Güttler | | | |
| SAR2004_1A_L_010 | | Kinder-Quad | | MZ | |
| SAR2004_1A_L_011 | | Kinder-Seitenwagen | | Yamaha | |
| SAR2004_1A_L_012 | | Kinder-Seitenwagen | | Yamaha | |
| SAR2004_1A_L_013 | 30 | Minibike | | | |
| SAR2004_1A_L_014 | | ohne Kennzeichen | | Honda | Zuschauertaxi |
| SAR2004_1A_L_015 | | C-FF 5 | | Mitsubishi | Zuschauertaxi |
| SAR2004_1A_L_016 | 24 | Historischer K-Wagen | | | |
| SAR2004_1A_L_017 | 5 | | | Mach 1 Kart | Slalomstrecke |
| SAR2004_1A_L_018 | | | | MZ | Geschicklichkeitsparcour |
| SAR2004_1A_L_019 | 6 | | | Mach 1 Kart | Slalomstrecke |
| SAR2004_1A_L_020 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_021 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_022 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_023 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_024 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_025 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_026 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_027 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_028 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_029 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_030 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_031 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_032 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_033 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_034 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_035 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_036 | | Spanferkel | | | |
| SAR2004_1A_L_037 | | | | Ligier | Präsentation |
| SAR2004_1A_L_038 | | | | Ligier | Präsentation |
| SAR2004_1A_L_039 | | | | Ligier | Präsentation |
| SAR2004_1A_L_040 | | Kinder-Moto-Cross-Maschinen | | KTM, Kawasaki | |
| SAR2004_1A_L_041 | | Schnee-Mobil | | Ski-doo | Präsentation |
| SAR2004_1A_L_042 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_043 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_044 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_045 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_046 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_047 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_048 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_049 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_050 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_051 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_052 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_053 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_054 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_055 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_056 | | Tanzgruppe | | | |
| SAR2004_1A_L_057 | 7 | Minibike | | | Präsentation |
| SAR2004_1A_L_058 | 13 | König,Yvonne | Dresden | Tohatsu | Motorboot |
| SAR2004_1A_L_059 | | | | Honda | Präsentation |
| SAR2004_1A_L_060 | | | | Honda | Präsentation |
| SAR2004_1A_L_061 | | Spanferkel | | | |
| SAR2004_1A_L_062 | 29 | | | Minibike | |
| SAR2004_1A_L_063 | 50 | | | Mini-Moto-Cross-Maschine | |
| SAR2004_1A_L_064 | 6 | | | Minibike | |
| SAR2004_1A_L_065 | 9 | | | Minibike | |
| SAR2004_1A_L_066 | | Minibike | | Polini | Maschine von hinten |
| SAR2004_1A_L_067 | | Minibike | | Polini | Maschinen |
| SAR2004_1A_L_068 | 13 | Minibike | | Polini | |
| SAR2004_1A_L_069 | 13 | Minibike | | Polini | |
| SAR2004_1A_L_070 | | Windisch-Stölzel | | Rallye-Skoda | |
| SAR2004_1A_L_071 | | Windisch-Stölzel | | Rallye-Skoda | |
| Internationales ADAC Motorradrennen - 1. IDM-Lauf - 08.-09.05.2004 | | | | | |
| Digital-Fotos bunt - digital-photos colored | | | | | |
| SAR2004-1-001 | 88 | Boscolo,Benjamin | GER | TSR 125 | Zielkurve |
| SAR2004-1-001 | 77 | Aegerter,Dominique | SUI | Honda RS | Zielkurve |
| SAR2004-1-002 | 21 | Wirsing, Toni | GER | Honda RS | Zielkurve |
| SAR2004-1-003 | 6 | Ranseder,Michael | AUT | KTM FRR | Zielkurve |
| SAR2004-1-004 | 7 | Walther,Thomas | GER | Honda RS | Zielkurve |
| SAR2004-1-005 | 17 | Bradl,Stefan | GER | KTM FRR | Zielkurve |
| SAR2004-1-006 | 80 | Dunikowski,Clement | FRA | Honda RS | Zielkurve |
| SAR2004-1-007 | 28 | Giuseppetti,Dario | GER | Honda RS | Zielkurve |
| SAR2004-1-008 | 40 | Grämer,Steffen | GER | Aprilia RSR | Zielkurve |
| SAR2004-1-009 | 85 | Eitzinger,Philipp | AUT | Honda RS | Zielkurve |
| SAR2004-1-010 | 3 | Seidel,Matti | GER | Honda RS | Zielkurve |
| SAR2004-1-011 | 48 | Kresse,Florian | GER | Honda RS | Zielkurve |
| SAR2004-1-012 | 48 | Kresse,Florian | GER | Honda RS | Zielkurve |
| SAR2004-1-013 | 6 | Ranseder,Michael | AUT | KTM FRR | Zielkurve |
| SAR2004-1-014 | 4 | Cortese,Sandro | ITA | Honda RS | Zielkurve |
| SAR2004-1-015 | 20 | Fröhlich,Georg | GER | Honda RS | Zielkurve |
| SAR2004-1-016 | 11 | März,Silvio | GER | Honda RS | Zielkurve |
| SAR2004-1-017 | 77 | Aegerter,Dominique | SUI | Honda RS | Zielkurve |
| SAR2004-1-018 | 5 | Mickan,Manuel | GER | Honda RS | Zielkurve |
| SAR2004-1-019 | 48 | Kresse,Florian | GER | Honda RS | Zielkurve |
| SAR2004-1-020 | 48 | Kresse,Florian | GER | Honda RS | An der Box |
| SAR2004-1-021 | 4 | Cortese,Sandro | ITA | Honda RS | An der Box |
| SAR2004-1-022 | 28 | Giuseppetti,Dario | GER | Honda RS | ELIT-Teamfoto |
| SAR2004-1-022 | 85 | Eitzinger,Philipp | AUT | Honda RS | ELIT-Teamfoto |
| SAR2004-1-022 | 32 | Hommel,Sascha | GER | Honda RS | ELIT-Teamfoto |
| SAR2004-1-022 | 35 | Krummenacher,Randy | SUI | Honda RS | ELIT-Teamfoto |
| SAR2004-1-022 | 12 | Lüthi,Tom | SUI | Honda RS | ELIT-Teamfoto |
| SAR2004-1-023 | 28 | Giuseppetti,Dario | GER | Honda RS | ELIT-Teamfoto |
| SAR2004-1-023 | 85 | Eitzinger,Philipp | AUT | Honda RS | ELIT-Teamfoto |
| SAR2004-1-023 | 32 | Hommel,Sascha | GER | Honda RS | ELIT-Teamfoto |
| SAR2004-1-023 | 35 | Krummenacher,Randy | SUI | Honda RS | ELIT-Teamfoto |
| SAR2004-1-023 | 12 | Lüthi,Tom | SUI | Honda RS | ELIT-Teamfoto |
| SAR2004-1-024 | 28 | Giuseppetti,Dario | GER | Honda RS | ELIT-Teamfoto |
| SAR2004-1-024 | 85 | Eitzinger,Philipp | AUT | Honda RS | ELIT-Teamfoto |
| SAR2004-1-024 | 32 | Hommel,Sascha | GER | Honda RS | ELIT-Teamfoto |
| SAR2004-1-024 | 35 | Krummenacher,Randy | SUI | Honda RS | ELIT-Teamfoto |
| SAR2004-1-024 | 12 | Lüthi,Tom | SUI | Honda RS | ELIT-Teamfoto |
| SAR2004-1-025 | 28 | Giuseppetti,Dario | GER | Honda RS | ELIT-Teamfoto |
| SAR2004-1-025 | 85 | Eitzinger,Philipp | AUT | Honda RS | ELIT-Teamfoto |
| SAR2004-1-025 | 32 | Hommel,Sascha | GER | Honda RS | ELIT-Teamfoto |
| SAR2004-1-025 | 35 | Krummenacher,Randy | SUI | Honda RS | ELIT-Teamfoto |
| SAR2004-1-025 | 12 | Lüthi,Tom | SUI | Honda RS | ELIT-Teamfoto |
| SAR2004-1-026 | 11 | Roscher/Hänni | GER/SUI | Suzuki | Omega |
| SAR2004-1-027 | 2 | Centner/Helbig | GER | LCR Yamaha | Omega |
| SAR2004-1-027 | 8 | Moser/Wäfler | AUT/SUI | LCR Suzuki | Omega |
| SAR2004-1-028 | 16 | Kohlmann/Höss | GER | LCR Suzuki | Omega |
| SAR2004-1-029 | 14 | Kiser/Schmied | SUI | LCR Kawasaki | Omega |
| SAR2004-1-030 | 6 | Arabin/Backmann | GER | LCR Honda | Omega |
| SAR2004-1-031 | 11 | Roscher/Hänni | GER/SUI | Suzuki | Omega |
| SAR2004-1-032 | 2 | Centner/Helbig | GER | LCR Yamaha | Omega |
| SAR2004-1-033 | 15 | Foukal/Pertlicek | CZE | LCR Yamaha | Omega |
| SAR2004-1-034 | 20 | Meier/Wedele | GER | Suzuki | Omega |
| SAR2004-1-035 | 14 | Kiser/Schmied | SUI | LCR Kawasaki | Omega |
| SAR2004-1-036 | 10 | Hainbucher/Wörner | AUT/GER | RSR Yamaha | Omega |
| SAR2004-1-037 | 7 | Göttlich/Kölsch | GER | LCR Suzuki | Omega |
| SAR2004-1-038 | 19 | Nagel/Hildebrand | GER | LCR Suzuki | Ausgangs Omega |
| SAR2004-1-038 | 22 | Baert/Manoussakis | BEL/GRE | Windle | Ausgangs Omega |
| SAR2004-1-039 | 8 | Moser/Wäfler | AUT/SUI | LCR Suzuki | Ausgangs Omega |
| SAR2004-1-040 | 12 | Thalmann/Roth | SUI | LCR Suzuki | Ausgangs Omega |
| SAR2004-1-041 | 1 | Steinhausen/Hopkinson | GER/GBR | LCR Suzuki | Ausgangs Omega |
| SAR2004-1-042 | 7 | Göttlich/Kölsch | GER | LCR Suzuki | Ausgangs Omega |
| SAR2004-1-042 | 2 | Centner/Helbig | GER | LCR Yamaha | Ausgangs Omega |
| SAR2004-1-043 | 97 | Grabmüller/Grabmüller | AUT | LCR Yamaha | Ausgangs Omega |
| SAR2004-1-044 | 22 | Baert/Manoussakis | BEL/GRE | Windle | Ausgangs Omega |
| SAR2004-1-044 | 19 | Nagel/Hildebrand | GER | LCR Suzuki | Ausgangs Omega |
| SAR2004-1-045 | 96 | Bork/Ziegler | GER | Honda | Ausgangs Omega |
| SAR2004-1-045 | 23 | Steiner/Schmid | SUI | MTH Suzuki | Ausgangs Omega |
| SAR2004-1-046 | 22 | Hafeneger,Philipp | GER | Yamaha | An der Box |
| SAR2004-1-047 | 22 | Hafeneger,Philipp | GER | Yamaha | An der Box |
| SAR2004-1-048 | 49 | Wohner,Mike | AUT | Kawasaki | Startkurve |
| SAR2004-1-049 | 11 | Teuchert,Jörg | GER | MV Agusta | Startkurve |
| SAR2004-1-050 | 9 | Ulm,Robert | AUT | Suzuki | Startkurve |
| SAR2004-1-051 | 27 | Pölzleitner,Herbert | AUT | Yamaha | Startkurve |
| SAR2004-1-052 | 22 | Hafeneger,Philipp | GER | Yamaha | Startkurve |
| SAR2004-1-053 | 38 | Sinke,Rafael | NED | Yamaha | Startkurve |
| SAR2004-1-054 | 16 | Preussler,Peter | GER | Kawasaki | Startkurve |
| SAR2004-1-054 | 28 | Vermonden,Sepp | BEL | Suzuki | Startkurve |
| SAR2004-1-054 | 77 | Kuhlmann,Wolfgang | GER | Suzuki | Startkurve |
| SAR2004-1-055 | 12 | Hoffmann,Andy | SUI | Honda | Startkurve |
| SAR2004-1-056 | 10 | Langer,Lars | GER | Aprilia RSV | Startkurve |
| SAR2004-1-056 | 77 | Kuhlmann,Wolfgang | GER | Suzuki | Startkurve |
| SAR2004-1-057 | 11 | Teuchert,Jörg | GER | MV Agusta | An der Box |
| SAR2004-1-058 | 11 | Teuchert,Jörg | GER | MV Agusta | An der Box |
| SAR2004-1-059 | 16 | Preussler,Peter | GER | Kawasaki | Zielkurve |
| SAR2004-1-060 | 10 | Langer,Lars | GER | Aprilia RSV | Zielkurve |
| SAR2004-1-061 | 22 | Hafeneger,Philipp | GER | Yamaha | Zielkurve |
| SAR2004-1-062 | 11 | Teuchert,Jörg | GER | MV Agusta | Zielkurve |
| SAR2004-1-063 | 23 | Witzeneder,Michael | AUT | Honda | Zielkurve |
| SAR2004-1-064 | 5 | Oelschläger,Jürgen | GER | Honda | Zielkurve |
| SAR2004-1-065 | 11 | Teuchert,Jörg | GER | MV Agusta | Zielkurve |
| SAR2004-1-066 | 22 | Hafeneger,Philipp | GER | Yamaha | Zielkurve |
| SAR2004-1-067 | 20 | Zaiser,Christian | AUT | Suzuki | Zielkurve |
| SAR2004-1-068 | 22 | Hafeneger,Philipp | GER | Yamaha | Zielkurve |
| SAR2004-1-069 | 55 | Sebileau,Bertrand | FRA | Kawasaki | Omega |
| SAR2004-1-070 | 5 | Oelschläger,Jürgen | GER | Honda | Omega |
| SAR2004-1-071 | 11 | Teuchert,Jörg | GER | MV Agusta | Omega |
| SAR2004-1-072 | 9 | Ulm,Robert | AUT | Suzuki | Omega |
| SAR2004-1-073 | 10 | Langer,Lars | GER | Aprilia RSV | Omega |
| SAR2004-1-074 | 6 | Fritz,Norbert | GER | Suzuki | Omega |
| SAR2004-1-075 | 1 | Nebel,Stefan | GER | Yamaha | Omega |
| SAR2004-1-076 | 63 | Leuthard,Paul | SUI | Yamaha | Omega |
| SAR2004-1-077 | 16 | Preussler,Peter | GER | Kawasaki | Omega |
| SAR2004-1-078 | 57 | Penzkofer,Rico | GER | Yamaha | Omega |
| SAR2004-1-079 | 3 | Schulten,Michael | GER | Honda | Omega |
| SAR2004-1-080 | 10 | Langer,Lars | GER | Aprilia RSV | Omega |
| SAR2004-1-081 | 6 | Fritz,Norbert | GER | Suzuki | Omega |
| SAR2004-1-082 | | Start 1. Rennen | | | |
| SAR2004-1-083 | 57 | Penzkofer,Rico | GER | Yamaha | Unfall Start 1. Rennen |
| SAR2004-1-084 | 57 | Penzkofer,Rico | GER | Yamaha | Unfall Start 1. Rennen |
| SAR2004-1-085 | 57 | Penzkofer,Rico | GER | Yamaha | Unfall Start 1. Rennen |
| SAR2004-1-086 | 13 | Meklau,Andreas | AUT | Suzuki | Startkurve |
| SAR2004-1-087 | 13 | Meklau,Andreas | AUT | Suzuki | Startkurve |
| SAR2004-1-088 | 5 | Oelschläger,Jürgen | GER | Honda | Startkurve |
| SAR2004-1-088 | 54 | Wegscheider,Markus | ITA | Suzuki | Startkurve |
| SAR2004-1-089 | 22 | Hafeneger,Philipp | GER | Yamaha | Startkurve |
| SAR2004-1-090 | 13 | Meklau,Andreas | AUT | Suzuki | Startkurve |
| SAR2004-1-090 | 5 | Oelschläger,Jürgen | GER | Honda | Startkurve |
| SAR2004-1-091 | 22 | Hafeneger,Philipp | GER | Yamaha | Startkurve |
| SAR2004-1-092 | 22 | Hafeneger,Philipp | GER | Yamaha | Startkurve |
| SAR2004-1-093 | 94 | Bildl,Andreas | GER | Yamaha | Zielkurve |
| SAR2004-1-094 | 17 | Rath,Martin | GER | Yamaha | Zielkurve |
| SAR2004-1-095 | 6 | Kirmeier,Tobias | GER | Honda | Zielkurve |
| SAR2004-1-096 | 72 | Tode,Arne | GER | Yamaha | Zielkurve |
| SAR2004-1-097 | 69 | Bauer,Martin | GER | Suzuki | Zielkurve |
| SAR2004-1-098 | 33 | Gastinger,Peter | AUT | Honda | Zielkurve |
| SAR2004-1-099 | 99 | Mizera,Steve | GER | Suzuki | Zielkurve |
| SAR2004-1-100 | 7 | Daemen,Werner | BEL | Honda | Zielkurve |
| SAR2004-1-101 | 28 | Klockmann,Kevin | GER | Honda | Zielkurve |
| SAR2004-1-102 | 49 | Vleugels,Koen | BEL | Suzuki | Zielkurve |
| SAR2004-1-103 | 36 | Müller,Max | GER | Yamaha | Zielkurve |
| SAR2004-1-103 | 6 | Kirmeier,Tobias | GER | Honda | Zielkurve |
| SAR2004-1-104 | 40 | Defiori,Christopher | GBR | Yamaha | Zielkurve |
| SAR2004-1-105 | 72 | Tode,Arne | GER | Yamaha | Zielkurve |
| SAR2004-1-106 | 5 | Penzkofer,Rico | GER | Yamaha | Zielkurve |
| SAR2004-1-107 | 36 | Müller,Max | GER | Yamaha | Zielkurve |
| SAR2004-1-108 | 17 | Rath,Martin | GER | Yamaha | Zielkurve |
| SAR2004-1-109 | 13 | Gsell,Torsten | GER | Yamaha | Zielkurve |
| SAR2004-1-110 | 5 | Penzkofer,Rico | GER | Yamaha | Zielkurve |
| SAR2004-1-111 | 4 | Kaufmann,Herbert | GER | Yamaha | Zielkurve |
| SAR2004-1-112 | 94 | Bildl,Andreas | GER | Yamaha | Zielkurve |
| SAR2004-1-113 | 71 | Prinz,Nina | GER | Ducati | Zielkurve |
| SAR2004-1-114 | 99 | Mizera,Steve | GER | Suzuki | Zielkurve |
| SAR2004-1-115 | 21 | Gonsior,Christopher | GER | Kawasaki | Zielkurve |
| SAR2004-1-116 | 22 | Wendel,Thomas | GER | Honda | Zielkurve |
| SAR2004-1-117 | 4 | Kaufmann,Herbert | GER | Yamaha | Zielkurve |
| SAR2004-1-118 | 5 | Penzkofer,Rico | GER | Yamaha | Zielkurve |
| SAR2004-1-119 | 22 | Wendel,Thomas | GER | Honda | Zielkurve |
| SAR2004-1-120 | 9 | Podlich,Stephan | GER | Yamaha | Vorstart, Maschine fällt um |
| SAR2004-1-121 | | Yamaha R6 Cup | | | Vorstart |
| SAR2004-1-122 | | Yamaha R6 Cup | | | Vorstart |
| SAR2004-1-123 | | Yamaha R6 Cup | | | Vorstart |
| SAR2004-1-124 | 25 | Schmid,Christian | GER | Yamaha | Omega |
| SAR2004-1-125 | 8 | Kampmeier,Bernd | GER | Yamaha | Omega |
| SAR2004-1-126 | 88 | Gieseler,Timo | GER | Yamaha | Omega |
| SAR2004-1-127 | 13 | Unger,Patrick | GER | Aprilia RSR | Maschine mit S. Jenkner |
| SAR2004-1-128 | 14 | Unger,Patrick | GER | Aprilia RSR | mit Steve Jenkner |
| SAR2004-1-129 | v.l. | Jenkner, Wendler, Unger sen., Unger jun. | | | An der Box |
| SAR2004-1-130 | v.l. | Jenkner, Wendler, Unger sen., Unger jun. | | | An der Box |
| SAR2004-1-131 | 12 | Lüthi,Tom | SUI | Honda RS | An der Box |
| SAR2004-1-132 | 12 | Lüthi,Tom | SUI | Honda RS | An der Box |
| SAR2004-1-133 | 48 | Kresse,Florian | GER | Honda RS | Startaufstellung |
| SAR2004-1-134 | 48 | Kresse,Florian | GER | Honda RS | Startaufstellung |
| SAR2004-1-135 | 84 | Vostarek,Patrik | CZE | Honda RS | Startaufstellung |
| SAR2004-1-136 | 6 | Ranseder,Michael | AUT | KTM FRR | Startaufstellung |
| SAR2004-1-137 | 17 | Bradl,Stefan | GER | KTM FRR | Startaufstellung |
| SAR2004-1-138 | 32 | Hommel,Sascha | GER | Honda RS | Startaufstellung |
| SAR2004-1-139 | 32 | Hommel,Sascha | GER | Honda RS | Startaufstellung |
| SAR2004-1-140 | 28 | Giuseppetti,Dario | GER | Honda RS | Startaufstellung |
| SAR2004-1-141 | 13 | Unger,Patrick | GER | Aprilia RSR | Startaufstellung |
| SAR2004-1-142 | 13 | Unger,Patrick | GER | Aprilia RSR | Startaufstellung |
| SAR2004-1-143 | 20 | Fröhlich,Georg | GER | Honda RS | Startaufstellung |
| SAR2004-1-144 | 28 | Giuseppetti,Dario | GER | Honda RS | Startaufstellung |
| SAR2004-1-145 | 12 | Lüthi,Tom | SUI | Honda RS | Startaufstellung |
| SAR2004-1-146 | 12 | Lüthi,Tom | SUI | Honda RS | Startaufstellung |
| SAR2004-1-147 | | Feld in der Startkurve | | | |
| SAR2004-1-148 | | Feld in der Startkurve | | | |
| SAR2004-1-149 | 34 | van den Berg,Hugo | NED | Aprilia RSR | Startkurve Sturz |
| SAR2004-1-150 | 34 | van den Berg,Hugo | NED | Aprilia RSR | Startkurve Sturz |
| SAR2004-1-151 | 34 | van den Berg,Hugo | NED | Aprilia RSR | Startkurve nach Sturz |
| SAR2004-1-152 | 48 | Kresse,Florian | GER | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-152 | 80 | Dunikowski,Clement | FRA | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-153 | 12 | Lüthi,Tom | SUI | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-154 | 13 | Unger,Patrick | GER | Aprilia RSR | Startkurve |
| SAR2004-1-155 | 12 | Lüthi,Tom | SUI | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-156 | 13 | Unger,Patrick | GER | Aprilia RSR | Startkurve |
| SAR2004-1-157 | 16 | Sutter,Daniel | SUI | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-158 | 42 | Arji,Tomas | NED | Honda | Startkurve |
| SAR2004-1-158 | 40 | Grämer,Steffen | GER | Aprilia RSR | Startkurve |
| SAR2004-1-159 | 28 | Giuseppetti,Dario | GER | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-160 | 20 | Fröhlich,Georg | GER | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-161 | 8 | Kalab,Igor | CZE | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-161 | 3 | Seidel,Matti | GER | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-162 | 31 | Milanovic,Nikola | SWE | Honda | Startkurve Sturz |
| SAR2004-1-163 | 31 | Milanovic,Nikola | SWE | Honda | Startkurve Sturz |
| SAR2004-1-164 | 8 | Kalab,Igor | CZE | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-164 | 3 | Seidel,Matti | GER | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-164 | 17 | Bradl,Stefan | GER | KTM FRR | Startkurve |
| SAR2004-1-165 | 27 | Hübsch,Eric | GER | Honda | Startkurve |
| SAR2004-1-165 | 11 | März,Silvio | GER | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-166 | 8 | Kalab,Igor | CZE | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-166 | 3 | Seidel,Matti | GER | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-166 | 17 | Bradl,Stefan | GER | KTM FRR | Startkurve |
| SAR2004-1-167 | 4 | Cortese,Sandro | ITA | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-167 | 6 | Ranseder,Michael | AUT | KTM FRR | Startkurve |
| SAR2004-1-168 | 44 | Abraham,Karel | CZE | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-168 | 85 | Eitzinger,Philipp | AUT | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-169 | 80 | Dunikowski,Clement | FRA | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-169 | 48 | Kresse,Florian | GER | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-170 | 27 | Hübsch,Eric | GER | Honda | Startkurve |
| SAR2004-1-170 | 37 | Litjens,Joey | NED | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-171 | 46 | Verhoef,Rob | NED | Honda | Startkurve |
| SAR2004-1-172 | 4 | Cortese,Sandro | ITA | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-172 | 6 | Ranseder,Michael | AUT | KTM FRR | Startkurve |
| SAR2004-1-173 | 13 | Unger,Patrick | GER | Aprilia RSR | Startkurve, winkend |
| SAR2004-1-174 | v.l. | 2. Giuseppetti | 1. Lüthi | 3. Fröhlich | Siegerehrung |
| SAR2004-1-175 | v.l. | 2. Giuseppetti | 1. Lüthi | 3. Fröhlich | Siegerehrung |
| SAR2004-1-176 | v.l. | 2. Giuseppetti | 1. Lüthi | 3. Fröhlich | Siegerehrung |
| SAR2004-1-177 | v.l. | 2. Giuseppetti | 1. Lüthi | 3. Fröhlich | Siegerehrung |
| SAR2004-1-178 | v.l. | 3. Giuseppetti | 6. Hommel | 1. Lüthi | Siegerehrung |
| SAR2004-1-178 | | 4. Unger | 3. Fröhlich | | Siegerehrung |
| SAR2004-1-179 | 35 | Krummenacher,Randy | SUI | Honda RS | Porträt |
| SAR2004-1-180 | 35 | Krummenacher,Randy | SUI | Honda RS | Porträt |
| SAR2004-1-181 | | Red Bull Rookies Cup | | | Vorstart |
| SAR2004-1-182 | | Red Bull Rookies Cup | | | Vorstart |
| SAR2004-1-183 | 14 | Altendorfer,Filip | GER | Honda RS | Porträt an der Box |
| SAR2004-1-184 | 14 | Altendorfer,Filip | GER | Honda RS | Porträt an der Box |
| SAR2004-1-185 | 14 | Altendorfer,Filip | GER | Honda RS | Porträt an der Box |
| SAR2004-1-186 | 14 | Altendorfer,Filip | GER | Honda RS | Am Start |
| SAR2004-1-187 | 14 | Altendorfer,Filip | GER | Honda RS | Am Start |
| SAR2004-1-188 | 14 | Altendorfer,Filip | GER | Honda RS | Am Start |
| SAR2004-1-189 | 14 | Altendorfer,Filip | GER | Honda RS | Am Start |
| SAR2004-1-190 | 3 | Michels,Steven | GER | Honda RS | Am Start |
| SAR2004-1-191 | 3 | Michels,Steven | GER | Honda RS | Am Start |
| SAR2004-1-192 | 3 | Michels,Steven | GER | Honda RS | Am Start |
| SAR2004-1-193 | 5 | Dürrenberger,Max | GER | Honda RS | Am Start |
| SAR2004-1-194 | 5 | Dürrenberger,Max | GER | Honda RS | Am Start |
| SAR2004-1-195 | 24 | Schindler,Maximilian | GER | Honda RS | Am Start |
| SAR2004-1-196 | 18 | Kaulbach,Jennifer | GER | Honda RS | Am Start |
| SAR2004-1-197 | | Red Bull Rookies Cup | | | Start |
| SAR2004-1-198 | 3 | Michels,Steven | GER | Honda RS | Startkurve |
| SAR2004-1-199 | 9 | Becker,Lucas | GER | Honda RS | Eingangs Omega |
| SAR2004-1-200 | 5 | Dürrenberger,Max | GER | Honda RS | Eingangs Omega |
| SAR2004-1-201 | 9 | Becker,Lucas | GER | Honda RS | Eingangs Omega |
| SAR2004-1-202 | 14 | Altendorfer,Filip | GER | Honda RS | Eingangs Omega |
| SAR2004-1-203 | 5 | Dürrenberger,Max | GER | Honda RS | Eingangs Omega |
| SAR2004-1-204 | 8 | Sommer,Joshua | GER | Honda RS | Eingangs Omega |
| SAR2004-1-205 | 2 | Siegert,Tobias | GER | Honda RS | Eingangs Omega |
| SAR2004-1-206 | 14 | Altendorfer,Filip | GER | Honda RS | Eingangs Omega |
| SAR2004-1-207 | 15 | Foukal/Pertlicek | CZE | LCR Yamaha | An der Box |
| SAR2004-1-208 | 9 | Hock/Heidenreich | GER | Hock Kawasaki | An der Box |
| SAR2004-1-209 | 9 | Hock/Heidenreich | GER | Hock Kawasaki | An der Box |
| SAR2004-1-210 | 20 | Meier/Wedele | GER | Suzuki | An der Box |
