Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | |
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | |
| | | | | |
Int. ADAC Motorradrennen Sachsenring + Superside 20.-22.06.2008 | | | | | |
Digital-Fotos bunt - digital-photos colored | | | | | |
SAR2008-1-001 | | Start Rennen IDM 125 | | | Eingangs Omega |
SAR2008-1-002 | | Start Rennen IDM 125 | | | Eingangs Omega |
SAR2008-1-003 | 77 | Schrötter,Marcel | Pflugdorf | Honda | Eingangs Omega |
SAR2008-1-004 | 27 | Hübsch,Eric | Lichtenstein | Aprilia | Eingangs Omega |
SAR2008-1-005 | 61 | Dubbink,Ernst | NED | Honda | Eingangs Omega |
SAR2008-1-005 | 69 | Eckner,Sebastian | Dresden | Seel | Eingangs Omega |
SAR2008-1-006 | 61 | Dubbink,Ernst | NED | Honda | Eingangs Omega |
SAR2008-1-006 | 69 | Eckner,Sebastian | Dresden | Seel | Eingangs Omega |
SAR2008-1-007 | 57 | Finsterbusch,Toni | Krostitz | Aprilia | Eingangs Omega |
SAR2008-1-008 | 99 | Covena,Tony | NED | Aprilia | Eingangs Omega |
SAR2008-1-009 | 11 | Hanus,Kevin | Nürnberg | Honda | Eingangs Omega |
SAR2008-1-010 | 26 | van den Dragt,Frank | NED | Honda | Eingangs Omega |
SAR2008-1-010 | 94 | Raemy,Damien | SUI | Honda | Eingangs Omega |
SAR2008-1-011 | 77 | Bereuter/Hofer | SUI | LCR-Swissauto | Omega |
SAR2008-1-012 | 3 | Roscher/Krieg | Großalmerode/Hohenstein-Ernstthal | LCR | Omega |
SAR2008-1-013 | 65 | Steffes/Liesefeld | Münstermaifeld/Pörmitz | LCR F1 | Omega |
SAR2008-1-014 | 19 | Kiser/Engelmann | SUI | LCR-Kawasaki | Omega |
SAR2008-1-015 | 56 | Rutz/Aeberli | SUI | LCR-Yamaha | Omega |
SAR2008-1-016 | 34 | Röllin/Burkart | SUI | LCR-Yamaha | Omega |
SAR2008-1-017 | 7 | Göttlich/Koloska | Eibau/SUI | LCR-Suzuki | Omega |
SAR2008-1-018 | 13 | Zimmermann/Ziegler | Bad Säckingen/Klinga | LCR | Omega |
SAR2008-1-019 | 17 | Dodd/Dodd | GBR | LCR-Yamaha | Omega |
SAR2008-1-020 | 2 | Hainbucher/Adelsberger | AUT/Wartenberg | RSR-Suzuki | Omega |
SAR2008-1-021 | 4 | Kornas/Kölsch | Wartenberg/Neunkirchen | RSR | Omega |
SAR2008-1-022 | 11 | Green/Kolloch | GBR/Ainring | LCR-Honda | Omega |
SAR2008-1-023 | 3 | Roscher/Krieg | Großalmerode/Hohenstein-Ernstthal | LCR | Omega |
SAR2008-1-024 | 19 | Kiser/Engelmann | SUI | LCR-Kawasaki | Omega |
SAR2008-1-025 | 65 | Steffes/Liesefeld | Münstermaifeld/Pörmitz | LCR F1 | Omega |
SAR2008-1-026 | 34 | Röllin/Burkart | SUI | LCR-Yamaha | Omega |
SAR2008-1-027 | 41 | Baert/Wasiak | BEL/Grubnitz | RCN | Omega |
SAR2008-1-028 | 6 | Hock/Becker | Oberursel/Drübeck | Hock-Suzuki | Omega |
SAR2008-1-029 | 13 | Zimmermann/Ziegler | Bad Säckingen/Klinga | LCR | Omega |
SAR2008-1-030 | 17 | Dodd/Dodd | GBR | LCR-Yamaha | Omega |
SAR2008-1-031 | 77 | Bereuter/Hofer | SUI | LCR-Swissauto | Omega |
SAR2008-1-032 | 7 | Göttlich/Koloska | Eibau/SUI | LCR-Suzuki | Ausgangs Omega |
SAR2008-1-033 | 6 | Hock/Becker | Oberursel/Drübeck | Hock-Suzuki | Ausgangs Omega |
SAR2008-1-034 | 17 | Dodd/Dodd | GBR | LCR-Yamaha | Ausgangs Omega |
SAR2008-1-035 | | Start Rennen IDM Sidecar | | | Startkurve |
SAR2008-1-036 | | Start Rennen IDM Sidecar | | | Startkurve |
SAR2008-1-037 | | Start Rennen IDM Sidecar | | | Startkurve |
SAR2008-1-038 | | Start Rennen IDM Sidecar | | | Startkurve |
SAR2008-1-039 | | Start Rennen IDM Sidecar | | | Startkurve |
SAR2008-1-040 | 5 | Schröder/Burkard | SUI | LCR-Suzuki | Startkurve |
SAR2008-1-040 | 4 | Kornas/Kölsch | Wartenberg/Neunkirchen | RSR | Startkurve |
SAR2008-1-040 | 97 | Grabmüller/Grabmüller | AUT | LCR-Suzuki | Startkurve |
SAR2008-1-041 | 5 | Schröder/Burkard | SUI | LCR-Suzuki | Stadtkurve |
SAR2008-1-042 | 4 | Kornas/Kölsch | Wartenberg/Neunkirchen | RSR | Start- und Zielgerade |
SAR2008-1-043 | 5 | Schröder/Burkard | SUI | LCR-Suzuki | Im Parc Fermé |
SAR2008-1-044 | v.l. | Dodd/Dodd, Hainbucher/Adelsberger, Kornas/Kölsch, Grabmüller/Grabmüller | | | Siegerehrung |
SAR2008-1-045 | v.l. | Hainbucher/Adelsberger, Kornas/Kölsch, Grabmüller/Grabmüller | | | Siegerehrung |
SAR2008-1-046 | v.l. | Hainbucher/Adelsberger, Kornas/Kölsch, Grabmüller/Grabmüller | | | Siegerehrung |
SAR2008-1-047 | 1 | Bauer,Martin | AUT | Honda | Startkurve |
SAR2008-1-047 | 11 | Teuchert,Jörg | Hersbruck | Yamaha | Startkurve |
SAR2008-1-047 | 71 | Daemen,Werner | BEL | Suzuki | Startkurve |
SAR2008-1-048 | 1 | Bauer,Martin | AUT | Honda | Startkurve |
SAR2008-1-048 | 11 | Teuchert,Jörg | Hersbruck | Yamaha | Startkurve |
SAR2008-1-048 | 71 | Daemen,Werner | BEL | Suzuki | Startkurve |
SAR2008-1-049 | | Start Rennen 1 IDM Superbike | | | Startkurve |
SAR2008-1-050 | | Start Rennen 1 IDM Superbike | | | Startkurve |
SAR2008-1-051 | | Start Rennen 1 IDM Superbike | | | Startkurve |
SAR2008-1-052 | | Start Rennen 1 IDM Superbike | | | Startkurve |
SAR2008-1-053 | | Start Rennen 1 IDM Superbike | | | Startkurve |
SAR2008-1-054 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Startkurve |
SAR2008-1-054 | 59 | Politiek,Peter | NED | Suzuki | Startkurve |
SAR2008-1-054 | 35 | Kerkhoven,Allard | NED | Yamaha | Startkurve |
SAR2008-1-055 | | Start Rennen 1 IDM Superbike | | | Eingangs Omega |
SAR2008-1-056 | 1 | Bauer,Martin | AUT | Honda | Eingangs Omega |
SAR2008-1-057 | 11 | Teuchert,Jörg | Hersbruck | Yamaha | Eingangs Omega |
SAR2008-1-057 | 13 | Meklau,Andreas | AUT | Suzuki | Eingangs Omega |
SAR2008-1-058 | 11 | Teuchert,Jörg | Hersbruck | Yamaha | Eingangs Omega |
SAR2008-1-058 | 13 | Meklau,Andreas | AUT | Suzuki | Eingangs Omega |
SAR2008-1-059 | 49 | Pawelec,Andrzej | POL | Yamaha | Eingangs Omega |
SAR2008-1-059 | 42 | Vehniäinen,Kari | FIN | Yamaha | Eingangs Omega |
SAR2008-1-060 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Eingangs Omega |
SAR2008-1-061 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Ausgangs Omega |
SAR2008-1-062 | 1 | Bauer,Martin | AUT | Honda | Eingangs Omega |
SAR2008-1-063 | 20 | Fröhlich,Georg | Wechselburg | MV Agusta | Eingangs Omega |
SAR2008-1-063 | 93 | Kellner,Christian | Waging | Ducati | Eingangs Omega |
SAR2008-1-064 | 88 | Gieseler,Timo | Freudenberg | Suzuki | Eingangs Omega |
SAR2008-1-065 | 26 | Grams,Didier | Limbach-Oberfrohna | Suzuki | Eingangs Omega |
SAR2008-1-065 | 59 | Politiek,Peter | NED | Suzuki | Eingangs Omega |
SAR2008-1-066 | 11 | Teuchert,Jörg | Hersbruck | Yamaha | Eingangs Omega |
SAR2008-1-066 | 13 | Meklau,Andreas | AUT | Suzuki | Eingangs Omega |
SAR2008-1-067 | 2 | Andersen,Kai-Borre | NOR | MV Agusta | Eingangs Omega |
SAR2008-1-068 | 73 | Zaiser,Christian | AUT | Ducati | Eingangs Omega |
SAR2008-1-069 | 53 | Lammert,Dominic | Holzwickede | Suzuki | Eingangs Omega |
SAR2008-1-070 | 42 | Vehniäinen,Kari | FIN | Yamaha | Eingangs Omega |
SAR2008-1-070 | 75 | Rizmayer,Gábor | HUN | Suzuki | Eingangs Omega |
SAR2008-1-071 | 1 | Bauer,Martin | AUT | Honda | Eingangs Omega |
SAR2008-1-072 | 42 | Vehniäinen,Kari | FIN | Yamaha | Eingangs Omega |
SAR2008-1-073 | 71 | Daemen,Werner | BEL | Suzuki | Eingangs Omega |
SAR2008-1-074 | | Start Rennen 2 IDM Superbike | | | Startkurve |
SAR2008-1-075 | | Start Rennen 2 IDM Superbike | | | Startkurve |
SAR2008-1-076 | | Start Rennen 2 IDM Superbike | | | Startkurve |
SAR2008-1-077 | | Start Rennen 2 IDM Superbike | | | Startkurve |
SAR2008-1-078 | | Start Rennen 2 IDM Superbike | | | Startkurve |
SAR2008-1-079 | | Start Rennen 2 IDM Superbike | | | Startkurve |
SAR2008-1-080 | | Start Rennen 2 IDM Superbike | | | Startkurve |
SAR2008-1-081 | | Start Rennen 2 IDM Superbike | | | Startkurve |
SAR2008-1-082 | 13 | Meklau,Andreas | AUT | Suzuki | Startkurve |
SAR2008-1-083 | 13 | Meklau,Andreas | AUT | Suzuki | Startkurve |
SAR2008-1-083 | 11 | Teuchert,Jörg | Hersbruck | Yamaha | Startkurve |
SAR2008-1-083 | 1 | Bauer,Martin | AUT | Honda | Startkurve |
SAR2008-1-084 | 32 | Giuseppetti,Dario | Berlin | Ducati | Startkurve |
SAR2008-1-084 | 42 | Vehniäinen,Kari | FIN | Yamaha | Startkurve |
SAR2008-1-084 | 76 | Knobloch,Günther | AUT | Ducati | Startkurve |
SAR2008-1-085 | 13 | Meklau,Andreas | AUT | Suzuki | Startkurve |
SAR2008-1-086 | 49 | Pawelec,Andrzej | POL | Yamaha | Startkurve |
SAR2008-1-087 | 33 | Berthelsen,Carl | NOR | Suzuki | Startkurve |
SAR2008-1-087 | 88 | Gieseler,Timo | Freudenberg | Suzuki | Startkurve |
SAR2008-1-088 | 13 | Meklau,Andreas | AUT | Suzuki | Startkurve |
SAR2008-1-088 | 11 | Teuchert,Jörg | Hersbruck | Yamaha | Startkurve |
SAR2008-1-089 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Startkurve |
SAR2008-1-089 | 24 | Solberg,Tage | NOR | Yamaha | Startkurve |
SAR2008-1-089 | 35 | Kerkhoven,Allard | NED | Yamaha | Startkurve |
SAR2008-1-090 | 1 | Bauer,Martin | AUT | Honda | Bergung |
SAR2008-1-091 | 1 | Bauer,Martin | AUT | Honda | Maschine nach Sturz |
SAR2008-1-092 | 12 | Eismann,Marco | Erdmannhausen | MV Agusta | Startkurve |
SAR2008-1-093 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Startkurve |
SAR2008-1-094 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Startkurve |
SAR2008-1-095 | 1 | Bauer,Martin | AUT | Honda | Bergung |
SAR2008-1-096 | 11 | Teuchert,Jörg | Hersbruck | Yamaha | Startkurve |
SAR2008-1-096 | 13 | Meklau,Andreas | AUT | Suzuki | Startkurve |
SAR2008-1-096 | 73 | Zaiser,Christian | AUT | Ducati | Startkurve |
SAR2008-1-097 | 13 | Meklau,Andreas | AUT | Suzuki | Startkurve |
SAR2008-1-097 | 71 | Daemen,Werner | BEL | Suzuki | Startkurve |
SAR2008-1-097 | 73 | Zaiser,Christian | AUT | Ducati | Startkurve |
SAR2008-1-098 | 71 | Daemen,Werner | BEL | Suzuki | Startkurve |
SAR2008-1-098 | 73 | Zaiser,Christian | AUT | Ducati | Startkurve |
SAR2008-1-099 | | Restart Rennen 2 IDM Superbike | | | Startkurve |
SAR2008-1-100 | | Restart Rennen 2 IDM Superbike | | | Startkurve |
SAR2008-1-101 | | Restart Rennen 2 IDM Superbike | | | Startkurve |
SAR2008-1-102 | | Restart Rennen 2 IDM Superbike | | | Startkurve |
SAR2008-1-103 | 73 | Zaiser,Christian | AUT | Ducati | Eingangs Omega |
SAR2008-1-104 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Eingangs Omega |
SAR2008-1-105 | 2 | Andersen,Kai-Borre | NOR | MV Agusta | Startkurve |
SAR2008-1-105 | 75 | Rizmayer,Gábor | HUN | Suzuki | Startkurve |
SAR2008-1-106 | 2 | Andersen,Kai-Borre | NOR | MV Agusta | Startkurve |
SAR2008-1-106 | 75 | Rizmayer,Gábor | HUN | Suzuki | Startkurve |
SAR2008-1-107 | 11 | Teuchert,Jörg | Hersbruck | Yamaha | Auslaufrunde |
SAR2008-1-108 | 11 | Teuchert,Jörg | Hersbruck | Yamaha | Auslaufrunde |
SAR2008-1-109 | 14 | Stamm,Roman | SUI | Suzuki | Burn-out |
SAR2008-1-110 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Auslaufrunde |
SAR2008-1-110 | 25 | von Hammerstein,Mattias | Eisenach | Honda | Auslaufrunde |
SAR2008-1-111 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Auslaufrunde |
SAR2008-1-111 | 25 | von Hammerstein,Mattias | Eisenach | Honda | Auslaufrunde |
SAR2008-1-112 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Porträt in der Box |
SAR2008-1-113 | | Zuschauer | | | In der Boxengasse |
SAR2008-1-114 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | In der Boxengasse |
SAR2008-1-115 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | In der Boxengasse |
SAR2008-1-115 | 25 | von Hammerstein,Mattias | Eisenach | Honda | In der Boxengasse |
SAR2008-1-116 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | In der Boxengasse |
SAR2008-1-116 | 25 | von Hammerstein,Mattias | Eisenach | Honda | In der Boxengasse |
SAR2008-1-117 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | In der Startaufstellung |
SAR2008-1-118 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | In der Startaufstellung |
SAR2008-1-119 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | In der Startaufstellung |
SAR2008-1-120 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | In der Startaufstellung |
SAR2008-1-121 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | In der Startaufstellung |
SAR2008-1-122 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | In der Startaufstellung |
SAR2008-1-123 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | In der Startaufstellung |
SAR2008-1-124 | 21 | Prinz,Nina | Mannheim | Yamaha | In der Startaufstellung |
SAR2008-1-125 | 11 | Teuchert,Jörg | Hersbruck | Yamaha | In der Startaufstellung |
SAR2008-1-126 | 1 | Bauer,Martin | AUT | Honda | In der Startaufstellung |
SAR2008-1-127 | 71 | Daemen,Werner | BEL | Suzuki | In der Startaufstellung |
SAR2008-1-128 | 71 | Daemen,Werner | BEL | Suzuki | In der Startaufstellung |
SAR2008-1-129 | 65 | Björk,Per | SWE | Honda | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-130 | 32 | Giuseppetti,Dario | Berlin | Ducati | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-131 | 59 | Politiek,Peter | NED | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-132 | 2 | Andersen,Kai-Borre | NOR | MV Agusta | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-133 | 55 | Depoorter,Olivier | BEL | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-134 | 41 | Cermak,Petr | CZE | Yamaha | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-135 | 25 | von Hammerstein,Mattias | Eisenach | Honda | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-136 | 91 | Noss,Viktor | CZE | Yamaha | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-137 | 11 | Teuchert,Jörg | Hersbruck | Yamaha | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-137 | 13 | Meklau,Andreas | AUT | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-137 | 71 | Daemen,Werner | BEL | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-138 | 56 | Lundh,Alexander | SWE | Honda | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-139 | 2 | Andersen,Kai-Borre | NOR | MV Agusta | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-140 | 20 | Fröhlich,Georg | Wechselburg | MV Agusta | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-141 | 25 | von Hammerstein,Mattias | Eisenach | Honda | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-142 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-143 | 1 | Bauer,Martin | AUT | Honda | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-144 | 25 | von Hammerstein,Mattias | Eisenach | Honda | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-144 | 88 | Gieseler,Timo | Freudenberg | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-145 | 99 | Cihak,Milos | CZE | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-146 | 73 | Zaiser,Christian | AUT | Ducati | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-147 | 14 | Stamm,Roman | SUI | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-148 | 76 | Knobloch,Günther | AUT | Ducati | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-149 | 49 | Pawelec,Andrzej | POL | Yamaha | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-150 | 93 | Kellner,Christian | Waging | Ducati | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-151 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-152 | 11 | Teuchert,Jörg | Hersbruck | Yamaha | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-153 | 1 | Bauer,Martin | AUT | Honda | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-154 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-155 | 27 | Pölzleitner,Herbert | AUT | Ducati | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-156 | 32 | Giuseppetti,Dario | Berlin | Ducati | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-157 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-158 | 59 | Politiek,Peter | NED | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-159 | 91 | Noss,Viktor | CZE | Yamaha | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-160 | 11 | Teuchert,Jörg | Hersbruck | Yamaha | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-161 | 73 | Zaiser,Christian | AUT | Ducati | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-162 | 99 | Cihak,Milos | CZE | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-163 | 13 | Meklau,Andreas | AUT | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-164 | 14 | Stamm,Roman | SUI | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-165 | 22 | Withag,Bob | NED | Yamaha | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-166 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Sturz |
SAR2008-1-167 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Sturz |
SAR2008-1-168 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Sturz |
SAR2008-1-169 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Sturz |
SAR2008-1-170 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Sturz |
SAR2008-1-171 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Bergung |
SAR2008-1-172 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Bergung |
SAR2008-1-173 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Bergung |
SAR2008-1-174 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Vor Besico-Tribüne |
SAR2008-1-175 | 25 | von Hammerstein,Mattias | Eisenach | Honda | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-176 | 26 | Grams,Didier | Limbach-Oberfrohna | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-177 | 53 | Lammert,Dominic | Holzwickede | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-178 | 35 | Kerkhoven,Allard | NED | Yamaha | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-179 | 11 | Teuchert,Jörg | Hersbruck | Yamaha | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-179 | 1 | Bauer,Martin | AUT | Honda | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-180 | 11 | Teuchert,Jörg | Hersbruck | Yamaha | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-181 | 22 | Withag,Bob | NED | Yamaha | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-182 | 88 | Gieseler,Timo | Freudenberg | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-183 | 56 | Lundh,Alexander | SWE | Honda | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-184 | 1 | Bauer,Martin | AUT | Honda | Auslaufrunde |
SAR2008-1-185 | 11 | Teuchert,Jörg | Hersbruck | Yamaha | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-185 | 13 | Meklau,Andreas | AUT | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-186 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-186 | 65 | Björk,Per | SWE | Honda | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-187 | 11 | Teuchert,Jörg | Hersbruck | Yamaha | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-187 | 1 | Bauer,Martin | AUT | Honda | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-188 | 75 | Rizmayer,Gábor | HUN | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-188 | 88 | Gieseler,Timo | Freudenberg | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-189 | 53 | Lammert,Dominic | Holzwickede | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-190 | 27 | Pölzleitner,Herbert | AUT | Ducati | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-191 | 11 | Teuchert,Jörg | Hersbruck | Yamaha | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-192 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-192 | 88 | Gieseler,Timo | Freudenberg | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-193 | 20 | Fröhlich,Georg | Wechselburg | MV Agusta | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-194 | 77 | Schumacher,Michael | Stuttgart | Honda | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-195 | 91 | Noss,Viktor | CZE | Yamaha | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-196 | 13 | Meklau,Andreas | AUT | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-197 | 76 | Knobloch,Günther | AUT | Ducati | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-198 | 26 | Grams,Didier | Limbach-Oberfrohna | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-199 | 11 | Teuchert,Jörg | Hersbruck | Yamaha | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-200 | 2 | Andersen,Kai-Borre | NOR | MV Agusta | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-201 | 71 | Daemen,Werner | BEL | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-202 | 73 | Zaiser,Christian | AUT | Ducati | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-202 | 53 | Lammert,Dominic | Holzwickede | Suzuki | Queckenbergkurve |
SAR2008-1-203 | v.l. | Meklau,Andreas | Teuchert,Jörg | Stamm,Roman | Siegerehrung |
SAR2008-1-204 | v.l. | Meklau,Andreas | Teuchert,Jörg | Stamm,Roman | Siegerehrung |
SAR2008-1-205 | 13 | Penzkofer,Rico | Böhlen | Yamaha | Omega |
SAR2008-1-206 | 73 | Spahr,Michael | Besigheim | Honda | Omega |
SAR2008-1-207 | 44 | Kaldowski,Marcin | POL | Yamaha | Omega |
SAR2008-1-208 | 22 | Hafeneger,Philipp | Solingen | Triumph | Omega |
SAR2008-1-209 | 51 | Gevers,Randy | NED | Yamaha | Omega |
SAR2008-1-210 | 10 | Ackermann,William | FRA | Kawasaki | Omega |
SAR2008-1-211 | 60 | Ivanov,Vladimir | RUS | Yamaha | Omega |
SAR2008-1-212 | 13 | Penzkofer,Rico | Böhlen | Yamaha | Omega |
SAR2008-1-213 | 1 | Diss,Sebastien | FRA | Kawasaki | Omega |
SAR2008-1-214 | 70 | Solli,Petter | NOR | Yamaha | Omega |
SAR2008-1-215 | 35 | Richter,Rigo | Hohenstein-Ernstthal | Honda | Omega |
SAR2008-1-216 | 61 | Vostarek,Patrik | CZE | Honda | Omega |
SAR2008-1-217 | 18 | Sommer,Joshua | Flensburg | Suzuki | Omega |
SAR2008-1-218 | 26 | Brandt,Andreas | Berlin | Honda | Omega |
SAR2008-1-219 | 96 | Vincon,Dominik | Knittlingen | Triumph | Omega |
SAR2008-1-220 | 41 | Tode,Arne | Glauchau | Triumph | Omega |
SAR2008-1-221 | 22 | Hafeneger,Philipp | Solingen | Triumph | Omega |
SAR2008-1-222 | 35 | Richter,Rigo | Hohenstein-Ernstthal | Honda | Omega |
SAR2008-1-223 | 96 | Vincon,Dominik | Knittlingen | Triumph | Omega |
SAR2008-1-224 | 41 | Tode,Arne | Glauchau | Triumph | Omega |
SAR2008-1-225 | 48 | Leonov,Vladimir | RUS | Yamaha | Omega |
SAR2008-1-226 | 31 | Heide,Sarah | Limbach-Oberfrohna | Suzuki | Omega |
SAR2008-1-227 | 1 | Diss,Sebastien | FRA | Kawasaki | Omega |
SAR2008-1-228 | 96 | Vincon,Dominik | Knittlingen | Triumph | Omega |
SAR2008-1-229 | 96 | Vincon,Dominik | Knittlingen | Triumph | Omega |
SAR2008-1-230 | 96 | Vincon,Dominik | Knittlingen | Triumph | Omega |
SAR2008-1-231 | 13 | Penzkofer,Rico | Böhlen | Yamaha | Ausgangs Omega |
SAR2008-1-232 | 96 | Vincon,Dominik | Knittlingen | Triumph | Ausgangs Omega |
SAR2008-1-233 | 96 | Vincon,Dominik | Knittlingen | Triumph | Ausgangs Omega |
SAR2008-1-233 | 55 | Filla,Michal | CZE | Yamaha | Ausgangs Omega |
SAR2008-1-234 | 12 | Raschle,Roman | SUI | Kawasaki | Ausgangs Omega |
SAR2008-1-235 | 61 | Vostarek,Patrik | CZE | Honda | Ausgangs Omega |
SAR2008-1-236 | 96 | Vincon,Dominik | Knittlingen | Triumph | Ausgangs Omega |
SAR2008-1-237 | 96 | Vincon,Dominik | Knittlingen | Triumph | Ausgangs Omega |
SAR2008-1-238 | 96 | Vincon,Dominik | Knittlingen | Triumph | Ausgangs Omega |
SAR2008-1-239 | 96 | Vincon,Dominik | Knittlingen | Triumph | Ausgangs Omega |
SAR2008-1-240 | 96 | Vincon,Dominik | Knittlingen | Triumph | Ausgangs Omega |
SAR2008-1-241 | | Start Rennen IDM Supersport | | | Startkurve |
SAR2008-1-242 | | Start Rennen IDM Supersport | | | Startkurve |
SAR2008-1-243 | | Start Rennen IDM Supersport | | | Startkurve |
SAR2008-1-244 | 32 | Hommel,Sascha | Reichenbach | Honda | Sturz |
SAR2008-1-244 | 22 | Hafeneger,Philipp | Solingen | Triumph | Sturz |
SAR2008-1-245 | 32 | Hommel,Sascha | Reichenbach | Honda | Sturz |
SAR2008-1-245 | 22 | Hafeneger,Philipp | Solingen | Triumph | Sturz |
SAR2008-1-246 | 32 | Hommel,Sascha | Reichenbach | Honda | Sturz |
SAR2008-1-246 | 22 | Hafeneger,Philipp | Solingen | Triumph | Sturz |
SAR2008-1-247 | 32 | Hommel,Sascha | Reichenbach | Honda | Sturz |
SAR2008-1-247 | 22 | Hafeneger,Philipp | Solingen | Triumph | Sturz |
SAR2008-1-248 | 32 | Hommel,Sascha | Reichenbach | Honda | Sturz |
SAR2008-1-248 | 22 | Hafeneger,Philipp | Solingen | Triumph | Sturz |
SAR2008-1-249 | 32 | Hommel,Sascha | Reichenbach | Honda | Sturz |
SAR2008-1-250 | 32 | Hommel,Sascha | Reichenbach | Honda | Sturz |
SAR2008-1-250 | 48 | Leonov,Vladimir | RUS | Yamaha | Sturz |
