Nach aufwändiger Aufarbeitung kann ein aus privaten Schmalfilmen digitalisierter 50minütiger Film präsentiert werden, welcher Aufnahmen aus dem Motorsportjahr 1952 beinhaltet. Zu sehen sind Szenen von der 1. Winterprüfungsfahrt im Erzgebirge, dem Sandbahnrennen Leipzig-Panitzsch, von Probefahrten auf der Halle-Saale-Schleife, dem Dessauer Auto- und Motorradrennen, vom Leipziger Stadtparkrennen, dem Eifelrennen auf dem Nürburgring, dem Rostocker Osthafenkurs und dem Rennen auf der Bernauer Schleife.
Die Aufnahmen verdanken wir Werner Biering. Er war vom 01.03.1951 – 31.03.1952 Leiter der Sektion Motorrennsport in Sachsen und wurde in der Zeit vom 01.04.1952 – 30.11.1952 zum Rennleiter des Rennkollektivs Berlin-Johannisthal berufen. Deshalb liegt der Schwerpunkt der Aufnahmen auch bei den Renn- und Sportwagen des Johannisthaler Rennstalls mit Kurt Straubel, Edgar Barth, Arthur Rosenhammer und Jürgen Perduß. Nicht zuletzt gibt es Aufnahmen der Rennen mit Paul Greifzu sowie von Dessau kurz nach dem tödlichen Unfall von Greifzu und dessen Beisetzung. Den Reigen der Motorradrennfahrer führen Namen wie Bernhard Petruschke, Ewald Kluge, Siegfried Wünsche oder Heinrich Thorn-Prikker an. Bei der 1. Winterprüfungsfahrt sehen wir die MZ-Größen Erhart Krumpholz, Erich Friedrich und Siegfried Haase und beim Panitzscher Sandbahnrennen bekannte Fahrer wie den Berliner Artur Flemming genannt „Der Rote Teufel“, Kurt Ahrens sen., den Rostocker Manfred Zierk und Rudi Münzloher aus Burghausen.
Das IFA-Rennkollektiv 1952
Nach der Rennsaison 1951 versuchte die Vereinigung Volkseigener Betriebe des Industrieverbandes Fahrzeugbau (IFA), die Kontrolle über das Rennkollektiv zu übernehmen, das zuvor dem Amt für Material- und Warenprüfung unterstand. Der Leiter des Kollektivs, Arthur Rosenhammer, widersetzte sich, da er keinen Nutzen der Rennwagenentwicklung für den Serienfahrzeugbau sah. Nach einem Konflikt mit Rosenhammer verließ Chefkonstrukteur Erich Koch das Team. Daraufhin berief Herbert Otto am 07.04.1952 eine Krisensitzung ein, infolge derer Rosenhammer als Leiter abgesetzt wurde und nur noch als Fahrer tätig war.




Das Rennkollektiv wurde anschließend dem IFA-Motorenwerk Johannisthal angegliedert und in IFA-Rennkollektiv Johannisthal umbenannt. Nach Kochs Weggang stagnierte die technische Weiterentwicklung der Fahrzeuge. Trotzdem konnten zwei Wagen beim AVUS-Rennen am 29.05.1952 starten.
Sportlich war besonders Edgar Barth erfolgreich, der 1952 mehrere Rennen gewann. Kurt Straubel verteidigte seinen DDR-Meistertitel in der Klasse bis 1500 cm³, Rosenhammer wurde Meister der 2000-cm³-Klasse, während Jürgen Perduß keinen Sieg erringen konnte.


Inhalt
Motorsport in der DDR 1952 – Ein Film von Werner Biering (24.01.1919 – 18.01.1987)
- 01.03.1951 – 31.03.1952 Leiter Sektion Motorrennsport in Sachsen
- 01.04.1952 – 30.11.1952 Rennleiter Rennkollektiv Berlin-Johannisthal
- Länge ca. 50 Minuten, schwarz-weiß
- Der Film wurde von motorrennsportarchiv.de bearbeitet.
- Der Film ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren und öffentliche Aufführung sind verboten.
1. Winterprüfungsfahrt in der DDR
09.03.1952
Start in Chemnitz, Zschopauer Straße u.a. folgende Fahrer im Bild:
| 215 | Neumann,H. | Rodleben | AWO 250 |
| 79 | Reichardt,Carl | Leubnitz | CZ-Walter 150 |
| 213 | Platner,Horst | Dresden | NSU 173 |
| 214 | Kühn,Rudi | Herold | NSU 200 |
| 216 | Neumann,H. | Rodleben | AWO 250 |
| 217 | Gartmann,Friedrich | Roslau | DKW 200 |
| 59 | Groschel,Rudi | Gornau | DKW 250 |
| 52 | Kunig,Manfred | Thalheim | DKW 250 |
| 57 | Anders,Kurt | Chemnitz | DKW 250 |
| 62 | Breitfeld,Siegfried | Marienberg | DKW 250 |
| 61 | Hentschke,Manfred | Chemnitz | AWO 250 |
| 67 | Tänzler,Klaus | Chemnitz | DKW 198 |
| 68 | Rudolph,Hans | Chemnitz | Zündapp 196 |
| 71 | Taube,K. | Großolbersdorf | DKW 250 |
| 69 | Schumann,Gotthard | Garnsdorf | DKW 250 |
| 73 | Mayer,Horst | Meerane | NSU 200 |
| 74 | Börner,Alfred | Elterlein | DKW 250 |
| 77 | Oehme,Max | Lauter | CZ-Walter 150 |
| 82 | NN | Chemnitz | AWO 250 |
Seitenwagen
| 152 | Krumpholz/Friedrich | Zschopau/Chemnitz | IFA 350 |
| 151 | Haase/Haase | Grießbach | IFA 350 |
Zschopau Bergprüfung Alte Marienberger Straße und Strecke u.a. folgende Fahrer im Bild:
| 103 | Planitzer,Joachim | Ehrenfriedersdorf | BMW 340 |
| 111 | Kritschker,H. | Leubnitz | Jawa 350 |
| 112 | NN | BMW 350 | |
| 206 | Gehre,Alfred | Berlin | AWO 248 |
| 108 | Scharf,Joachim | Ehrenfriedersdorf | NSU 350 |
Seitenwagen
| 151 | Haase/Haase | Grießbach | IFA 350 |
| 152 | Krumpholz/Friedrich | Zschopau/Chemnitz | IFA 350 |
| 155 | Loy/NN | Riesa | DKW 250 |
Viertes Leipziger Sandbahn-Rennen auf der Trabrennbahn Leipzig-Panitzsch
14.04.1952
Im Fahrerlager u.a. folgende Fahrer im Bild:
| 35 | Bräuer,Willi | Neubrandenburg | NSU |
| 25 | Zierk,Manfred | Rostock | Eigenbau |
| 8 | Flemming,Artur | Berlin | A.F. 350 |
| 6 | Kifferle,Willi | Berlin | NSU |
| 7 | Ahrens,Kurt | Braunschweig | JAP |
| 25 | Zierk,Manfred | Rostock | Eigenbau |
| 12 | Gunzenhauser,Herm. | Neidlingen | JAP |
| 1 | Dannmeyer,Alfred | Hamburg | JAP |
| 2 | Kaute,Werner | Dresden | NSU |
| 9 | Frömming,Werner | Neuruppin | Puch-Eigenbau |
| 14 | Ringel,Fritz | Hamburg | JAP |
| 10 | Müller,Karl | Stuttgart | JAP |
| 33 | Däbritz,Richard | Wismar | NSU |
| 42 | Radke,Berthold (als Sieger) | Friedrichshain | E.B.-Eigenbau |
| 11 | Münzloher,Rudi (als Sieger) | Burghausen | JAP |
Rostocker Osthafenkurs 20.04.1952
Rennkollektiv Johannisthal
Im Fahrerlager u.a. folgende Fahrer im Bild:
| 100 | Greifzu,Paul | Suhl | BMW-Eigenbau |
| 103 | Krause,Rudolf | Reichenbach | BMW-Reif |
| 101 | Rosenhammer,Arthur | Johannisthal | Rennabteilung Johannisthal |
| 111 | Perduß,Jürgen | Johannisthal | Rennabteilung Johannisthal |
| 3 | Straubel,Kurt | Johannisthal | Rennabteilung Johannisthal |
Start- und Zielgerade u.a. folgende Fahrer im Bild:
| 19 | Helfrich,Theo | Mannheim | Veritas |
| 3 | Straubel,Kurt | Johannisthal | Rennabteilung Johannisthal |
| 101 | Rosenhammer,Arthur | Johannisthal | Rennabteilung Johannisthal |
| 111 | Perduß,Jürgen | Johannisthal | Rennabteilung Johannisthal |
| 11 | Fitzau,Theo | Köthen | Veritas |
| 107 | Fischer,Ludwig | Reichenhall-Karlstein | AFM |
Start der Motorräder u.a. folgende Fahrer im Bild:
| 163 | Juhrisch,Rudi | Großbothen | Norton-Manxman |
| 164 | Lohmann,Siegfried | Stellenfelde | Triumph |
| 173 | Franke,Hans | Chemnitz | Viktoria |
| 173 | Franke,Hans | Chemnitz | Viktoria |
| 173 | Franke,Hans (als Sieger 350ccm) | Chemnitz | Viktoria |
| 104 | Grotheer,Jonny (als Sieger 500ccm) | Bücken | BMW |
Im Fahrerlager u.a. folgende Fahrer im Bild:
| 12 | Pohlers,Gerhard | Lörrach | Gilera |
| 3 | Mette,Gerhard | Chemnitz | BMW |
Rennkollektiv Johannisthal
Seitenwagen Start- und Zielgerade u.a. folgende Fahrer im Bild:
| 34 | Schmid/Kölle | Sindelfingen | NSU |
| 32 | Eberlein/Sauer | Katzwang | BMW |
Vorstart u.a. folgende Fahrer im Bild:
| 73 | Baltisberger,Hans | Betzingen | AJS |
| 15 | Pohlan,Gottfried | Eisenach | BMW |
| 19 | Schulze,Kurt | Berlin | BMW |
| 20 | Barth,Edgar | Herold | BMW |
| 4 | Eberlein,Georg | Katzwang | BMW |
| 48 | Ebersberger/Strauss (als Sieger Seitenwagen) | Nürnberg | BMW |
| 3 | Mette,Gerhard | Chemnitz | BMW |
| 73 | Baltisberger,Hans | Betzingen | AJS |
| 20 | Barth,Edgar | Herold | BMW |
| 19 | Schulze,Kurt | Berlin | BMW |
| 23 | Heiß,Xaver | Augsburg | AJS |
| 15 | Pohlan,Gottfried | Eisenach | BMW |
| 18 | Maul,Kurt | Freiburg | Eigenbau |
| 14 | Fritz,Karl-Heinz | Eisenach | BMW |
Startaufstellung der Rennwagen u.a. folgende Fahrer im Bild:
| 111 | Perduß,Jürgen | Johannisthal | Rennabteilung Johannisthal |
| 100 | Greifzu,Paul | Suhl | BMW-Eigenbau |
| 101 | Rosenhammer,Arthur | Johannisthal | Rennabteilung Johannisthal |
| 129 | Peters,Joseph | Düsseldorf | Veritas |
1. Rennen auf der Bernauer Schleife 04.05.1952
Startaufstellung und Start der Sportwagen u.a. folgende Fahrer im Bild:
| 26 | Straubel,Kurt | Johannisthal | Rennabteilung Johannisthal |
| 27 | Rosenhammer,Arthur | Johannisthal | Rennabteilung Johannisthal |
| 24 | Kühn,Rolf | Zeitz | BMW |
| 50 | Neuber,Max | Neukirchen | NSU-Fiat |
| 30 | Oestreich,Hans | Erfurt | |
| 21 | Thoms,Hans | Wismar | Favorit-Eigenbau |
| 62 | Niedermayer,Helmut | Berlin-Halensee | VW-Spezial |
| 25 | Latarius,Siegfried | Hartha | LSH |
| Rosenhammer,Arthur (als Sieger) | Johannisthal | Rennabteilung Johannisthal |
Seitenwagen auf der Strecke
Startaufstellung und Start Formel II u.a. folgende Fahrer im Bild:
| 102 | Klodwig,Ernst | Aschersleben | BMW |
| 119 | Helfrich,Theo | Mannheim | Veritas |
| 105 | Melkus,Heinz | Dresden | Veritas |
| 101 | Krause,Rudolf | Reichenbach | BMW |
| 103 | Perduß,Jürgen | Johannisthal | Rennabteilung Johannisthal |
| 100 | Greifzu,Paul | Suhl | BMW-Eigenbau |
| 100 | Greifzu,Paul (an der Box) | Suhl | BMW-Eigenbau |
3. Dessauer Auto- und Motorradrennen
Training Samstag 10.05.1952
Training und Startaufstellung Formel 2 u.a. folgende Fahrer im Bild:
| 102 | Straubel,Kurt | Weimar | BMW |
| 105 | Barth,Edgar | Kollektiv Johannisthal | EMW |
| 104 | Perduß,Jürgen | Kollektiv Johannisthal | EMW |
| 6 | Rieß,Fritz | Nürnberg | Veritas |
| 100 | Greifzu,Paul | Zella-Mehlis | BMW-Egb |
| Greifzu,Paul (Unfall) | |||
| Straubel,Kurt (Unfall) | |||
| 103 | Krause,Rudolf | Reichenbach | BMW |
Beisetzung von Paul Greifzu in Suhl
Probefahrten auf der Halle-Saale-Schleife Mai 1952
Mit den Startnummern:
Nr. 7 – 1 – 12 – 8 – 13 – 14 – 3 – 4 – 9 – 6 – 16 Rennwagen Formel 2
und Nr. 6 Sportwagen
Internationales ADAC-Eifelrennen
Nürburgring 25.05.1952
Begrüßung im Fahrerlager
Eine Runde Nürburgring: Start und Ziel, Einfahrt Südschleife, Hatzenbach, Hocheichen, Flugplatz, Schwedenkreuz, Aremberg, Poststraße, Adenauer Forst, Kallenhard, Wehrseifen, Breitscheid, Ex-Mühle, Bergwerk, Karussel, Hohe Acht, Wippermann, Pflanzgarten, Brünnchen, Schwalbenschwanz, Galgenkopf, Döttinger Höhe, Antoniusbuche, Start und Ziel
Automobile und Motorräder Fahrerlager und Boxen
| Ferrari | |||
| 34 | Straubel,Kurt | Berlin | DAMW |
| 33 | Rosenhammer,Arthur | Berlin | DAMW |
| 21 | Dübbers,Paul | Düsseldorf | VW |
| 141 | Deutz,Hellmut | Lüdenscheid | Scampolo |
| 142 | Hoffmann,Paul | BRD | Scampolo |
| 29 | Glöckler,Helm | Frankfurt | Porsche |
| 123 | Heeks,Willy | Bochold | AFM |
| 130 | Fischer,Rudolf | SWI | Ferrari |
| 131 | Rieß,Fritz | Nürnberg | Ferrari |
| 9 | Lautenschlager,Ernst | Stuttgart | Veritas |
| 55 | Weinand,Hans | Oberhausen | Porsche |
| BMW-Eigenbau | |||
| 165 | Felgenheier,Rudi | Niederlahnstein | DKW |
| 113 | Kluge,Ewald | Ingolstadt | DKW |
| 65 | Wünsche,Siegfried | Ingolstadt | DKW |
| 67 | Knees,Rudi | Nagold | Norton |
| 75 | Zöchling,Leopold (auf der Strecke) | AUT | AJS |
| 101 | Gablenz,Hermann | Karlsruhe | Horex |
| 81 | Meier,Rudi | Mannheim | Moto Parilla |
| 78 | Jäger,Hansgünther | Trier | AJS |
| 146 | Hofmann,Wilhelm | Neckarsulm | NSU |
| 125 | Braun,Georg | Hechingen | Moto Parilla |
| 68 | Wünsche,Erich | Dresden | Velocette |
| 130 | Fischer,Rudolf | SWI | Ferrari |
| 11 | Schön,Friedel | Frankfurt | Horex |
| 26 | Schmitz,Hugo | Bad Ems | Horex |
| 35 | Ströh,Harald | Kiel | Norton |
| 109 | Eberhardt,Max | Remscheid | Moto Guzzi |
| 104 | Lottes,Karl | Erndtebrück | DKW |
| 111 | Thorn-Prikker,Heinrich | Bad Godesberg | Moto Guzzi |
| 119 | Anderson,Fergus | GBR | Moto Guzzi |
| Start der Motorräder | |||
| 11 | Schön,Friedel (an der Box) | Frankfurt | Horex |
| 159 | Lehmann,Willy | Bitterfeld | BMW |
| Kluge,Ewald (Sieger 250ccm) | Ingolstadt | DKW | |
| 165 | Brandon,Eric (Sieger Formel 3) | GBR | Cooper |
| 75 | Peduzzi,Annamaria (mit Konrad Adenauer) | ITA | Fiat-Stanguellini |
Sportwagen auf der Strecke u.a. folgende Fahrer im Bild:
| 19 | Helfrich,Theo | Mannheim | Veritas |
| 54 | Merkel,Harry | München | Porsche |
| 6 | Rieß,Fritz | Nürnberg | Veritas |
| 39 | NN | Porsche | |
| 25 | Wahlberg,Gunnar | SWE | BMW |
| 51 | Brendel,Heinz | Frankfurt | Porsche |
| 75 | Peduzzi,Annamaria (mit Siegerkranz) | ITA | Fiat-Stanguellini |
| 29 | Glöckler,Helm | Frankfurt | Porsche |
| 32 | Hammernick,Franz | SUI | BMW |
| 134 | Jaeger,Heinz Gerd (nach dem Rennen) | Bochum | Veritas |
Internationaler motorsportlicher Vergleichskampf der Freundschaft „Rund um das Scheibenholz“ Leipzig
02.06.1952
Seitenwagengespanne u.a. folgende Fahrer im Bild:
| 20 | Bagge/Schönherr | Chemnitz | BMW |
| 17 | Ebersberger/Strauß | Nürnberg | BMW |
| 21 | Rother/Kempe | Potsdam | BMW-Eigenbau |
| Ambulanzzug: Arzt- und Operationsstation, Labor- und Röntgenstation |
Formel 2 und Sportwagen u.a. folgende Fahrer im Bild:
| 111 | Perduß,Jürgen | BSG Motor Friedrichshain | DAMV |
| 69 | Fousek,Vaclav | CSR | Skoda |
| 41 | Hofmokel,Erich | Chemnitz | DKW F9 Egb |
| 6 | Pavelka,Jaroslaw | CSR | Tatra |
| 103 | Krause,Rudolf | Reichenbach | BMW |
| 101 | Barth,Edgar | BSG Motor Friedrichshain | DAMV |
Motorräder bis 125ccm u.a. folgende Fahrer im Bild:
| 141 | Petruschke,Bernhard | Potsdam | ZPH-Kollektiv |
| 142 | Heck,Adolf | Frankfurt/Main | Puch |
| 150 | Krumpholz,Erhart | Chemnitz | IFA-DKW |
| 144 | Zisek | CSR | CZ |
Motorräder bis 250ccm u.a. folgende Fahrer im Bild:
| 134 | Bartos,Frantisek | CSR | CZ |
| 107 | Hönig,Horst | Chemnitz | EBH-Triumph |
| 117 | Thorn-Prikker,Heinrich | Wiesbaden | Moto-Guzzi |
| 108 | Hoffmann,Gerhard (mit Sturz) | Zwickau | AWO |
Formel 2 und Sportwagen u.a. folgende Fahrer im Bild:
| 101 | Barth,Edgar | BSG Motor Friedrichshain | DAMV |
| 111 | Perduß,Jürgen | BSG Motor Friedrichshain | DAMV |
| 103 | Krause,Rudolf | Reichenbach | BMW |
| 102 | Klodwig,Ernst | Quedlinburg | BMW |
| Siegerehrung | |||
| v.l. Barth, Karch, Melkus | |||
| 12 | Karch,Oswald | Ludwigshafen | Veritas |


