Adresse
Holzweg
Heilbad-Heiligenstadt
Thüringen
Eichsfeld
37308
Deutschland
Ibergrennen.csv
Ibergrennen, | Heilbad | Heiligenstadt | - | Deutschland | - | Bergrennen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1924 | - | Bergrennen | ||||||||
1925 | - | Bergrennen | (wegen | Regens | abgebrochen | und | 14 | Tage | später | wiederholt) |
1926 | - | 1. | Bergprüfungsfahrt | |||||||
1927 | - | 26.06.1927 | - | 2. | Bergprüfungsfahrt | |||||
1928 | - | 24.06.1928 | - | 3. | Bergprüfungsfahrt | des | DMV | |||
1929 | - | 30.06.1929 | - | 4. | Bergrennen | / | Bergmeisterschaft | Thüringen-Anhalt | ||
1976 | - | 12./13.06.1976 | - | 1. | Iberg-Rennen | M+A | ||||
1977 | - | 11./12.06.1977 | - | II. | Iberg-Rennen | M+A | ||||
1978 | - | 11.06.1978 | - | 3. | Iberg-Rennen | (abgesagt | wegen | Unbefahrbarkeit | der | Strecke) |
1997 | - | Ibergrennen | A | |||||||
1998 | - | 21.06.1998 | - | Ibergrennen | A | |||||
1999 | - | Ibergrennen | A | |||||||
2000 | - | 01./02.07.2000 | - | 6. | Iberg-Bergrennen | A | ||||
2001 | - | 30.06.-01.07.2001 | - | 7. | Iberg-Rennen | A | ||||
2002 | - | 29./30.06.2002 | - | 8. | Ibergrennen | A | ||||
2003 | - | 28./29.06.2003 | - | Ibergrennen | A | |||||
2004 | - | 25.-27.06.2004 | - | 10. | Int. | ADAC-Ibergrennen | A | |||
2005 | - | 25.-26.06.2005 | - | 11. | Int. | ADAC | i-Bergrennen | A | ||
2006 | - | 24./25.06.2006 | - | XII. | Int. | ADAC | i-Bergrennen | A | ||
2007 | - | 23./24.06.2007 | - | XIII. | ADAC | i-Bergrennen | A | |||
2008 | - | 28./29.06.2008 | - | 14. | Int. | ADAC | i-Bergrennen | A | ||
2009 | - | 27./28.06.2009 | - | 15. | Internationales | ADAC | i-Bergrennen | A | ||
2010 | - | 26./27.06.2010 | - | 16. | Internationales | ADAC | i-Bergrennen | A | ||
2012 | - | 30.06.-01.07.2012 | - | 17. | Internationales | ADAC | i-Bergrennen | A | ||
2013 | - | 29.-30.06.2013 | - | XVIII. | ADAC | I-Bergrennen | A | |||
2014 | - | 28.-29.06.2014 | - | 19. | ADAC | I-Bergrennen | A | |||
2015 | - | 27.-28.06.2015 | - | 20. | ADAC | I-Bergrennen | A | |||
2016 | - | 25.-26.06.2016 | - | 21. | ADAC | I-Bergrennen | A | |||
2017 | - | 24.-25.06.2016 | - | 22. | I-Bergrennen | A | ||||
2018 | - | 16.-17.06.2018 | - | 23. | I-Bergrennen | A | ||||
2019 | - | 29.-30.06.2019 | - | 24. | I-Bergrennen | A |
woh kan man nennen ?