Adresse
Am Schleizer Dreieck
Schleiz
Thüringen
Saale-Orla-Kreis
07907
Deutschland
Schleizer Dreieck.csv
Schleiz - Deutschland - Rundstrecke, Bergrennen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1923 - 10.06.1923 - Erste Brennstoffprüfung auf dem Straßendreieck bei Schleiz M+A | ||||||||
1924 - 15.06.1924 - Schleizer Dreieck Rennen - 1. Deutsche Kraftrad-Straßenmeisterschaft M | ||||||||
1925 - 19.07.1925 - Schleizer Dreieckrennen - 2. Deutsche Kraftradmeisterschaft M | ||||||||
1926 - 18.07.1926 - Schleizer Dreieckrennen - Deutsche Motorrad-Straßenmeisterschaft M | ||||||||
1927 - 21.08.1927 - Schleizer Dreieck-Rennen für Krafträder M | ||||||||
1928 - 01.07.1928 - Schleizer Dreieck-Rennen M | ||||||||
1929 - 15.09.1929 - Schleizer Dreieck-Rennen M | ||||||||
1930 - 07.09.1930 - 8. Schleizer Dreieckrennen M | ||||||||
1931 - 23.08.1931 - 9. Schleizer Dreieck-Rennen M | ||||||||
1932 - 11.09.1932 - 10. Schleizer Dreieck-Rennen | ||||||||
1933 - 17.09.1933 - 11. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen M+A | ||||||||
1934 - 16.09.1934 - 12. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen M | ||||||||
1935 - 18.08.1935 - Internationales Rundstreckenrennen in Thüringen M+SW | ||||||||
1936 - 06.09.1936 - Internationales Schleizer Dreiecksrennen M+SW | ||||||||
1937 - 22.08.1937 - 14. Schleizer Dreiecks-Rennen M+SW | ||||||||
1948 - 17.10.1948 - Trainings- und Prüfungsrennen M+A+SW | ||||||||
1949 - 18.09.1949 - 16. Schleizer Dreieck-Rennen M+SW | ||||||||
1950 - 22./23.07.1950 - Schleizer Dreieck-Rennen - 1. Motorrad-Meisterschaft in der DDR M+SW | ||||||||
1951/1 - 01.05.1951 - 2. Schleizer Motorrad-Geschicklichkeitsfahrt | ||||||||
1951/2 - 08.07.1951 - 18. Schleizer Dreieck-Rennen - 4.DDR-Meisterschaftslauf M+A+SW | ||||||||
1952 - 21.09.1952 - 19. Schleizer Dreieckrennen 1952 M+SW | ||||||||
1953 - 13.09.1953 - Schleizer Dreieckrennen 1953 M+SW | ||||||||
1954 - 12.09.1954 - Schleizer Dreieckrennen 1954 M+SW | ||||||||
1955 - 17.07.1955 - 22. Schleizer Dreieckrennen, international M+SW | ||||||||
1956 - 01.07.1956 - 23. Schleizer Dreieckrennen, international M+SW | ||||||||
1957 - 07.07.1957 - Internationales Schleizer Dreieckrennen 1957 M+SW | ||||||||
1958 - 06.07.1958 - 25. Schleizer Dreieck-Rennen 1958, international M+SW | ||||||||
1959 - 21.06.1959 - 26. Schleizer Dreieck-Rennen 1959, international M+SW | ||||||||
1960 - 19.06.1960 - 27. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 1960 M | ||||||||
1961 - 04.06.1961 - Internationales 28. Schleizer Dreieck-Rennen 1961 M+A | ||||||||
1962 - 17.06.1962 - Internationales 29. Schleizer Dreieck-Rennen 1962 M+A | ||||||||
1963 - 14.07.1963 - 30. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 1963 M+A | ||||||||
1964 - 14.06.1964 - 31. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 1964 M+A | ||||||||
1965 - 29.08.1965 - 32. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 1965 M+A | ||||||||
1966 - 14.08.1966 - 33. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 1966 M+A | ||||||||
1967 - 13.08.1967 - 34. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 1967 M+A | ||||||||
1968 - 11.08.1968 - 35. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 1968 M+A | ||||||||
1969 - 10.08.1969 - 36. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 1969 M+A | ||||||||
1970 - 09.08.1970 - 37. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 1970 M+A | ||||||||
1971 - 08.08.1971 - 38. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 1971 M+A | ||||||||
1972 - 06.08.1972 - 39. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 1972 M+A | ||||||||
1973 - 03.-05.08.1973 - 40. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen M+A | ||||||||
1974/1 - 27./28.04.1974 - (3.) Offizielles Training des ADMV der DDR M+A | ||||||||
1974/2 - 27./28.07.1974 - 2. Kfz-Veteranenrallye M+A | ||||||||
1974/3 - 02.-04.08.1974 - Schleizer Dreieck-Rennen M+A | ||||||||
1975/1 - 03./04.05.1975 - 4. Zentrales Training des ADMV der DDR M+A | ||||||||
1975/2 - 01.-03.08.1975 - 42. Internationales Rennen für Motorräder - M+A | ||||||||
1976/1 - 08./09.05.1976 - 5. Zentrales Training des ADMV der DDR M+A | ||||||||
1976/2 - 31.07./01.08.1976 - 3. Lauf der Kfz-Veteranen M+A | ||||||||
1976/3 - 06.-08.08.1976 - Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 1976 M+A | ||||||||
1977/1 - 07./08.05.1977 - 6. Zentrales Training des ADMV der DDR M+A | ||||||||
1977/2 - 30./31.07.1977 - Internationales Schleizer Dreieck M+A | ||||||||
1978/1 - 06./07.05.1978 - 7. Zentrales Training des ADMV der DDR M+A | ||||||||
1978/2 - 04.-06.08.1978 - Schleizer Dreieck M+A | ||||||||
1979/1 - 05./06.05.1979 - 8. Zentrales Training des ADMV der DDR M+A | ||||||||
1979/2 - 28./29.07.1979 - 4. Lauf der Kraftfahrzeug-Veteranen M+A | ||||||||
1979/3 - 03.-05.08.1979 - 46. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen M+A | ||||||||
1980/1 - 03./04.05.1980 - 9. Zentrales Training des ADMV der DDR M+A | ||||||||
1980/2 - 01.-03.08.1980 - 47. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen M+A | ||||||||
1981/1 - 02./03.05.1981 - 10. Zentrales Training des ADMV der DDR M+A | ||||||||
1981/2 - 31.07.-02.08.1981 - 48. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen M+A | ||||||||
1982/1 - 08./09.05.1982 - 11. Zentrales Training des ADMV der DDR M+A | ||||||||
1982/2 - 06.-08.08.1982 - 49. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen M+A | ||||||||
1983/1 - 07./08.05.1983 - 12. Zentrales Training des ADMV der DDR M+A | ||||||||
1983/2 - 30./31.07.1983 - 5. Lauf der Kfz-Veteranen | ||||||||
1983/3 - 05.-07.08.1983 - 50. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen M+A | ||||||||
1984/1 - 12./13.05.1984 - 13. Zentrales Training des ADMV der DDR M+A | ||||||||
1984/2 - 03.-05.08.1984 - 51. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen M+A | ||||||||
1985/1 - 04.-05.05.1985 - 14. Zentrales Training des ADMV der DDR M+A | ||||||||
1985/2 - 02.-04.08.1985 - 52. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen M+A | ||||||||
1986/1 - 03.-04.05.1986 - 15. Zentrales Training des ADMV der DDR M+A | ||||||||
1986/2 - 1. Treffen hist. Rennfahrzeuge | ||||||||
1986/3 - 01.-03.08.1986 - 53. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen M+A | ||||||||
1987/1 - 02./03.05.1987 - 16. Zentrales Training des ADMV der DDR M+A | ||||||||
1987/2 - 31.07.-02.08.1987 - 54. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen M+A | ||||||||
1988/1 - 07./08.05.1988 - 17. Zentrales Training des ADMV der DDR M+A | ||||||||
1988/2 - 30./31.07.1988 - 6. Lauf der Kfz-Veteranen | ||||||||
1988/3 - 05.-07.08.1988 - 55. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen M+A | ||||||||
1989/1 - 29./30.04.1989 - 4. Treffen historischer Rennfahrzeuge | ||||||||
1989/2 - 30.04.1989 oder 07.05.1989 - 18. Zentrales Training des ADMV der DDR M+A | ||||||||
1989/3 - 04.-06.08.1989 - 56. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen M+A | ||||||||
1990/1 - 05./06.05.1990 - Int. Veteranenrennsportveranstaltung | ||||||||
1990/2 - 12./13.05.1990 - Nationale Rennsportmeisterschaften M+A | ||||||||
1990/3 - 03.-05.08.1990 - 57. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen M+A | ||||||||
1991/1 - 04./05.05.1991 - Gleichmäßigkeitsprüfung für historische Fahrzeuge M+SW+A | ||||||||
1991/2 - 03./04.08.1991 - 58. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen M | ||||||||
1992/1 - 16./17.05.1992 - Gleichmäßigkeitsprüfung für historische Fahrzeuge M+SW | ||||||||
1992/2 - 01./02.08.1992 - 59. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen M+SW | ||||||||
1993 - 14./15.08.1993 - 60. Internationales Schleizer Dreieckrennen M+SW | ||||||||
1993 - 22.-23.05.1993 - Internationale Veteranenrennsportveranstaltung M+SW+A | ||||||||
1994/1 - 14.-15.05.1994 - Internationale Veteranenrennsportveranstaltung M+SW+A | ||||||||
1994/2 - 13./14.08.1994 - 61. Internationales Schleizer Dreieckrennen M+SW | ||||||||
1995/1 - 13./14.05.1995 - Internationale Veteranenveranstaltung M+A | ||||||||
1995/2 - 12./13.08.1995 - 62. Internationales Schleizer Dreieckrennen M+SW | ||||||||
1996/1 - 16.05.1996 - 6. Darmstädter ADAC-Motorradrallye M | ||||||||
1996/2 - 18./19.05.1996 - ADAC-Festival für Sport- und Tourenwagen A | ||||||||
1996/3 - 10./11.08.1996 - 63. Internationales Schleizer Dreieckrennen M+SW | ||||||||
1996/4 - 05./06.10.1996 - 1. ADAC-Bergrennen "Schleizer Dreieck" A | ||||||||
1997/1 - Sonstiges | ||||||||
1997/2 - 24./25.05.1997 - 2. ADAC-Bergrennen für Tourenwagen A | ||||||||
1997/3 - 05.-06.07.1997 - Gleichmäßigkeitsläufe für Automobile A | ||||||||
1997/4 - 16.-17.08.1997 - Internationales 64. ADAC-Schleizer Dreieckrennen M+SW | ||||||||
1998/1 - Sonstiges | ||||||||
1998/2 - 16./17.05.1998 - 3. ADAC-Bergrennen "Schleizer Dreieck" A | ||||||||
1998/4 - 15./16.08.1998 - 65. Internationales Schleizer Dreieckrennen M+SW | ||||||||
1999/1 - Sonstiges | ||||||||
1999/2 - 04.-06.06.1999 - 8. Trucker-Festival | ||||||||
1999/3 - 31.07./01.08.1999 - Schleizer Dreieck Classic M+SW+A | ||||||||
1999/4 - 07.-08.08.1999 - 66. Internationales Schleizer Dreieckrennen | ||||||||
2000/1 - Sonstiges | ||||||||
2000/2 - US-Car-Treffen | ||||||||
2000/3 - 15./16.07.2000 - 67. Internationales Schleizer Dreieckrennen M+SW | ||||||||
2001/1 - 21./22.04.2001 - Bergrennen "Schleizer Dreieck" A | ||||||||
2001/2 - 04./05.08.2001 - 68. Internationales Schleizer Dreieckrennen M+SW | ||||||||
2001/3 - 02.-03.09.2001 - 1. Naumburger Rundrennen auf dem Schleizer Dreieck | ||||||||
2001/4 - 07.10.2001 - Kfz-Veteranen- und Teilemarkt | ||||||||
2002/1 - Sonstiges | ||||||||
2002/2 - 20./21.04.2002 - 5. ADAC-Bergrennen "Schleizer Dreieck" A | ||||||||
2002/3 - 27./28.07.2002 - Schleizer Dreieck Classic M+SW+A | ||||||||
2002/4 - 03./04.08.2002 - 69. Internationales Schleizer Dreieckrennen - IDM M+SW | ||||||||
2003/1 - Sonstiges | ||||||||
2003/2 - 26./27.04.2003 - 6. ADAC-Bergrennen "Schleizer Dreieck" | ||||||||
2003/3 - 14./15.06.2003 - Internationales Schleizer Dreieckrennen - Autodrom Most - IDM M+SW | ||||||||
2003/4 - 12./13.07.2003 - Classic-Veranstaltung des VFV - Schleizer Dreieck M+SW+A | ||||||||
2003/5 - 19.-20.07.2003 - Schleizer Super Moto - M | ||||||||
2004/1 - Sonstiges | ||||||||
2004/2 - 17./18.04.2004 - 7. ADAC-Bergrennen "Schleizer Dreieck" A | ||||||||
2004/3 - 12./13.06.2004 - Supermoto - Internationale Deutsche Meisterschaft M | ||||||||
2004/4 - 21.08.2004 - Neueröffnung Schleizer Dreieck A | ||||||||
2004/5 - 27.-29.08.2004 - 70. Internationales Schleizer Dreieckrennen - IDM M+SW | ||||||||
2004/6 - 04./05.09.2004 - FIM Sidecar World Cup 2004 - SW | ||||||||
2004/7 - 17.-19.09.2004 - Europameisterschaftsläufe für Motorräder und Seitenwagen M+SW | ||||||||
2004/8 - 25./26.09.2004 - Schleizer Dreieck Classic M+SW+A | ||||||||
2005/1 - Sonstiges | ||||||||
2005/2 - 26.-29.05.2005 - German T.T. M | ||||||||
2005/3 - 17.-19.06.2005 - Schleizer Dreieck Classic M+SW+A | ||||||||
2005/4 - 02./03.07.2005 - 8. ADAC-Bergrennen Schleizer Dreieck A | ||||||||
2005/5 - 09./10.07.2005 - FIM-Seitenwagen Weltmeisterschaft+Seriensportmeisterschaft M+SW | ||||||||
2005/6 - 06./07.08.2005 - 71. Internationales Schleizer Dreieckrennen M+SW | ||||||||
2005/7 - 19.-21.08.2005 - EM-Läufe für Motorräder und Seitenwagen M+SW | ||||||||
2006/2 - 22./23.04.2006 - 9. ADAC-Bergrennen Schleizer Dreieck A | ||||||||
2006/3 - 26.-28.05.2006 - Seitenwagen-WM+Seriensportmeisterschaft+SUI Meisterschaft M+SW | ||||||||
2006/4 - 23.-25.06.2006 - Classic Grand Prix 2006 M+SW+A | ||||||||
2006/5 - 05./06.08.2006 - 72. Internationales Schleizer Dreieckrennen M+SW | ||||||||
2006/6 - 19./20.08.2006 - German T.T. M | ||||||||
2007/2 - 21./22.04.2007 - 10. ADAC-Bergrennen Schleizer Dreieck A | ||||||||
2007/3 - 11.-13.05.2007 - Seitenwagen-WM + Schweizer Motorradmeisterschaft M+SW | ||||||||
2007/4 - 08-10.06.2007 - German T.T. M | ||||||||
2007/5 - 22.-24.06.2007 - 2. Commerzbank Classic Grand Prix M+SW+A | ||||||||
2007/6 - 03.-05.08.2007 - 73. Internationales Schleizer Dreieckrennen/IDM M+SW | ||||||||
2008/2 - 02.-04.05.2008 - European Sidecar Event M+SW | ||||||||
2008/3 - 20.-22.06.2008 - 3. Sparkassen Classic Grand Prix M+SW+A | ||||||||
2008/4 - 01.-03.08.2008 - 74. Internationales Schleizer Dreieckrennen/IDM M+SW | ||||||||
2009/2 - 19.04.2009 - 11. ADAC-Bergrennen Schleizer Dreieck A | ||||||||
2009/3 - 08.-10.05.2009 - Sidecar World Championship + Schweizer Motorradmeisterschaft M+SW | ||||||||
2009/4 - 06.-07.06.2009 - Ostthüringer Motorradpokal Lauf 1 M | ||||||||
2009/5 - 12.-14.06.2009 - 4. European Sparkassen Classic Grand Prix M+SW+A | ||||||||
2009/6 - 31.07.-02.08.2009 - 75. Internationales Schleizer Dreieckrennen - IDM M+SW | ||||||||
2009/7 - 15.-16.08.2009 - Ostthüringer Motorradpokal Lauf 2 M | ||||||||
2009/8 - 06.09.2009 - ADAC Deutsche Seriensportmeisterschaft M | ||||||||
2010/2 - 17.-18.04.2010 - 12. ADAC-Bergrennen Schleizer Dreieck A | ||||||||
2010/3 - 24.-25.04.2010 - Thüringer Motorradpokal 2010, Event 1 M | ||||||||
2010/4 - 07.-09.05.2010 - FIM Sidecar World Championship M+SW | ||||||||
2010/5 - 04.-06.06.2010 - IBPM/DRC M | ||||||||
2010/6 - 25.-27.06.2010 - 5. Sparkassen Classic Grand Prix M+SW+A | ||||||||
2010/7 - 30.07.-01.08.2010 - 76. Internationales Schleizer Dreieckrennen IDM M+SW | ||||||||
2010/8 - 28.-29.08.2010 - Internationale Roadracing Championship M | ||||||||
2011/2 - 30.04.-01.05.2011 - DRC/SMR M | ||||||||
2011/3 - 13.-15.05.2011 - FIM Sidecar world Championship M+SW | ||||||||
2011/4 - 03.-05.06.2011 - IBPM - German TT M | ||||||||
2011/5 - 08.-10.07.2011 - 6. Sparkassen Classic Grand Prix M+SW+A | ||||||||
2011/6 - 05.-07.08.2011 - 77. Internationales Schleizer Dreieckrennen IDM M+SW | ||||||||
2011/7 - 27.-28.08.2011 - Thüringer Motorradpokal M | ||||||||
2012/1 - 28.-29.04.2012 - DRC/SMR/IRRC M | ||||||||
2012/2 - 18.-20.05.2012 - 7. Sparkassen Classic Grand Prix M+SW+A | ||||||||
2012/3 - 08.-10.06.2012 - IBPM - German TT M | ||||||||
2012/4 - 20.-22.07.2012 - FIM Sidecar World Championship M+SW | ||||||||
2012/5 - 03.-05.08.2012 - 78. Internationales Schleizer Dreieckrennen IDM M+SW | ||||||||
2013/2 - 21.-23.06.2013 - 8. ADAC Sparkassen Grand Prix M+SW | ||||||||
2013/3 - 02.-04.08.2013 - 79. Internationales Schleizer Dreieckrennen M+SW | ||||||||
2013/4 - 30.08.-01.09.2013 - FIM Sidecar World Championship M+SW | ||||||||
2014/2 - 08.-10.05.2014 - German TT / Thüringer Motorrad Pokal M | ||||||||
2014/3 - 18.-20.07.2014 - Internat. ADAC FSP Superbike-IDM Schleizer Dreieck | ||||||||
2014/4 - 01.-03.08.2014 - 9. Sparkassen Classic Grand Prix M+SW+A | ||||||||
2015/1 - 04.-05.07.2015 - ADAC Sparkassen Schleizer Dreieck Klassik M+SW | ||||||||
2015/2 - 25.-26.07.2015 - German TT - Deutscher Rundstreckencup M | ||||||||
2015/3 - 31.07.-02.08.2015 - Schleizer Dreieck - Superbike IDM M+SW | ||||||||
2016/1 - 27.-29.05.2016 - ADAC FSP World of Motorcycles - German TT M | ||||||||
2016/2 - 22.-24.07.2016 - VFV-Oldtimer GP "Freddy Kottulinsky Revival" M/SW/A | ||||||||
2016/3 - 29.-31.07.2016 - Superbike IDM M/SW | ||||||||
2017/1 - 12.-14.05.2017 - Sparkassenpreis Schleiz M/SW | ||||||||
2017/2 - 28.-30.07.2017 - 83. Internationales ADAC Schleizer Dreieckrennen M/SW | ||||||||
2017/3 - 19.-20.08.2017 - FSP German TT/IRRC M | ||||||||
2018/1 - 15.-17.06.2018 - FSP German TT/IRRC M+SW | ||||||||
2018/2 - 06.-08.07.2018 - VFV-Oldtimer GP "Freddy Kottulinsky Revival" M/SW/A | ||||||||
2018/3 - 27.-29.07.2018 - 84. Internationales ADAC Schleizer Dreieckrennen M/SW | ||||||||
2019/1 - 26.-28.07.2019 - 85. Internationales ADAC Schleizer Dreieckrennen M/SW |
1988-2002
Länge: 6,791-6,8165 km
ab 1991 wurden zwei Schikanen vor der Ortsdurchfahrt Oberböhmsdorf und am „Luginsland“ eingefügt
Anstehende Veranstaltungen
- IDM Schleiz - Int. Schleizer Dreieckrennen - 23.07.2021-25.07.2021 - Ganztagesveranstaltung
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich heiße Georg Münch und ich bin 1958 und 1959 weis es aber nicht mehr genau mit meiner MV Agusta 125 ccm
beim Schleizer Treieck Rennen gefahren. Auch bei dem Rennen Bernauer Schleife habe ich teilgenommen. Könnten Sie mir eventuell die Starter und die Ergebnisse mitteilen.
Vielen Dank im Voraus und mit freundlichen Grüßen
Georg Münch